Detailné štatistiky športov pre nick: ferry
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: | 
  | 
  | 
  | 
| Šport | Počet OK | Počet KO | 
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | 
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 2 | 1 | |
| Basketbal | 266 | 825 | |
| Futbal | 333 | 960 | |
| Hádzaná | 9 | 58 | |
| Ľadový hokej | 139 | 391 | |
| Rugby | 0 | 1 | |
| Tenis | 96 | 165 | |
| Volejbal | 45 | 100 | 



















