Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187882
248207 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.69 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vallson | 07.09.2021 | Futbal | Ethiopia - Zimbabwe | x | 6 | 3.080 | 1:0 | 2021-09-07 06:27:01 | ![]() |
| vallson | 07.09.2021 | Futbal | Cape Verde - Nigeria | x | 5 | 3.080 | 1:2 | 2021-09-07 06:26:43 | ![]() |
| vallson | 07.09.2021 | Futbal | Malawi - Mozambique | x | 6 | 2.880 | 1:0 | 2021-09-07 06:24:59 | ![]() |
| defense | 07.09.2021 | Futbal | Toluca W - Necaxa W | 1 half over 3 | 4 | 10.000 | 0:1 | 2021-09-06 23:54:23 | ![]() |
| defense | 07.09.2021 | Futbal | Toluca W - Necaxa W | 1 half over 2,5 | 4 | 6.000 | 0:1 | 2021-09-06 23:53:28 | ![]() |
| defense | 07.09.2021 | Futbal | Toluca W - Necaxa W | 1 half over 2 | 4 | 4.600 | 0:1 | 2021-09-06 23:51:57 | ![]() |
| pipof9 | 07.09.2021 | Futbal | Vordingborg - Vejle | 1 | 1 | 96.340 | 0:2 | 2021-09-06 23:39:51 | ![]() |
| pipof9 | 07.09.2021 | Futbal | Holandsko - Turecko | x | 1 | 5.650 | 6:1 | 2021-09-06 23:38:51 | ![]() |
| pipof9 | 07.09.2021 | Futbal | Sudán - Guinea-Bissau | 2 | 1 | 4.100 | 2:4 | 2021-09-06 23:35:10 | ![]() |
| Lukkesz | 07.09.2021 | Tenis | Sakkari - Andreescu | 1 | 7 | 1.680 | 2:1 | 2021-09-06 22:23:51 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 07.09.2021 | Futbal | Figueirense - Ituano | 1 half over 2 | 3 | 9.100 | 0:0 | 2021-09-06 19:31:52 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 07.09.2021 | Futbal | Figueirense - Ituano | 1 half over 1,5 | 4 | 4.500 | 0:0 | 2021-09-06 19:30:52 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 07.09.2021 | Futbal | Figueirense - Ituano | 1 half over 1 | 4 | 3.050 | 0:0 | 2021-09-06 19:30:12 | ![]() |
| onetwo | 06.09.2021 | Baseball | Washington Nationals - New York Mets | 2 | 7 | 1.790 | 4:3 | 2021-09-06 17:09:47 | ![]() |
| kosenek29 | 06.09.2021 | Futbal | Osters - Vasteras SK | x | 3 | 3.500 | 1:1 | 2021-09-06 16:44:23 | ![]() |
| kosenek29 | 06.09.2021 | Futbal | Ivory Coast - Cameroon | x | 4 | 3.030 | 2:1 | 2021-09-06 16:27:27 | ![]() |
| silverwolfs | 07.09.2021 | Basketbal | U. De Concepcion vs Valdivia | X | 10 | 17.000 | 58:56 | 2021-09-06 16:26:18 | ![]() |
| kosenek29 | 06.09.2021 | Futbal | South Africa - Ghana | x | 4 | 2.900 | 1:0 | 2021-09-06 16:26:04 | ![]() |
| silverwolfs | 07.09.2021 | Basketbal | Lenadores vs Plateros | X | 1 | 14.200 | 84:83 | 2021-09-06 16:25:25 | ![]() |
| silverwolfs | 07.09.2021 | Basketbal | San German vs Cangrejeros | X | 1 | 16.000 | 85:90 | 2021-09-06 16:24:26 | ![]() |
| Peter-MT | 07.09.2021 | Futbal | Ayr United - Raith Rovers | 1 | 3 | 3.100 | 0:2 | 2021-09-06 16:18:51 | ![]() |
| almeliam | 06.09.2021 | Futbal | Pobrezie Slonoviny-Kamerun | X | 10 | 2.950 | 2:1 | 2021-09-06 16:04:09 | ![]() |
| almeliam | 06.09.2021 | Futbal | Liberia-Stredoafricka republika | X | 10 | 2.700 | 1:0 | 2021-09-06 16:02:46 | ![]() |
| almeliam | 06.09.2021 | Futbal | Jar-Ghana | X | 10 | 2.800 | 1:0 | 2021-09-06 16:02:04 | ![]() |
| defense | 06.09.2021 | Futbal | Central Africa - Liberia | 1 half over 1 | 4 | 3.270 | 0:0 | 2021-09-06 16:00:07 | ![]() |
| defense | 06.09.2021 | Futbal | Al-Budaiya - Manama Club | 1 half over 2 | 5 | 7.000 | 0:0 | 2021-09-06 15:58:45 | ![]() |
| defense | 06.09.2021 | Futbal | Rosario Central W - UAI Urquiza W | 1 half over 2 | 5 | 3.210 | 0:0 | 2021-09-06 15:56:41 | ![]() |
| Indulona | 06.09.2021 | Volejbal | Bulgaria - Italy | 1 | 6 | 2.620 | 1:3 | 2021-09-06 15:11:24 | ![]() |
| Indulona | 06.09.2021 | Futbal | Napoli - Benevento | DNB 2 | 4 | 5.000 | 1:5 | 2021-09-06 15:06:34 | ![]() |
| manutd78 | 06.09.2021 | Futbal | Sundsvall-Orgryte | nad 2,5 golu | 6 | 1.600 | 0:1 | 2021-09-06 14:01:06 | ![]() |
| Cristobal | 06.09.2021 | Ľadový hokej | Avto Jekaterinburg Jun - Ladya Togliatti Jun | 1 | 7 | 1.850 | 0:1pp | 2021-09-06 13:00:12 | ![]() |
| Cristobal | 06.09.2021 | Futbal | Al Ahli Manama - East Riffa | 2 | 7 | 2.710 | 2:1 | 2021-09-06 12:54:18 | ![]() |
| Fazo25 | 06.09.2021 | Ľadový hokej | Omsk - Chabarovsk | handicap Omsk -1.5 | 8 | 1.610 | 3:2pp | 2021-09-06 12:22:30 | ![]() |
| Fazo25 | 06.09.2021 | Volejbal | Lotyšsko - Slovensko | 2 | 8 | 1.650 | 2:3 | 2021-09-06 12:20:18 | ![]() |
| Fazo25 | 06.09.2021 | Tenis | Peers/F.Polášek - Koolhof/Rojer | 1 | 8 | 2.050 | 2:1 | 2021-09-06 12:19:07 | ![]() |
| Ria93 | 06.09.2021 | Ľadový hokej | Kladno - Litvinov | vz 2 | 5 | 1.950 | 4:3 | 2021-09-06 10:33:12 | ![]() |
| Ria93 | 06.09.2021 | Futbal | J.Afrika - Ghana | 1.polcas x | 6 | 1.970 | 0:0 | 2021-09-06 10:31:24 | ![]() |
| Ria93 | 06.09.2021 | Futbal | Red Star - Orleans | x | 2 | 3.130 | 1:0 | 2021-09-06 10:30:48 | ![]() |
| Markuss | 06.09.2021 | Futbal | Estudiantes - Argentinos Jrs | X | 5 | 2.950 | 1:1 | 2021-09-06 10:01:26 | ![]() |
| Markuss | 06.09.2021 | Futbal | Južná Afrika - Ghana | X | 5 | 3.000 | 1:0 | 2021-09-06 09:59:55 | ![]() |
| Markuss | 06.09.2021 | Futbal | Östers - Västerås SK | X | 5 | 3.300 | 1:1 | 2021-09-06 09:59:29 | ![]() |
| true | 06.09.2021 | Futbal | Uganda - Mali | x | 3 | 2.890 | 0:0 | 2021-09-06 09:58:11 | ![]() |
| true | 06.09.2021 | Futbal | Benin - DR Kongo | x | 3 | 3.000 | 1:1 | 2021-09-06 09:56:27 | ![]() |
| true | 06.09.2021 | Ľadový hokej | Molot Perm - Sputnik Almeťjevsk | x | 3 | 4.580 | 2:1pp | 2021-09-06 09:54:22 | ![]() |
| Elizabeth | 06.09.2021 | Ľadový hokej | Karaganda - Arlan Kokšetau | x | 3 | 4.000 | 0:1 | 2021-09-06 08:24:32 | ![]() |
| Elizabeth | 06.09.2021 | Ľadový hokej | Chaika Nižnyj Novgorod Jun - Irbis Kazaň Jun | x | 2 | 4.200 | 4:2 | 2021-09-06 08:16:24 | ![]() |
| Elizabeth | 06.09.2021 | Ľadový hokej | Kladno - Litvínov | X | 3 | 4.200 | 4:3 | 2021-09-06 08:15:25 | ![]() |
| StanoDianiska | 06.09.2021 | Tenis | Martineau M. v Valkusz M. | 2 | 5 | 1.800 | 2:1 | 2021-09-06 07:32:41 | ![]() |
| StanoDianiska | 06.09.2021 | Tenis | Sanchez-Izquierdo N. v Barrios Vera M.T. | 2 | 6 | 1.510 | 1:2 | 2021-09-06 07:31:52 | ![]() |
| StanoDianiska | 06.09.2021 | Tenis | Kuzmanov D. v Shevchenko A. | 1 | 6 | 1.660 | 2:1 | 2021-09-06 07:31:11 | ![]() |
| << < 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 > >> |



