Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187882
248207 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.69 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosenek29 | 08.09.2021 | Futbal | Greece - Sweden | 2nd Half over 1 | 6 | 1.910 | 2:1 | 2021-09-08 16:50:48 | ![]() |
| kosenek29 | 08.09.2021 | Futbal | Greece - Sweden | dnb2 | 7 | 1.650 | 2:1 | 2021-09-08 16:50:08 | ![]() |
| rhcp | 09.09.2021 | Tenis | Johnson S./Querrey S. - Ram R./Salisbury J. | 2 | 10 | 1.500 | 0:2 | 2021-09-08 16:02:59 | ![]() |
| manutd78 | 08.09.2021 | Futbal | Sev.Irsko-švajčiarsko | 2 | 5 | 1.630 | 0:0 | 2021-09-08 14:31:24 | ![]() |
| Ria93 | 08.09.2021 | Ľadový hokej | SKA St. Petersburg - Yekaterinburg | SKA St. Petersburg ah-2,5 | 5 | 2.700 | 2:4 | 2021-09-08 14:04:56 | ![]() |
| Ria93 | 08.09.2021 | Ľadový hokej | SKA St. Petersburg - Yekaterinburg | SKA St. Petersburg ah-1 | 6 | 2.320 | 2:4 | 2021-09-08 14:04:34 | ![]() |
| Ria93 | 08.09.2021 | Ľadový hokej | SKA St. Petersburg - Yekaterinburg | 1 | 7 | 1.970 | 2:4 | 2021-09-08 14:04:06 | ![]() |
| R1 | 08.09.2021 | Tenis | Raducanu - Bencic | Bencic pod 3,5 es v zápase | 1 | 2.100 | 1 | 2021-09-08 12:41:50 | ![]() |
| R1 | 08.09.2021 | Tenis | Hsieh/Mertens - Gauff/McNally | 1 | 2 | 1.740 | 0:2 | 2021-09-08 12:41:14 | ![]() |
| R1 | 08.09.2021 | Futbal | Koge ž - Sparta Praha ž | 1 | 2 | 1.650 | 2:0 | 2021-09-08 12:40:33 | ![]() |
| pipof9 | 08.09.2021 | Futbal | Norrebro FF - Hvidovre IF | 1x | 1 | 15.000 | 1:3 | 2021-09-08 11:33:13 | ![]() |
| pipof9 | 08.09.2021 | Futbal | Karlovy Vary - Králův Dvůr | x | 2 | 3.700 | 1:2 | 2021-09-08 11:32:07 | ![]() |
| Indulona | 08.09.2021 | Basketbal | Den Bosch (Ned) - Leeuwarden (Ned) | Leeuwarden (Ned) AH+15,5 | 5 | 3.080 | 96:70 | 2021-09-08 11:01:22 | ![]() |
| Elizabeth | 08.09.2021 | Basketbal | Tortona - Trento | x | 1 | 14.000 | 81:72 | 2021-09-08 10:55:34 | ![]() |
| Elizabeth | 08.09.2021 | Hádzaná | Lemgo - Melsungen | x | 1 | 7.650 | 26:26 | 2021-09-08 10:54:57 | ![]() |
| Elizabeth | 08.09.2021 | Hádzaná | Paris 92 Ž - Chambray Ž | x | 1 | 7.410 | 29:22 | 2021-09-08 10:54:00 | ![]() |
| slaven | 08.09.2021 | Futbal | Grecko - Švédsko | over 1.5 | 4 | 1.540 | 2:1 | 2021-09-08 10:49:46 | ![]() |
| slaven | 08.09.2021 | Futbal | Maďarsko - Andorra | 1 a over 2.5 | 5 | 1.500 | 2:1 | 2021-09-08 10:48:38 | ![]() |
| Simenko100 | 08.09.2021 | Ľadový hokej | SKA Petrohrad - Jekaterinburg | over 6 gólov v zapase | 1 | 3.550 | 2:4 | 2021-09-08 10:10:25 | ![]() |
| Simenko100 | 08.09.2021 | Ľadový hokej | SKA Petrohrad - Jekaterinburg | over 5 gólov v zapase | 3 | 2.130 | 2:4 | 2021-09-08 10:09:47 | ![]() |
| Simenko100 | 08.09.2021 | Ľadový hokej | SKA Petrohrad - Jekaterinburg | over 5,5 gólov v zapase | 4 | 2.510 | 2:4 | 2021-09-08 10:08:57 | ![]() |
| Markuss | 08.09.2021 | Futbal | Karlovy Vary - Králův Dvůr | X | 5 | 3.700 | 1:2 | 2021-09-08 08:34:23 | ![]() |
| Markuss | 08.09.2021 | Futbal | Sapporo - C-Osaka | X | 5 | 3.400 | 0:3 | 2021-09-08 08:32:13 | ![]() |
| Markuss | 08.09.2021 | Futbal | Shaanxi Changan - Heilongjiang Ice City | X | 5 | 3.300 | 0:0 | 2021-09-08 08:29:40 | ![]() |
| StanoDianiska | 08.09.2021 | Tenis | Kovalík J. v Moraing M. | 1 | 5 | 1.700 | 1:2 | 2021-09-08 08:13:08 | ![]() |
| StanoDianiska | 08.09.2021 | Tenis | Novak Dennis v Ignatik U. - dohrávka | 1 | 6 | 1.680 | 2:1 | 2021-09-08 08:11:31 | ![]() |
| StanoDianiska | 08.09.2021 | Tenis | Misolic F. v Forejtek J. | 2 | 6 | 1.600 | 2:1 | 2021-09-08 08:08:04 | ![]() |
| lupus | 08.09.2021 | Ľadový hokej | Čerepovec : Vladivostok | X | 5 | 4.440 | 3:2pp | 2021-09-08 07:54:46 | ![]() |
| lupus | 08.09.2021 | Ľadový hokej | Kazaň:CSKA Moskva | X | 5 | 3.910 | 1:2pp | 2021-09-08 07:53:39 | ![]() |
| lupus | 08.09.2021 | Ľadový hokej | K.Vary:K.Brno | 1 | 5 | 2.500 | 4:3 | 2021-09-08 07:51:23 | ![]() |
| vallson | 08.09.2021 | Futbal | Deportivo Espanol - Ituzaingo | x | 5 | 3.000 | nehrali | 2021-09-08 06:32:20 | ![]() |
| vallson | 08.09.2021 | Futbal | Club Lujan - Dock Sud | x | 3 | 3.100 | nehrali | 2021-09-08 06:31:38 | ![]() |
| vallson | 08.09.2021 | Futbal | Karaman Bld. - Kahta | x | 5 | 3.100 | 2:5 | 2021-09-08 06:29:25 | ![]() |
| onetwo | 08.09.2021 | Ľadový hokej | Herlev - Frederikshavn | 2 | 7 | 2.190 | 1:5 | 2021-09-08 05:58:41 | ![]() |
| onetwo | 08.09.2021 | Ľadový hokej | Peterburg - Jekaterinburg | 1 | 7 | 1.950 | 2:4 | 2021-09-08 05:57:59 | ![]() |
| rhcp | 08.09.2021 | Tenis | Raducanu-Bencic | 1 | 8 | 2.250 | 2:0 | 2021-09-08 02:25:28 | ![]() |
| rhcp | 08.09.2021 | Tenis | Auger Aliassime-Alcaraz | Alcaraz počet vybraných setov 1,5+ | 8 | 1.930 | skrec Alc. | 2021-09-08 02:23:08 | ![]() |
| rhcp | 08.09.2021 | Tenis | Auger Aliassime-Alcaraz | 2 | 8 | 2.900 | skrec Alc. | 2021-09-08 02:17:19 | ![]() |
| pipof9 | 08.09.2021 | Futbal | Sporting San Jose - Saprissa | x | 1 | 3.400 | 4:0 | 2021-09-08 00:26:11 | ![]() |
| defense | 08.09.2021 | Futbal | U. Catolica - A. Italiano | 1 half over 2 | 4 | 6.850 | 1:0 | 2021-09-07 23:51:31 | ![]() |
| defense | 08.09.2021 | Futbal | Charleston - Tampa Bay | 1 half over 2 | 4 | 6.500 | 0:0 | 2021-09-07 23:50:24 | ![]() |
| defense | 08.09.2021 | Futbal | Bogota - Chico | 1 half over 2 | 5 | 8.400 | 2:1 | 2021-09-07 23:49:07 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 08.09.2021 | Futbal | Guadalupe - Grecia | 1 half over 2,5 | 4 | 10.000 | 0:1 | 2021-09-07 23:47:36 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 08.09.2021 | Futbal | Guadalupe - Grecia | 1 half over 2 | 4 | 7.300 | 0:1 | 2021-09-07 23:46:49 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 08.09.2021 | Futbal | Guadalupe - Grecia | 1 half over 1,5 | 4 | 3.450 | 0:1 | 2021-09-07 23:46:01 | ![]() |
| silverwolfs | 08.09.2021 | Baseball | Cleveland Indians - Minnesota Twins | Handicap 1,5:0 víťaz 1 | 10 | 1.510 | 0:3 | 2021-09-07 22:39:16 | ![]() |
| silverwolfs | 08.09.2021 | Baseball | Cleveland Indians - Minnesota Twins | Vrátane predĺženia 1 | 10 | 1.750 | 0:3 | 2021-09-07 22:37:22 | ![]() |
| silverwolfs | 08.09.2021 | Baseball | Cleveland Indians - Minnesota Twins | Základní čas 1 | 10 | 1.850 | 0:3 | 2021-09-07 22:36:47 | ![]() |
| Tzugo | 07.09.2021 | Futbal | Norsko - Gibraltar | Elyounoussi M. dá gól | 10 | 1.850 | KO | 2021-09-07 20:40:02 | ![]() |
| manutd78 | 08.09.2021 | Futbal | Bielorrusko-Belgicko | nad 3,5 golu | 3 | 2.360 | 0:1 | 2021-09-07 20:37:20 | ![]() |
| << < 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 > >> |



