Detailné štatistiky pre nick: janigami




graph ROI
Tento mesiac: 0 %
Tento rok: 6.87 %
Celkovo: 4.6 %
graph Počet OK/KO
Tento mesiac: 0 / 0
Tento rok: 49 / 50
Celkovo: 672 / 659
graph Pozri si jeho Detailné štatistiky
podľa športov



tip OK OK tip | tip KO KO tip | tip nevyhodnoteny Nevyhodnotený tip | tip storno Storno tip icon arrow ako sa u nás počíta ROI?

<< < 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 > >>
 Dátum   Šport   Zápas   Tip   Vklad (Dôvera)   Kurz   Výsledok   Zadanie tipu 
 05.11.2013 Futbal  San Sebastian-Man United   stavka bez remizy 2   5   1.800   0:0   2013-11-05 08:36:13 tip storno
 04.11.2013 Futbal  Groznyj-Samara   obaja daju gol   5   2.000   0:1   2013-11-04 10:53:38 tip KO
 04.11.2013 Futbal  Vestjaelland-Brondby   obaja daju gol   4   1.800   0:2   2013-11-04 10:51:36 tip KO
 04.11.2013 Futbal  Bohemians1905-Mlada Boleslav   -2.5 golu   5   1.900   1:1   2013-11-04 10:48:58 tip OK
 30.10.2013 Ľadový hokej  Atlant-Slovan Bratislava   +5 gólov   6   2.100   0-1   2013-10-30 16:21:31 tip KO
 29.10.2013 Ľadový hokej  Slávia Praha-Karlovy Vary   +5.5 gólu   5   2.300   3-2pp   2013-10-29 16:54:27 tip KO
 29.10.2013 Ľadový hokej  Kazan-Podolsk   +5.5 gólu   5   2.600   4-5pp   2013-10-29 16:52:54 tip OK
 28.10.2013 Ľadový hokej  Dinamo Minsk- Novosibirsk   +5.5 gólu   5   2.600   2:4   2013-10-28 17:15:11 tip OK
 28.10.2013 Ľadový hokej  Spartak Moskva-Novokuzneck   +5.5 gólu   5   2.800   5:4   2013-10-28 17:12:30 tip OK
 27.10.2013 Ľadový hokej  Florida-Tampa Bay   -6 gólov   5   1.660   3-4pp   2013-10-27 10:57:08 tip storno
 27.10.2013 Ľadový hokej  Vítkovice-Kladno   +5 gólov   5   1.660   2-1   2013-10-27 10:55:18 tip KO
 24.10.2013 Futbal  Dinamo Kyjev-Thun   Thun AH +1.25   5   2.000   3:0   2013-10-24 17:29:41 tip KO
 24.10.2013 Futbal  Odesa-Razgrad   Razgrad AH +0.25   5   1.875   0:1   2013-10-24 17:21:21 tip OK
 24.10.2013 Futbal  Machačkala-Tromso   Tromso AH +0.75   5   2.000   1:0   2013-10-24 17:17:12 tip KO
 23.10.2013 Futbal  Galatasaray-Kodaň   X   5   4.200   3-1   2013-10-23 17:17:44 tip KO
 23.10.2013 Futbal  Real Madrid-Juventus   X   5   4.100   2-1   2013-10-23 17:16:15 tip KO
 23.10.2013 Futbal  Leverkusen- Doneck   X   5   3.600   4-0   2013-10-23 17:14:26 tip KO
 22.10.2013 Futbal  steaua-bazilej   X   5   3.500   1-1   2013-10-22 20:37:48 tip OK
 22.10.2013 Futbal  celtic-ajax   X   5   3.400   2-1   2013-10-22 20:35:44 tip KO
 22.10.2013 Futbal  ac milano-barcelona   X   5   4.200   1-1   2013-10-22 20:33:25 tip OK
 21.10.2013 Futbal  Venlo-Ajax rezervný tím   pocet gólov AH -3.25   5   1.925   5:1   2013-10-21 15:02:37 tip KO
 21.10.2013 Ľadový hokej  Podolsk-Záhreb   1X   5   1.800   1:0   2013-10-21 13:49:47 tip OK
 21.10.2013 Futbal  Brno-Teplice   -2.5 gólu   5   2.025   3-2   2013-10-21 13:48:23 tip KO
 20.10.2013 Ľadový hokej  Ufa-Petrohrad   +6 gólov   5   2.250   4:2   2013-10-20 09:27:23 tip storno
 20.10.2013 Ľadový hokej  Buffalo-Colorado   -5.5 gólu   5   1.900   2:4   2013-10-19 23:17:58 tip KO
 17.10.2013 Ľadový hokej  Slovan Bratislava-Dinamo Riga   pocet gólov +5   5   2.000   3-4   2013-10-17 16:43:47 tip OK
 17.10.2013 Tenis  Petkovic-Knapp   presný výsledok 2:0    5   1.830   0-2   2013-10-17 12:32:50 tip KO
 17.10.2013 Tenis  Stephens-Meusberger   +20.5 gemu   5   1.800   22   2013-10-17 10:27:56 tip OK
 15.10.2013 Futbal  Francúzsko-Fínsko   2-3 góly   5   1.900   3:0   2013-10-15 20:54:03 tip OK
 15.10.2013 Futbal  Grécko-Lichtenštajnsko   -3,5 gólu   5   1.640   2:0   2013-10-15 17:32:48 tip OK
 15.10.2013 Futbal  Lotyšsko-Slovensko   -2.5 gólu   5   1.710   2:2   2013-10-15 17:27:45 tip KO
 14.10.2013 Tenis  fucsovics-basic   1   5   1.690   0:2   2013-10-14 10:49:58 tip KO
 14.10.2013 Ľadový hokej  boston-detroit   pocet golov +5   5   1.830   2:3   2013-10-14 08:13:13 tip storno
 14.10.2013 Tenis  schiavone-jovanovski   2   5   1.830   0:2   2013-10-14 08:00:48 tip OK
 13.10.2013 Baseball  boston-detroit   1   5   1.770   nehrali   2013-10-13 19:51:25 tip storno
 13.10.2013 Ľadový hokej  florida-la kings   -5.5 golu   5   1.740   0:3   2013-10-13 19:50:09 tip OK
 06.10.2013 Tenis  djokovic-nadal   2   5   2.100   2-0   2013-10-06 09:49:43 tip KO
 04.10.2013 Ľadový hokej  karlskrona-mora   1   5   1.700   5-0   2013-10-04 08:42:50 tip OK
 04.10.2013 Ľadový hokej  farjestads-vaxjo   1   5   1.800   1:3   2013-10-04 08:40:56 tip KO
 04.10.2013 Futbal  cambuur-twente   2   5   1.620   0-1   2013-10-04 08:35:37 tip OK
<< < 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 > >>





Injuries and Suspensions