Detailné štatistiky športov pre nick: janigami
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 2 | 6 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 3 | 0 | |
| Futbal | 13 | 15 | |
| Ľadový hokej | 3 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 27 | 28 | |
| Basketbal | 26 | 27 | |
| Futbal | 457 | 423 | |
| Hádzaná | 3 | 2 | |
| Ľadový hokej | 103 | 96 | |
| Rugby | 1 | 0 | |
| Tenis | 24 | 46 | |
| Volejbal | 1 | 2 |






