Detailné štatistiky pre nick: janigami
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | LA Lakers-San Antonio | San Antonio -13.5 | 5 | 2.05 | 108:136 | 2026-02-10 22:32:01 | ![]() | |
| 11.02.2026 | LA Lakers-San Antonio | San Antonio -12.5 | 5 | 1.95 | 108:136 | 2026-02-10 22:31:10 | ![]() | |
| 11.02.2026 | LS Lakers-San Antonio | San antonio -11.5 | 5 | 1.85 | 108:136 | 2026-02-10 22:30:05 | ![]() | |
| 31.01.2026 | Fc kosice-tu kosice | Fc kosice ah -2.5 | 5 | 2.28 | 8:0 | 2026-01-31 00:07:05 | ![]() | |
| 31.01.2026 | Fc kosice-tu kosice | Fc kosice tt over3.5 | 5 | 2.36 | 8:0 | 2026-01-31 00:06:14 | ![]() | |
| 31.01.2026 | Fc kosice-tu kosice | Fc kosice tt over2.5 | 5 | 1.5 | 8:0 | 2026-01-31 00:05:30 | ![]() | |
| 10.01.2026 | DuklaB-Teplice | DuklaB dnb | 5 | 5 | odl. | 2026-01-10 06:05:01 | ![]() | |
| 10.01.2026 | DuklaB-Teplice | DuklaB tt over 1.5 | 5 | 3.1 | odl. | 2026-01-10 06:04:13 | ![]() | |
| 10.01.2026 | DuklaB-Teplice | DuklaB tt over 1 | 5 | 2.19 | odl. | 2026-01-10 06:02:45 | ![]() | |
| 18.12.2025 | Slovan-hacken | o3.5 | 5 | 2.5 | 1:0 | 2025-12-18 20:00:17 | ![]() | |
| 18.12.2025 | Slovan-hacken | o3 | 5 | 2 | 1:0 | 2025-12-18 19:59:38 | ![]() | |
| 18.12.2025 | Slovan-hacken | o2.5 | 5 | 1.6 | 1:0 | 2025-12-18 19:58:46 | ![]() | |
| 15.11.2025 | Kladno-slaviaC | Over4 | 5 | 2.7 | 0:0 | 2025-11-14 16:23:37 | ![]() | |
| 15.11.2025 | Kladno-slaviaC | Over3.5 | 5 | 2.03 | 0:0 | 2025-11-14 16:23:15 | ![]() | |
| 15.11.2025 | Kladno-slaviaC | Over3 | 5 | 1.63 | 0:0 | 2025-11-14 16:22:35 | ![]() | |
| 08.11.2025 | Trencin-kosice | Over3.5 | 5 | 2.6 | 2:0 | 2025-11-08 15:07:22 | ![]() | |
| 08.11.2025 | Trencin-kosice | Over3 | 6 | 2.1 | 2:0 | 2025-11-08 15:07:02 | ![]() | |
| 08.11.2025 | Trencin-kosice | over2.5 | 5 | 1.67 | 2:0 | 2025-11-08 15:06:27 | ![]() | |
| 06.11.2025 | Kuopio-slovan | Over3.5 | 5 | 2.85 | 3:1 | 2025-11-06 18:18:59 | ![]() | |
| 06.11.2025 | Kuopio-slovan | Over3 | 5 | 2.3 | 3:1 | 2025-11-06 18:18:10 | ![]() | |
| 06.11.2025 | Kuopio-slovan | over2.5 | 5 | 1.77 | 3:1 | 2025-11-06 18:17:24 | ![]() | |
| 02.11.2025 | KosiceB-Snv | Snv tt o1.5 | 5 | 1.5 | 1:2 | 2025-11-02 10:17:55 | ![]() | |
| 02.11.2025 | KosiceB-Snv | Snv-1.5 | 5 | 2.86 | 1:2 | 2025-11-02 10:17:05 | ![]() | |
| 02.11.2025 | KosiceB-Snv | Snv -0.5 | 5 | 2 | 1:2 | 2025-11-02 10:15:49 | ![]() | |
| 01.11.2025 | Kladno-pisek | Over4 | 5 | 3 | 6:0 | 2025-11-01 07:47:44 | ![]() | |
| 01.11.2025 | Kladno-pisek | Over3.5 | 5 | 2.17 | 6:0 | 2025-11-01 07:47:25 | ![]() | |
| 01.11.2025 | Kladno-pisek | Over3 | 5 | 1.7 | 6:0 | 2025-11-01 07:47:02 | ![]() | |
| 21.10.2025 | Lubovna-presov | Over4 | 5 | 3.3 | 0:3 | 2025-10-21 08:03:26 | ![]() | |
| 21.10.2025 | Lubovna-presov | Over3.5 | 5 | 2.25 | 0:3 | 2025-10-21 08:03:00 | ![]() | |
| 21.10.2025 | Lubovna-presov | Over3 | 5 | 1.8 | 0:3 | 2025-10-21 08:02:34 | ![]() | |
| 17.10.2025 | Vion-puchov | Over3.5 | 5 | 2.35 | 2:1 | 2025-10-17 14:50:06 | ![]() | |
| 17.10.2025 | Vion-puchov | Over3 | 5 | 1.87 | 2:1 | 2025-10-17 14:49:38 | ![]() | |
| 17.10.2025 | Vion-puchov | Over2.5 | 5 | 1.55 | 2:1 | 2025-10-17 14:48:08 | ![]() | |
| 14.10.2025 | Spanielsko-Bulharsko | Span-4.5 | 5 | 2.75 | 4:0 | 2025-10-11 22:53:47 | ![]() | |
| 14.10.2025 | Spanielsko-Bulharsko | Span-4 | 5 | 2.35 | 4:0 | 2025-10-11 22:52:49 | ![]() | |
| 14.10.2025 | Spanielsko-Bulharsko | Span-3.5 | 5 | 1.9 | 4:0 | 2025-10-11 22:51:52 | ![]() | |
| 11.10.2025 | Bulharsko-Turecko | Turecko -2.5 | 5 | 3.3 | 1:6 | 2025-10-11 10:14:44 | ![]() | |
| 11.10.2025 | Bulharsko-Turecko | Turecko -2 | 5 | 2.5 | 1:6 | 2025-10-11 10:14:09 | ![]() | |
| 11.10.2025 | Bulharsko-Turecko | Turecko -1.5 | 5 | 1.9 | 1:6 | 2025-10-11 10:13:24 | ![]() | |
| 08.10.2025 | Castkovce-Komarom | Over4.5 | 5 | 2.85 | 0:4 | 2025-10-08 14:49:14 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |



















