Detailné štatistiky športov pre nick: janigami
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 8 | 7 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 127 | 83 | |
| Ľadový hokej | 0 | 2 | |
| Tenis | 0 | 1 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 27 | 28 | |
| Basketbal | 23 | 27 | |
| Futbal | 444 | 405 | |
| Hádzaná | 3 | 2 | |
| Ľadový hokej | 100 | 96 | |
| Rugby | 1 | 0 | |
| Tenis | 24 | 46 | |
| Volejbal | 1 | 2 |



















