Detailné štatistiky športov pre nick: Deco2508
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 6 | 8 | |
| Baseball | 1 | 3 | |
| Basketbal | 15 | 29 | |
| Cyklistika | 2 | 4 | |
| Futbal | 124 | 174 | |
| Futsal | 2 | 1 | |
| Hádzaná | 2 | 9 | |
| Ľadový hokej | 21 | 40 | |
| Motorizmus | 0 | 1 | |
| Nešportové podujatia | 1 | 17 | |
| Rugby | 1 | 0 | |
| Šipky | 0 | 2 | |
| Tenis | 26 | 27 | |
| Volejbal | 2 | 4 | |
| Zimné športy | 2 | 1 |



















