Detailné štatistiky športov pre nick: 9litman9
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Atletika | 1 | 0 | |
| Baseball | 12 | 7 | |
| Basketbal | 10 | 3 | |
| Cyklistika | 0 | 1 | |
| Florbal | 1 | 2 | |
| Futbal | 81 | 88 | |
| Futsal | 0 | 2 | |
| Hádzaná | 1 | 2 | |
| Ľadový hokej | 89 | 105 | |
| Šipky | 4 | 1 | |
| Snooker | 0 | 0 | |
| Tenis | 82 | 95 | |
| Vodné športy | 1 | 0 | |
| Volejbal | 7 | 3 | |
| Zimné športy | 29 | 18 |



















