Detailné mesačné štatistiky pre nick: true - 07/2025
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ![]() | Levski Sofia - H. Beer Sheva | x | 3 | 3.3 | 0:0 | 2025-07-10 10:47:15 | ![]() |
10.07.2025 | ![]() | AEK Larnaca - Partizan | x | 3 | 3.55 | 1:0 | 2025-07-10 10:46:55 | ![]() |
10.07.2025 | ![]() | Widzew Lodz - Piast Gliwice | x | 3 | 3.7 | 1:0 | 2025-07-10 10:46:33 | ![]() |
05.07.2025 | ![]() | Real Madrid - Dortmund | x | 3 | 4.51 | 3:2 | 2025-07-05 12:19:21 | ![]() |
05.07.2025 | ![]() | PSG - Bayern Munich | x | 3 | 3.73 | 2:0 | 2025-07-05 12:18:59 | ![]() |
05.07.2025 | ![]() | France W - England W | x | 3 | 3.27 | 2:1 | 2025-07-05 12:18:35 | ![]() |
02.07.2025 | ![]() | VPS - Haka | x | 3 | 4.05 | 1:2 | 2025-07-02 08:31:23 | ![]() |
02.07.2025 | ![]() | HJK - Jaro | x | 3 | 6.3 | 2:3 | 2025-07-02 08:31:00 | ![]() |
02.07.2025 | ![]() | Slavia Praha - U. Kluž | x | 3 | 5.8 | 5:2 | 2025-07-02 08:29:46 | ![]() |
<< < 1 > >> |