Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
186813
246785 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.7 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 8917 | 8918 | 8919 | 8920 | 8921 | 8922 | 8923 | 8924 | 8925 | 8926 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matomaska | 11.04.2010 | hcp/Trnava - FK Senica (hc/0:1) | 1 | 6 | 2.32 | 1-2 | 2010-04-10 12:41:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | West Ham-Sunderland(2.p) | 1 | 5 | 2.36 | 1-0 | 2010-04-10 12:36:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Nashville-St.Louis | 1 | 5 | 1.92 | 2-1psn | 2010-04-10 12:35:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Tampa Bay-Florida | 1 | 5 | 2.15 | 4-3psn | 2010-04-10 12:35:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Montreal-Toronto | 1 | 6 | 1.75 | 3-4pp | 2010-04-10 12:34:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Leeds-Southend | 1 | 7 | 1.36 | 2-0 | 2010-04-10 12:34:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Betis Sevilla-Cadiz | 1 | 6 | 1.45 | 4-0 | 2010-04-10 12:34:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | K´lautern-Union Berlín | 1 | 6 | 1.4 | 1-1 | 2010-04-10 12:33:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Nottingham-Ipswich | 1 | 5 | 1.85 | 3-0 | 2010-04-10 12:33:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Newcastle-Blackpool | 1 | 6 | 1.55 | 4-1 | 2010-04-10 12:33:00 | ![]() | |
| Schulda | 10.04.2010 | Baník Ostrava - Slovácko | Baník vyhraje o gól | 4 | 3.4 | 3:2 | 2010-04-10 12:21:00 | ![]() | |
| kinly79 | 10.04.2010 | MBK Rieker Komárno vs. MBK Baník Handlová | -3,5b domaci | 6 | 1.85 | 65:75 | 2010-04-10 11:53:00 | ![]() | |
| kinly79 | 10.04.2010 | BC Prievidza vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | -3,5b domaci | 6 | 1.85 | 70:66 | 2010-04-10 11:53:00 | ![]() | |
| kinly79 | 10.04.2010 | ŠKP Banská Bystrica vs. BK SPU Nitra | over 147,5 | 6 | 1.85 | 74:72 | 2010-04-10 11:52:00 | ![]() | |
| TOMASHQOOOOO | 10.04.2010 | Preston NE-Scunthorpe | 1 | 7 | 1.85 | 3:2 | 2010-04-10 10:43:00 | ![]() | |
| TOMASHQOOOOO | 10.04.2010 | West Ham United-Sunderland | X | 5 | 3 | 1:0 | 2010-04-10 10:41:00 | ![]() | |
| slaven | 10.04.2010 | Atlanta Thrashers vs. Pittsburgh Penguins | Crosby Sidney (CAN) | 7 | 2.1 | nie | 2010-04-10 10:25:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Sion-Aarau | 1 | 7 | 1.34 | 4-0 | 2010-04-10 10:11:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Y.B.Bern-Bellinzona | 1 | 8 | 1.15 | 2-1 | 2010-04-10 10:11:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Napoli-Parma | 1 | 6 | 1.45 | 2-3 | 2010-04-10 10:02:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Hearts-Kilmarnock | 1 | 7 | 1.8 | 1-0 | 2010-04-10 10:02:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Real Madrid-FC Barcelona | Obe mužstvá dajú gól | 8 | 1.6 | 0-2 | 2010-04-10 09:59:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Trnava-Senica | 1 | 7 | 1.5 | 1-2 | 2010-04-10 09:58:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Twente-Heerenveen | 1 | 7 | 1.25 | 2-0 | 2010-04-10 09:58:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Toulouse-Grenoble | 1 | 6 | 1.5 | 4-0 | 2010-04-10 09:58:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 09.04.2010 | NY Rangers-Philadelphia | V.PROSPAL DÁ GÓL | 4 | 3.2 | nie | 2010-04-09 19:46:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 09.04.2010 | Vyradiť stávku z tiketu Washington-Atlanta | A.OVEČKIN DÁ GÓL | 5 | 1.95 | ano | 2010-04-09 19:44:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 09.04.2010 | Wozniak A. (Can) - Cibulkova D. (Svk) | 2 | 8 | 1.2 | 0:2 | 2010-04-09 19:41:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 09.04.2010 | Hewitt L. - Chela J.I. | 1 | 6 | 1.6 | 0:2 | 2010-04-09 19:39:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 09.04.2010 | Hercules - Huesca | 1 | 6 | 1.45 | 0:2 | 2010-04-09 19:37:00 | ![]() | |
| vancak | 09.04.2010 | Arizona-Pittsburgh | under 9.5 | 7 | 1.87 | 9:1 | 2010-04-09 18:09:00 | ![]() | |
| jofutbal | 09.04.2010 | SONDERSJYSKE - AALBORG | 1 | 8 | 1.5 | 5:0 | 2010-04-09 17:43:00 | ![]() | |
| jofutbal | 09.04.2010 | ST.TRUIDEN - ANDERLECHT | 2 | 8 | 1.61 | 1:1 | 2010-04-09 17:40:00 | ![]() | |
| TOMASHQOOOOO | 10.04.2010 | Colorado-Chicago | 2 | 7 | 2.2 | 2:5 | 2010-04-09 17:17:00 | ![]() | |
| Member | 09.04.2010 | Wolfsburg-Augsburg | 1 | 7 | 1.9 | 2:3pp | 2010-04-09 16:33:00 | ![]() | |
| pago | 09.04.2010 | Detroit Tigers vs. Cleveland Indians | 1 | 7 | 1.66 | 5:2 | 2010-04-09 14:19:00 | ![]() | |
| slaven | 09.04.2010 | New Jersey Nets vs. Chicago Bulls | 2 vz | 7 | 1.45 | 127:116 | 2010-04-09 13:49:00 | ![]() | |
| slaven | 09.04.2010 | Washington Capitals vs. Atlanta Thrashers | Ovechkin da gol | 7 | 1.8 | ano | 2010-04-09 13:49:00 | ![]() | |
| tiky | 09.04.2010 | CLB - DET | Nash Rick (CAN) | 4 | 2.5 | nie | 2010-04-09 13:13:00 | ![]() | |
| tiky | 09.04.2010 | WAS - ATL | Ovechkin Alexander (RUS) | 7 | 1.8 | ano | 2010-04-09 13:11:00 | ![]() | |
| tiky | 09.04.2010 | NYR - PHI | Gáborík Marián (SVK) | 6 | 1.9 | ano | 2010-04-09 13:11:00 | ![]() | |
| tiky | 09.04.2010 | COL - CHI | Hossa Marián (SVK) | 5 | 2.4 | nie | 2010-04-09 13:10:00 | ![]() | |
| johnny | 09.04.2010 | Wisla Plock - Widzew Lodz | 2 | 6 | 1.95 | 0:1 | 2010-04-09 11:35:00 | ![]() | |
| johnny | 09.04.2010 | Wallwijk - Arnhem | 2 | 5 | 1.85 | 4:1 | 2010-04-09 11:34:00 | ![]() | |
| johnny | 09.04.2010 | Galway - Fingal | 2 | 6 | 2.05 | 2:2 | 2010-04-09 11:33:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 09.04.2010 | Rochus Ch.-Crivoi | 1 | 8 | 1.62 | 1:3 skrec Crivoi | 2010-04-09 10:26:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 09.04.2010 | Kubot-Starace | 1 | 8 | 1.67 | 0:2 | 2010-04-09 10:25:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 09.04.2010 | Riba-Vassallo | 2 | 9 | 2.02 | 2:1 | 2010-04-09 10:25:00 | ![]() | |
| pago | 08.04.2010 | Colon - Boca Juniors | 1 | 8 | 1.9 | 3:0 | 2010-04-08 22:35:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 08.04.2010 | Huss/Moddie - Zeballos/Zverev | 1 | 9 | 1.6 | 2-0 | 2010-04-08 21:26:00 | ![]() |
| << < 8917 | 8918 | 8919 | 8920 | 8921 | 8922 | 8923 | 8924 | 8925 | 8926 > >> |
















