Štatistiky šport - Tenis
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audi | 17.03.2010 | Baghdatis-Robredo | 1 | 7 | 1.5 | 1-2 | 2010-03-17 21:43:00 | ![]() | |
| Member | 17.03.2010 | Tsonga-Soderling | 2 | 6 | 1.7 | 0-2 | 2010-03-17 20:38:00 | ![]() | |
| slaven | 17.03.2010 | Ljubicic Ivan (CRO) vs. Djokovic Novak (SRB) | o 22,5 | 5 | 1.88 | 2-1 | 2010-03-17 20:26:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 17.03.2010 | Serra F. - Becker B. | 1 | 8 | 1.83 | 1-2 | 2010-03-17 15:52:00 | ![]() | |
| bruno | 17.03.2010 | Radwanska-Dementieva | 2 | 6 | 1.69 | 2:0 | 2010-03-17 12:46:00 | ![]() | |
| palo4 | 17.03.2010 | Crivoi-Ouahab | 2 | 7 | 1.75 | 1-2 | 2010-03-17 09:35:00 | ![]() | |
| palo4 | 17.03.2010 | Ljubicic-Djokovic | 1 | 7 | 3.95 | 2-0 | 2010-03-17 09:31:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 16.03.2010 | Peer S. - Jankovic J. | 1 | 7 | 1.7 | 0-2 | 2010-03-16 22:37:00 | ![]() | |
| slaven | 16.03.2010 | Robredo Tommy (ESP) vs. Sela Dudi (ISR) | 1 | 6 | 1.77 | 2-0 | 2010-03-16 22:21:00 | ![]() | |
| bacharik | 16.03.2010 | Peer - Jankovic | 2 | 8 | 2.06 | 0-2 | 2010-03-16 21:15:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 16.03.2010 | Zvonareva V. (Rus) - Stosur S. (Aus) | 1 | 6 | 1.4 | 0-2 | 2010-03-16 19:43:00 | ![]() | |
| katuska | 16.03.2010 | aldi-witten | 2 1set | 8 | 2.55 | 0:2 | 2010-03-16 12:56:00 | ![]() | |
| bruno | 16.03.2010 | Peer-Jankovic | 1 | 5 | 2.19 | 0-2 | 2010-03-16 10:33:00 | ![]() | |
| bruno | 16.03.2010 | Robredo-Sela | 2 | 5 | 2.15 | 2-0 | 2010-03-16 09:55:00 | ![]() | |
| ben | 15.03.2010 | Verdasco-Berdych | 1 | 7 | 1.5 | 0-2 | 2010-03-15 17:59:00 | ![]() | |
| ben | 15.03.2010 | Pavlyucenko-Stosur | 1 | 9 | 1.5 | 0-2 | 2010-03-15 17:58:00 | ![]() | |
| ben | 15.03.2010 | ferrero-monaco | 1 | 9 | 1.55 | 1-2 | 2010-03-15 17:57:00 | ![]() | |
| katuska | 15.03.2010 | BERDYCH-VERDASCO | 2 | 8 | 1.58 | 2-0 | 2010-03-15 14:50:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 15.03.2010 | Ljubičič-Dabul | 1 | 6 | 1.3 | 2-0 | 2010-03-15 13:09:00 | ![]() | |
| vancak | 15.03.2010 | Crivoj-Gremelmayer | 1 | 7 | 1.58 | 2:0 | 2010-03-15 11:58:00 | ![]() | |
| bruno | 15.03.2010 | Pennetta-Peer | 2 | 6 | 2.57 | 1-2 | 2010-03-15 11:25:00 | ![]() | |
| vancak | 14.03.2010 | Robredo-Stakhovsky | 23a víc gamů | 5 | 1.8 | 2:1 | 2010-03-14 22:35:00 | ![]() | |
| slaven | 14.03.2010 | Mello R. - Montanes A. | 1 | 5 | 1.75 | 1:2 | 2010-03-14 21:35:00 | ![]() | |
| slaven | 14.03.2010 | Nalbandian D. - Melzer J. | 1 | 4 | 1.75 | 0:2 | 2010-03-14 21:35:00 | ![]() | |
| Schulda | 14.03.2010 | Nalbandian - Melzer | 2 | 6 | 2.1 | 0:2 | 2010-03-14 20:12:00 | ![]() | |
| Lars | 14.03.2010 | Kirsten Flipkens (BEL) – Jelena Dementiewa (RUS) | over 18,5 gamu | 5 | 1.9 | 46 26 | 2010-03-14 19:19:00 | ![]() | |
| Lars | 14.03.2010 | James Blake (USA) – David Ferrer (ESP) | 1 | 4 | 2.15 | 2:0 | 2010-03-14 19:17:00 | ![]() | |
| sachap | 14.03.2010 | Baltacha-Molik | 1 | 6 | 1.7 | 0-2 | 2010-03-14 19:15:00 | ![]() | |
| Lars | 14.03.2010 | David Nalbandian (ARG) – Jürgen Melzer (AUT) | 1 | 6 | 1.75 | 0:2 | 2010-03-14 19:14:00 | ![]() | |
| Lars | 14.03.2010 | Andy Murray (GBR) – Andreas Seppi (ITA) | under 19,5 gamu | 5 | 1.77 | 64 64 | 2010-03-14 19:13:00 | ![]() | |
| Lars | 14.03.2010 | Karlovic - Almagro | 1 | 5 | 1.71 | 0:2 | 2010-03-14 19:11:00 | ![]() | |
| ben | 14.03.2010 | Tsonga-Matosevic | under19,5 | 9 | 1.8 | 2:0 | 2010-03-14 18:37:00 | ![]() | |
| palo4 | 14.03.2010 | Sela Stepanek 1.set | 1 | 6 | 2.93 | 6-4 | 2010-03-14 18:14:00 | ![]() | |
| palo4 | 14.03.2010 | Tsonga Matosevic 1.set | 2 | 6 | 5.17 | 6-1 | 2010-03-14 18:13:00 | ![]() | |
| palo4 | 14.03.2010 | Kirilenko Wozniacki | 1 | 7 | 3.22 | 0-2 | 2010-03-14 17:50:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 14.03.2010 | Mello R. - Montanes A. | 1 | 8 | 1.7 | 0-2 | 2010-03-14 16:49:00 | ![]() | |
| katuska | 14.03.2010 | Petrova-Peng.S | 1 | 8 | 1.55 | 2-0 | 2010-03-14 10:10:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 14.03.2010 | Kirilenko v Wozniacki | 1 | 5 | 3.88 | 0-2 | 2010-03-14 09:51:00 | ![]() | |
| Malamut | 14.03.2010 | Nalbandian D. - Melzer J | 2 | 3 | 1.8 | 0:2 | 2010-03-14 00:21:00 | ![]() | |
| Malamut | 14.03.2010 | Russell M. - Andreev I. | 2 | 4 | 1.8 | 2:1 | 2010-03-14 00:19:00 | ![]() |
| << < 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 > >> |

















