Štatistiky šport
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 14900 | 14901 | 14902 | 14903 | 14904 | 14905 | 14906 | 14907 | 14908 | 14909 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tyson012345 | 03.04.2010 | M.Charkov-Tavrija | 1 | 6 | 1.5 | 1-1 | 2010-04-03 09:06:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Dnepr-Užgorod 0:1 | 1 | 6 | 1.75 | 1-0 | 2010-04-03 09:06:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Udinese-Juventus | Obe mužstvá dajú | 5 | 1.69 | 3-0 | 2010-04-03 09:05:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Venlo-Twente | 2 | 6 | 1.5 | 0-2 | 2010-04-03 09:05:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Cluj-Gl.Bistrita | 1 | 6 | 1.38 | 1-0 | 2010-04-03 09:04:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Nitra-Slovan | 1 | 4 | 3.95 | 2-5 | 2010-04-03 09:04:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Ufa-Kazaň | 1 | 6 | 1.76 | 1-2pp | 2010-04-03 09:04:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Bursaspor-Antalyaspor | 1 | 6 | 1.44 | 2-1 | 2010-04-03 09:03:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Stuttgart-M´gladbach | 1 | 5 | 1.4 | 2-1 | 2010-04-03 09:03:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Nyonnais-Gossau | 1 | 6 | 1.6 | 1-0 | 2010-04-03 09:03:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Koper-Drava 0:1 | 1 | 5 | 1.75 | 1-1 | 2010-04-03 09:02:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | St.Etienne-Le Mans | 1 | 5 | 1.75 | 2-0 | 2010-04-03 09:02:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Montpellier-Monaco | 1 | 6 | 1.75 | 0-0 | 2010-04-03 09:02:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Trenčín-Púchov | 1 | 6 | 1.4 | 1-0 | 2010-04-03 09:01:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Nalchik-FK Rostov | 1x | 6 | 1.22 | 5-2 | 2010-04-03 09:01:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Rangers-Hamilton 0:1 | 1 | 6 | 1.4 | 1-0 | 2010-04-03 09:01:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Brno-Ml.Boleslav | 1x | 6 | 1.25 | 2-3 | 2010-04-03 09:00:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Ferencváros-Kaposvár | 1 | 7 | 1.15 | 0-0 | 2010-04-03 09:00:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Šaľa-Ružomberok"B" | 1 | 6 | 1.9 | 0-0 | 2010-04-03 08:59:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | FC Vaslui-Alba Iulia | 1 | 7 | 1.25 | 3-0 | 2010-04-03 08:59:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Jablonec-Olomouc | 1 | 5 | 1.7 | 3-1 | 2010-04-03 08:59:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | B.Bystrica-Artmedia | 1 | 6 | 1.36 | 4-0 | 2010-04-03 08:58:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | R.Sobota-L.Mikuláš | 1 | 5 | 1.85 | 1-0 | 2010-04-03 08:58:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Anderlecht-FC Bruggy | 1 | 5 | 1.68 | 2-2 | 2010-04-03 08:57:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Schalke-Bayern | 1 | 4 | 2.59 | 1-2 | 2010-04-03 08:57:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Union Berlín-Karlsruhe | 1x | 5 | 1.3 | 1-1 | 2010-04-03 08:56:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Sturm Graz-Kapfenberg | 1 | 5 | 1.24 | 1-1 | 2010-04-03 08:56:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Frankfurt-Leverkusen | 2x | 5 | 1.27 | 3-2 | 2010-04-03 08:55:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Peterborough-Newcastle | 2 | 5 | 1.5 | 2-3 | 2010-04-03 08:54:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 03.04.2010 | Rapid-A.Klagenfurt 0:1 | 1 | 6 | 1.35 | 1-0 | 2010-04-03 08:54:00 | ![]() |
| << < 14900 | 14901 | 14902 | 14903 | 14904 | 14905 | 14906 | 14907 | 14908 | 14909 > >> |


















