Poradie tiperov v súťaži William Hill
| Poradie | Nick | OK | KO | Priemerný výherný kurz | Priemerný nevýherný kurz | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nikander | 15 | 5 | 2.66 | 2.23 | 99.8 % |
| 2 | al999 | 27 | 32 | 3.67 | 4.61 | 67.93 % |
| 3 | dcaks | 25 | 5 | 1.97 | 1.99 | 64.4 % |
| 4 | majster | 26 | 8 | 2.08 | 2 | 58.76 % |
| 5 | Giovi | 12 | 12 | 3.14 | 2.85 | 56.88 % |
| 6 | masterX | 20 | 3 | 1.76 | 1.76 | 52.65 % |
| 7 | Ferdo | 16 | 5 | 1.92 | 2.07 | 46.29 % |
| 8 | ball8 | 22 | 11 | 2.08 | 2.12 | 38.67 % |
| 9 | bzucko | 40 | 33 | 2.43 | 6.54 | 32.99 % |
| 10 | salgado1 | 14 | 6 | 1.89 | 1.9 | 32.45 % |
| 11 | makel | 11 | 14 | 2.94 | 3.68 | 29.2 % |
| 12 | kamo95 | 11 | 9 | 2.3 | 2.81 | 26.65 % |
| 13 | huckyno | 20 | 17 | 2.28 | 3.6 | 23.27 % |
| 14 | pacigala | 14 | 10 | 2.1 | 2.1 | 22.58 % |
| 15 | matusko162 | 10 | 11 | 2.54 | 2.56 | 20.95 % |
| 16 | peto10 | 45 | 41 | 2.31 | 3.18 | 20.77 % |
| 17 | Tipzy | 20 | 18 | 2.29 | 2.08 | 20.29 % |
| 18 | durik | 50 | 42 | 2.19 | 4.01 | 19.17 % |
| 19 | jozos | 15 | 13 | 2.22 | 4.62 | 19.11 % |
| 20 | awa | 18 | 6 | 1.59 | 1.58 | 18.92 % |
| 21 | Markuss | 46 | 62 | 2.77 | 3.69 | 18.08 % |
| 22 | Andrejo | 15 | 16 | 2.42 | 4.82 | 17.13 % |
| 23 | lupus | 12 | 11 | 2.24 | 2.64 | 17.09 % |
| 24 | DETT | 10 | 14 | 2.79 | 3.59 | 16.46 % |
| 25 | paress | 13 | 7 | 1.78 | 2.03 | 15.7 % |
| 26 | SANDOKAN | 15 | 10 | 1.89 | 5.18 | 13.4 % |
| 27 | Buco | 27 | 32 | 2.43 | 3.24 | 11.24 % |
| 28 | Bra18 | 22 | 13 | 1.76 | 1.76 | 10.89 % |
| 29 | miro87z | 22 | 20 | 2.1 | 3.24 | 10.19 % |
| 30 | Victor | 30 | 61 | 3.34 | 4.83 | 10.14 % |
| 31 | Mano | 32 | 23 | 1.89 | 2.33 | 9.85 % |
| 32 | kavenduka | 16 | 23 | 2.66 | 4.05 | 9.1 % |
| 33 | skočko | 51 | 33 | 1.77 | 1.83 | 7.55 % |
| 34 | mareceg | 9 | 20 | 3.45 | 3.48 | 7.14 % |
| 35 | manutd78 | 33 | 26 | 1.9 | 1.84 | 6.54 % |
| 36 | masrna | 9 | 11 | 2.36 | 2.3 | 6.15 % |
| 37 | kuriatko | 38 | 42 | 2.22 | 2.58 | 5.33 % |
| 38 | StanoDianiska | 55 | 44 | 1.89 | 2.27 | 4.83 % |
| 39 | boka | 11 | 14 | 2.37 | 3.33 | 4.24 % |
| 40 | ferry | 24 | 30 | 2.34 | 5.08 | 3.81 % |
| 41 | lucas92 | 38 | 38 | 2.06 | 2.17 | 2.89 % |
| 42 | myllano | 42 | 36 | 1.91 | 2.21 | 2.85 % |
| 43 | janigami | 36 | 35 | 2.03 | 2.31 | 2.75 % |
| 44 | lindosko | 12 | 15 | 2.31 | 2.32 | 2.52 % |
| 45 | sharky | 42 | 41 | 2 | 1.99 | 1.16 % |
| 46 | oskiy | 23 | 17 | 1.76 | 2.41 | 1.08 % |
| 47 | chaffee | 48 | 59 | 2.22 | 3 | -0.32 % |
| 48 | sor14 | 41 | 32 | 1.76 | 1.83 | -1.08 % |
| 49 | kuboCZ | 17 | 14 | 1.8 | 2.12 | -1.29 % |
| 50 | Bruno911 | 11 | 11 | 1.96 | 2.13 | -1.91 % |
| 51 | ASADE | 29 | 29 | 1.92 | 3.12 | -4.14 % |
| 52 | rhcp | 8 | 17 | 2.98 | 3.42 | -4.64 % |
| 53 | mozok | 39 | 41 | 1.94 | 2.1 | -5.29 % |
| 54 | Hekates | 20 | 20 | 1.89 | 1.9 | -5.4 % |
| 55 | 9litman9 | 13 | 17 | 2.17 | 2.1 | -5.8 % |
| 56 | dragons | 42 | 55 | 2.15 | 2.41 | -6.8 % |
| 57 | dani | 19 | 23 | 2.06 | 4.09 | -6.98 % |
| 58 | amadore77 | 9 | 13 | 2.27 | 2.44 | -7 % |
| 59 | bufo | 38 | 49 | 2.1 | 3.09 | -8.45 % |
| 60 | puby | 17 | 27 | 2.35 | 2.39 | -9.16 % |
| 61 | morbus | 33 | 36 | 1.89 | 1.86 | -9.68 % |
| 62 | guja69 | 8 | 15 | 2.55 | 4.39 | -11.39 % |
| 63 | hansus82 | 20 | 43 | 2.78 | 3.67 | -11.86 % |
| 64 | maskonaut | 18 | 38 | 2.74 | 6.28 | -12.05 % |
| 65 | gasparozo | 20 | 34 | 2.35 | 3.16 | -12.89 % |
| 66 | maro777 | 12 | 14 | 1.88 | 1.98 | -13.04 % |
| 67 | Dienny | 11 | 13 | 1.85 | 2.28 | -15.25 % |
| 68 | adko | 8 | 13 | 2.2 | 3.23 | -16.1 % |
| 69 | kiosque | 9 | 12 | 1.93 | 2.19 | -17.14 % |
| 70 | Ria93 | 15 | 23 | 2.09 | 2.79 | -17.63 % |
| 71 | PRESHOW | 8 | 22 | 3.03 | 4.84 | -19.07 % |
| 72 | Gabx | 31 | 37 | 1.75 | 1.84 | -20.03 % |
| 73 | Hazi | 14 | 21 | 1.98 | 2.68 | -20.6 % |
| 74 | korki | 10 | 16 | 2.06 | 2.36 | -20.81 % |
| 75 | bubu2601 | 11 | 19 | 2.15 | 4.61 | -21.33 % |
| 76 | Cristobal | 41 | 55 | 1.79 | 2.08 | -23.42 % |
| 77 | kthxbai | 9 | 11 | 1.69 | 1.83 | -24.05 % |
| 78 | nuno | 19 | 26 | 1.74 | 3 | -26.67 % |
| 79 | vlcikk | 17 | 36 | 2.28 | 3.68 | -26.74 % |
| 80 | PeterN | 7 | 13 | 2.04 | 3.16 | -28.5 % |
| 81 | Benoit | 24 | 35 | 1.75 | 2.28 | -28.9 % |
| 82 | zitinho | 12 | 24 | 2.09 | 4.78 | -30.28 % |
| 83 | michal482 | 10 | 18 | 1.95 | 2.25 | -30.39 % |
| 84 | misko05 | 15 | 30 | 2 | 4.51 | -33.42 % |
| 85 | amoresperos | 9 | 14 | 1.69 | 1.99 | -33.78 % |
| 86 | marecek75 | 10 | 22 | 2.02 | 5.3 | -36.97 % |
| 87 | wobo4 | 7 | 14 | 1.84 | 2.05 | -38.67 % |
| 88 | Kristy | 9 | 20 | 1.93 | 2.25 | -40.1 % |
| 89 | buckosk | 7 | 21 | 2.38 | 2.5 | -40.46 % |
| 90 | Newko | 8 | 18 | 1.82 | 2.23 | -44.12 % |
















