Tipovacia súťaž MS 2014 v hokeji
Zobrazenie tipov pre užívateľa: kamo |Počet správnych tipov = 33
| Zápas | Tip | Výsledok | |
|---|---|---|---|
| Fínsko-Nemecko | 1 | 1 | ![]() |
| Kanada-Švédsko | 2 | 1 | ![]() |
| USA-Švajčiarsko | 2 | 2 | ![]() |
| Česko-Dánsko | 1 | 1 | ![]() |
| Veľká Británia-Rakúsko | 2 | 2 | ![]() |
| Slovensko-Nórsko | X | 1 | ![]() |
| Maďarsko-Fínsko | 2 | 2 | ![]() |
| Taliansko-Kanada | 2 | 2 | ![]() |
| Švajčiarsko-Lotyšsko | 1 | 1 | ![]() |
| Slovinsko-Česko | 2 | X | ![]() |
| Veľká Británia-USA | 2 | 2 | ![]() |
| Taliansko-Slovensko | 2 | 2 | ![]() |
| Rakúsko-Maďarsko | 1 | 1 | ![]() |
| Dánsko-Švédsko | 2 | 2 | ![]() |
| Nemecko-Lotyšsko | X | 2 | ![]() |
| Nórsko-Slovinsko | 1 | 1 | ![]() |
| Fínsko-USA | X | 1 | ![]() |
| Kanada-Dánsko | 1 | 1 | ![]() |
| Nemecko-Švajčiarsko | 2 | 2 | ![]() |
| Švédsko-Česko | 1 | 2 | ![]() |
| Lotyšsko-Rakúsko | 1 | 2 | ![]() |
| Slovensko-Slovinsko | 1 | X | ![]() |
| Maďarsko-Veľká Británia | 2 | 1 | ![]() |
| Taliansko-Nórsko | 2 | 2 | ![]() |
| Švajčiarsko-Rakúsko | 1 | 1 | ![]() |
| Česko-Taliansko | 1 | 1 | ![]() |
| USA-Nemecko | 1 | X | ![]() |
| Švédsko-Slovinsko | 1 | 1 | ![]() |
| Lotyšsko-Fínsko | 2 | 2 | ![]() |
| Kanada-Nórsko | 1 | X | ![]() |
| Švajčiarsko-Veľká Británia | 1 | 1 | ![]() |
| Dánsko-Slovensko | 1 | 2 | ![]() |
| Nemecko-Maďarsko | 1 | 1 | ![]() |
| Kanada-Slovinsko | 1 | 1 | ![]() |
| Fínsko-Veľká Británia | 1 | 1 | ![]() |
| Švédsko-Taliansko | 1 | 1 | ![]() |
| USA-Lotyšsko | 1 | 2 | ![]() |
| Slovensko-Česko | 2 | 2 | ![]() |
| Švajčiarsko-Maďarsko | 1 | 1 | ![]() |
| Dánsko-Slovinsko | 1 | 1 | ![]() |
| Nemecko-Rakúsko | 1 | 1 | ![]() |
| Švédsko-Nórsko | 1 | 2 | ![]() |
| Lotyšsko-Veľká Británia | 1 | 1 | ![]() |
| Kanada-Slovensko | 1 | 1 | ![]() |
| Fínsko-Rakúsko | 1 | 1 | ![]() |
| Dánsko-Taliansko | 1 | X | ![]() |
| USA-Maďarsko | 1 | 1 | ![]() |
| Česko-Nórsko | 1 | 2 | ![]() |
| Nemecko-Veľká Británia | 1 | 1 | ![]() |
| Slovinsko-Taliansko | X | 1 | ![]() |
| Maďarsko-Lotyšsko | 2 | ||
| Nórsko-Dánsko | X | ||
| USA-Rakúsko | 1 | ||
| Švédsko-Slovensko | 1 | ||
| Švajčiarsko-Fínsko | X | ||
| Česko-Kanada | 2 |



















