Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187864
248187 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.69 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markuss | 07.01.2022 | Futbal | Al-Jazira - Al-Ahli Dubai | x | 5 | 3.400 | 2:1pp | 2022-01-07 10:27:06 | ![]() |
| Markuss | 07.01.2022 | Futbal | Annecy - Bourg en Bresse | X | 5 | 3.110 | 2:0 | 2022-01-07 10:25:24 | ![]() |
| Markuss | 07.01.2022 | Futbal | Bordeaux - Marseille | X | 5 | 4.340 | 0:1 | 2022-01-07 10:24:30 | ![]() |
| awa | 07.01.2022 | Tenis | Kokkinakis Thanasi - Ymer Mikael | 1 | 5 | 1.660 | 2:1 | 2022-01-07 09:55:18 | ![]() |
| Aquarion | 07.01.2022 | Futbal | Medeama - Berekum Chelsea | ODG - ÁNO | 5 | 2.150 | 1:1 | 2022-01-07 09:45:42 | ![]() |
| Aquarion | 07.01.2022 | Futbal | Santa Clara - Sporting Sporting | ODG - ÁNO | 5 | 2.170 | 3:2 | 2022-01-07 09:42:52 | ![]() |
| Aquarion | 07.01.2022 | Futbal | Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | ODG - ÁNO | 5 | 2.000 | 1:0 | 2022-01-07 09:41:30 | ![]() |
| Caciky | 07.01.2022 | Zimné športy | davidova - tandrevolt lepsi bezecky cas | 1 | 9 | 1.940 | 1 | 2022-01-07 08:53:21 | ![]() |
| Pizzi | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Vladivostok - Bars Kazaň | Počet 2 min. trestov 10.5: + | 1 | 3.250 | 6 | 2022-01-07 07:33:32 | ![]() |
| Pizzi | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Vladivostok - Bars Kazaň | Počet 2 min. trestov 9.5: + | 1 | 2.400 | 6 | 2022-01-07 07:33:08 | ![]() |
| Pizzi | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Vladivostok - Bars Kazaň | Počet 2 min. trestov 8.5: + | 1 | 1.880 | 6 | 2022-01-07 07:32:42 | ![]() |
| Ria93 | 07.01.2022 | Futbal | Bordeaux - Marseille | Marseille ah - 1 | 3 | 1.990 | 0:1 | 2022-01-07 07:22:11 | ![]() |
| defense | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Dallas - Florida | Guryanov gól | 3 | 4.700 | 1 | 2022-01-07 01:58:44 | ![]() |
| defense | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Dallas - Florida | Lundell gól | 3 | 4.600 | 0 | 2022-01-07 01:55:21 | ![]() |
| defense | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Dallas - Florida | Mamin gól | 4 | 3.800 | 0 | 2022-01-07 01:54:01 | ![]() |
| Simenko100 | 07.01.2022 | Futbal | Pumas Tabasco - Raya 2 | X | 3 | 2.900 | 0:1 | 2022-01-06 22:04:14 | ![]() |
| Simenko100 | 07.01.2022 | Futbal | Celaya - Tepatitlan de Morelos | X | 3 | 3.050 | 1:1 | 2022-01-06 22:02:40 | ![]() |
| sor14 | 06.01.2022 | Futbal | Rajo Majadahonda-Atl. Madrid | over 2,5 golov | 5 | 1.580 | 0:5 | 2022-01-06 21:13:59 | ![]() |
| Julien | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Buffalo - San Jose | Hertl získa aspoň 2 body | 3 | 3.630 | 2 | 2022-01-06 21:12:12 | ![]() |
| Julien | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Arizona - Chicago | Kubalík získa bod | 3 | 2.250 | 0 | 2022-01-06 21:05:48 | ![]() |
| StanoDianiska | 07.01.2022 | Tenis | Escobedo E. v Kopřiva V. | 1 | 6 | 1.500 | 2:1 | 2022-01-06 21:01:52 | ![]() |
| StanoDianiska | 07.01.2022 | Tenis | Molčan A. v Ruusuvuori E. | 1 | 5 | 2.200 | 0:2 | 2022-01-06 21:00:13 | ![]() |
| StanoDianiska | 07.01.2022 | Tenis | Kokkinakis T. v Ymer M. | 1 | 6 | 1.690 | 2:1 | 2022-01-06 20:59:37 | ![]() |
| nikander | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Boston - Minnesota | 2 | 3 | 3.260 | 2:3 | 2022-01-06 20:59:22 | ![]() |
| nikander | 07.01.2022 | Tenis | Van De Zandschulp - Dimitrov | 1 | 4 | 2.350 | 1:2 | 2022-01-06 20:51:51 | ![]() |
| nikander | 07.01.2022 | Tenis | Nadal - Griekspoor | 2 | 2 | 5.000 | nehrali | 2022-01-06 20:50:56 | ![]() |
| Pizzi | 06.01.2022 | Futbal | Juventus - Neapol | 2.tím počet roh.kopov 5,5+ | 1 | 3.230 | 4-3 | 2022-01-06 20:31:46 | ![]() |
| Caciky | 06.01.2022 | Futbal | juventus-neapol | 1,82 | 9 | 1.800 | zle zadane | 2022-01-06 20:31:16 | ![]() |
| Pizzi | 06.01.2022 | Futbal | Juventus - Neapol | viac rohov - Neapol | 1 | 2.740 | 4-3 | 2022-01-06 20:30:25 | ![]() |
| silverwolfs | 07.01.2022 | Futbal | Al-Jazira vs Al-Ahli Dubai | X | 1 | 3.600 | 2:1pp | 2022-01-06 20:29:56 | ![]() |
| Pizzi | 06.01.2022 | Futbal | Juventus - Neapol | 2.tím počet roh.kopov 4,5+ | 1 | 2.120 | 4-3 | 2022-01-06 20:28:42 | ![]() |
| silverwolfs | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Arizona Coyotes vs Chicago Blackhawks | X | 1 | 4.500 | 6:4 | 2022-01-06 20:28:16 | ![]() |
| silverwolfs | 07.01.2022 | Basketbal | Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers | X | 1 | 21.000 | 106:89 | 2022-01-06 20:25:14 | ![]() |
| PeePe | 07.01.2022 | Tenis | Munar J. - Cressy M. | 1 | 7 | 2.240 | 0:2 | 2022-01-06 20:01:50 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 07.01.2022 | Ľadový hokej | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1 ah-1 | 4 | 5.800 | 2:6 | 2022-01-06 19:23:54 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 07.01.2022 | Futbal | H. Akko - H. Raanana | 1 half over 1 | 4 | 2.500 | 1:0 | 2022-01-06 19:22:34 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 07.01.2022 | Futbal | Pumas Tabasco - Raya 2 | 1 half over 1 | 4 | 2.700 | 0:1 | 2022-01-06 19:20:02 | ![]() |
| Cristobal | 06.01.2022 | Ľadový hokej | Gruner-lillehamer | 1 tretina - 2 | 7 | 2.000 | 0:3 | 2022-01-06 18:42:25 | ![]() |
| Ibas77 | 07.01.2022 | Tenis | Molcan - Ruusuvuori | 1 | 6 | 2.160 | 0:2 | 2022-01-06 18:10:27 | ![]() |
| Ibas77 | 07.01.2022 | Tenis | Rybakina - Rogers | 2 | 7 | 2.260 | 2:1 | 2022-01-06 18:04:35 | ![]() |
| Ibas77 | 07.01.2022 | Tenis | Doi - Juvan | 2 | 8 | 1.550 | 2:1 | 2022-01-06 18:03:56 | ![]() |
| IvanT | 06.01.2022 | Futbal | AC Milan v AS Roma | Obaja dajú 1,5+ gólov | 5 | 5.060 | 3:1 | 2022-01-06 18:02:19 | ![]() |
| manutd78 | 06.01.2022 | Futbal | Juventus-Neapol | 1 | 8 | 1.670 | 1:1 | 2022-01-06 17:30:29 | ![]() |
| wobo4 | 07.01.2022 | Basketbal | Memphis - Detroit | Memphis hcp -11,5 | 7 | 1.820 | 118:88 | 2022-01-06 17:11:54 | ![]() |
| wobo4 | 06.01.2022 | Futbal | Juventus - Napoli | 1 | 6 | 1.660 | 1:1 | 2022-01-06 17:08:34 | ![]() |
| vallson | 06.01.2022 | Futbal | Almeria - Elche | x | 2 | 3.350 | 1:2 | 2022-01-06 16:33:48 | ![]() |
| Julien | 06.01.2022 | Ľadový hokej | KunLun - Cerepovec | Stenqvist ziska bod | 4 | 2.150 | 2 | 2022-01-06 16:14:33 | ![]() |
| Julien | 06.01.2022 | Ľadový hokej | KunLun - Cerepovec | Press ziska bod | 3 | 2.150 | 1 | 2022-01-06 16:13:55 | ![]() |
| AK47 | 06.01.2022 | Futbal | Juventus - Napoli | 1. polčas x2 | 9 | 1.600 | 0:1 | 2022-01-06 16:08:50 | ![]() |
| Simenko100 | 06.01.2022 | Futbal | Juventus - Napoli | 1 (handicap - 1) | 4 | 2.360 | 1:1 | 2022-01-06 15:22:11 | ![]() |
| << < 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 > >> |



