Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187754
248025 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.69 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 8989 | 8990 | 8991 | 8992 | 8993 | 8994 | 8995 | 8996 | 8997 | 8998 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matomaska | 03.03.2010 | Futbal | hcp/Brazília - Írsko (hc/0:1) | 1 | 6 | 2.150 | 2:0 | 2010-03-02 18:26:00 | ![]() |
| BALOUN | 02.03.2010 | Ľadový hokej | Wien/Alba | 1 | 10 | 1.500 | 5:5 | 2010-03-02 17:40:00 | ![]() |
| lukysnaj | 02.03.2010 | Tenis | Coin J. - King V. | 1 | 8 | 1.800 | 0:2 | 2010-03-02 15:34:00 | ![]() |
| lukysnaj | 02.03.2010 | Futbal | Luxembourg U21 - Bosnia & Herzegovina U21 | 2 | 8 | 1.800 | 0:1 | 2010-03-02 13:21:00 | ![]() |
| lukysnaj | 02.03.2010 | Ľadový hokej | Sparta Sarpsborg - Valerenga | 1 | 8 | 1.700 | 2:4 | 2010-03-02 13:20:00 | ![]() |
| slaven | 01.03.2010 | Basketbal | Phoenix Suns vs. Denver Nuggets | -2hc 1 | 4 | 1.860 | 101:85 | 2010-03-01 23:46:00 | ![]() |
| slaven | 01.03.2010 | Basketbal | Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks | +11.5hc 2 | 4 | 1.900 | 101:93 | 2010-03-01 23:45:00 | ![]() |
| slaven | 01.03.2010 | Basketbal | Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic | -4hc 2 | 5 | 1.900 | 105:126 | 2010-03-01 23:44:00 | ![]() |
| tyson012345 | 02.03.2010 | Ľadový hokej | Colorado-Detroit | 2 | 6 | 2.500 | 2:3 | 2010-03-01 12:17:00 | ![]() |
| tyson012345 | 01.03.2010 | Tenis | Šafářová-Coin | 1 | 8 | 1.250 | 1:2 | 2010-03-01 12:16:00 | ![]() |
| tyson012345 | 01.03.2010 | Tenis | Hrbatý-Eysseric | 1 | 7 | 1.300 | 2:0 | 2010-03-01 12:16:00 | ![]() |
| tyson012345 | 01.03.2010 | Futbal | Plzeň-Ostrava | 1x | 7 | 1.270 | 0:0 | 2010-03-01 12:16:00 | ![]() |
| slaven | 01.03.2010 | Futbal | Emmen VV vs. TOP Oss | over 2.5 | 5 | 1.700 | 3:3 | 2010-03-01 12:16:00 | ![]() |
| slaven | 01.03.2010 | Futbal | Emmen VV vs. TOP Oss | over 2.5/3 | 4 | 1.940 | 3:3 | 2010-03-01 12:13:00 | ![]() |
| slaven | 28.02.2010 | Basketbal | New Jersey Nets vs. Washington Wizards | -1hc 2 | 4 | 1.900 | 85:89 | 2010-02-28 21:59:00 | ![]() |
| slaven | 28.02.2010 | Basketbal | New Jersey Nets vs. Washington Wizards | 2 vz | 5 | 1.820 | 85:89 | 2010-02-28 21:58:00 | ![]() |
| filip92 | 28.02.2010 | Ľadový hokej | kanada-usa | 1 | 8 | 1.900 | 2:2 | 2010-02-28 17:42:00 | ![]() |
| Mike7400 | 28.02.2010 | Ľadový hokej | Žilina-Slovan | 1 | 5 | 3.260 | 3:3 | 2010-02-28 16:17:00 | ![]() |
| lukysnaj | 28.02.2010 | Futbal | Aversa Normanna - Monopoli | 1 | 8 | 1.800 | 2:2 | 2010-02-28 12:12:00 | ![]() |
| lukysnaj | 28.02.2010 | Futbal | Scafatese - Cassino | 1 | 8 | 2.000 | 1:1 | 2010-02-28 12:09:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Ľadový hokej | Kanada-USA | J.IGINLA DÁ GÓL | 6 | 3.000 | nie | 2010-02-28 08:51:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Ľadový hokej | Kanada-USA | S.WEBER DÁ GÓL | 5 | 5.500 | nie | 2010-02-28 08:51:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Ľadový hokej | Kanada-USA Z.PARISE DÁ GÓL 3.20 | Z.PARISE DÁ GÓL | 5 | 3.200 | ano | 2010-02-28 08:50:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Š.Doneck-Poltava | 1 | 8 | 1.190 | 1:0 | 2010-02-28 08:50:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Galatasaray-Kasimpasa | 1 | 7 | 1.270 | 4:1 | 2010-02-28 08:49:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Twente-Nijmegen | Padne 3 a viac gólov | 6 | 1.700 | 2:1 | 2010-02-28 08:49:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Juventus-Palermo | Juventus dá gó | 8 | 1.160 | 0:2 | 2010-02-28 08:48:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | AC Milan-Bergamo | 1.gól dá AC Milan | 6 | 1.280 | 3:1 | 2010-02-28 08:48:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Villarreal-La Coruňa | 1.gól dá Villarreal | 6 | 1.660 | 1:0 | 2010-02-28 08:46:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Rangers-Celtic | Padne 3 a viac gólov | 7 | 1.850 | 1:0 | 2010-02-28 08:46:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Sunderland-Fulham | 1x | 7 | 1.200 | 0:0 | 2010-02-28 08:45:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Bayern-Hamburg | x | 6 | 4.290 | 1:0 | 2010-02-28 08:45:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Tottenham-Everton | Obe mužstvá dajú gól | 7 | 1.690 | 2:1 | 2010-02-28 08:44:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Manch.U.-Aston Villa(np) | Obe mužstvá dajú gól | 6 | 1.690 | 2:1 | 2010-02-28 08:37:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Futbal | Ml.Boleslav-Kladno | 1 | 7 | 1.350 | 0:1 | 2010-02-28 08:27:00 | ![]() |
| slaven | 27.02.2010 | Basketbal | Golden State Warriors vs Detroit Pistons | under 209 | 4 | 1.970 | 88:95 | 2010-02-27 21:49:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Basketbal | Miami Heat - Milwaukee Bucks | x | 1 | 16.000 | 71:94 | 2010-02-27 17:11:00 | ![]() |
| tyson012345 | 28.02.2010 | Ľadový hokej | Fínsko - Slovensko | 2 | 6 | 2.750 | 5:3 | 2010-02-27 17:09:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Futbal | Montpellier-Rennes | 1x | 7 | 1.240 | 3:1 | 2010-02-27 17:03:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Futbal | FC Barcelona-Malaga | 1 | 8 | 1.160 | 2:1 | 2010-02-27 17:02:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Futbal | Leverkusen-1.FC Köln 1 1.33 | 1 | 6 | 1.330 | 0:0 | 2010-02-27 17:01:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Futbal | Žilina-Dubnica | 1 | 7 | 1.240 | 4:0 | 2010-02-27 17:01:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Futbal | Š.Doneck-Poltava | 1 | 7 | 1.190 | 1:0 | 2010-02-27 17:00:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Futbal | Swansea-Peterborough | 1 | 6 | 1.440 | 1:0 | 2010-02-27 17:00:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Futbal | Empoli-Modena | 1x | 8 | 1.140 | 3:0 | 2010-02-27 16:59:00 | ![]() |
| tyson012345 | 27.02.2010 | Futbal | Sparta Praha-Příbram | 1 | 7 | 1.240 | 1:1 | 2010-02-27 16:58:00 | ![]() |
| slaven | 27.02.2010 | Basketbal | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves vs. AB Cosmetics Pezinok | over 154.5 | 5 | 1.850 | 80:72 | 2010-02-27 16:52:00 | ![]() |
| tiky | 27.02.2010 | Ľadový hokej | Fínsko vs. Slovensko | Gáborík Marián (SVK) | 6 | 2.600 | ano | 2010-02-27 13:56:00 | ![]() |
| tiky | 27.02.2010 | Ľadový hokej | Fínsko vs. Slovensko | Hossa Marián (SVK) | 5 | 2.800 | ano | 2010-02-27 13:55:00 | ![]() |
| lukysnaj | 27.02.2010 | Futbal | Minyor Pernik - PFC Pirin Blagoevgrad | 1 | 8 | 2.000 | 0:1 | 2010-02-27 12:43:00 | ![]() |
| << < 8989 | 8990 | 8991 | 8992 | 8993 | 8994 | 8995 | 8996 | 8997 | 8998 > >> |



