Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187758
248034 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.69 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 8960 | 8961 | 8962 | 8963 | 8964 | 8965 | 8966 | 8967 | 8968 | 8969 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kitek | 11.04.2010 | Basketbal | Estudiantes-Lagun Aro over 38,5 (1.stvrtina) | 1 | 9 | 1.910 | 42 | 2010-04-11 12:20:00 | ![]() |
| kitek | 11.04.2010 | Basketbal | (-5,5)Estudiantes-Lagun Aro 1 (1.polcas) | 1 | 9 | 1.880 | 43:39 | 2010-04-11 12:19:00 | ![]() |
| sachap | 11.04.2010 | Ľadový hokej | Philadelphia-NY Rangers | X2 | 8 | 1.550 | 1-1 | 2010-04-11 11:49:00 | ![]() |
| Schulda | 11.04.2010 | Futbal | Wolves - Stoke | 1 | 5 | 2.300 | 0:0 | 2010-04-11 11:43:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | AC Milan-Catania | 1 | 7 | 1.330 | 2:2 | 2010-04-11 10:50:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Ľadový hokej | Florida-Tampa Bay | S.STAMKOS DÁ GÓL | 6 | 2.600 | ano | 2010-04-11 10:49:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | PSV Eindhoven-Feyenoord | 1 | 6 | 1.460 | 0-0 | 2010-04-11 10:49:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Sampdoria-FC Genoa | 1 | 6 | 2.200 | 1-0 | 2010-04-11 10:48:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | St.Liege-Germinal | 1 | 6 | 1.600 | 3-0 | 2010-04-11 10:48:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | AS Roma-Bergamo | 1 | 7 | 1.250 | 2-1 | 2010-04-11 10:47:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Ľadový hokej | NY Islanders-Pittsburgh | S.CROSBY DÁ GÓL | 6 | 1.950 | dal | 2010-04-11 10:47:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Tottenham-Portsmouth(np) | 1 | 7 | 1.300 | 0:2 pp | 2010-04-11 10:46:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | FC Zürich-Basel | 1x | 5 | 1.500 | 1-2 | 2010-04-11 10:46:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Juventus-Cagliari | 1 | 5 | 1.460 | 1-0 | 2010-04-11 10:45:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Wolves-Stoke | x | 5 | 3.070 | 0-0 | 2010-04-11 10:45:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Ľadový hokej | Washington-Boston | A.OVEČKIN DÁ GÓL | 6 | 1.980 | nedal | 2010-04-11 10:44:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Mallorca-Valencia | 1 | 6 | 2.300 | 3-2 | 2010-04-11 10:44:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Blackburn-Manchester U. | 2 | 7 | 1.440 | 0-0 | 2010-04-11 10:43:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Utrecht-Den Haag | 1 | 6 | 1.440 | 0-2 | 2010-04-11 10:43:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Levante-Salamanca | 1 | 5 | 1.600 | 2-0 | 2010-04-11 10:43:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Košice-Žilina | x | 5 | 3.000 | 0-4 | 2010-04-11 10:42:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Košice-Žilina | 1 | 5 | 3.000 | 0-4 | 2010-04-11 10:42:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Ľadový hokej | Chicago-Detroit | 1 | 6 | 2.000 | 2-3pp | 2010-04-11 10:41:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Cluj-R.Bukurest | 1 | 5 | 1.660 | 1-0 | 2010-04-11 10:41:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Manchester C.-Birmingham | 1 | 6 | 1.350 | 5:1 | 2010-04-11 10:41:00 | ![]() |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Futbal | Karlsruhe-Rostock | 1 | 5 | 2.000 | 2-1 | 2010-04-11 10:40:00 | ![]() |
| slaven | 11.04.2010 | Baseball | N.Y.Mets-Washington | -1.5hc 1 | 5 | 1.940 | 2:5 | 2010-04-11 09:20:00 | ![]() |
| slaven | 11.04.2010 | Baseball | Milwaukee-St.Louis | 2 | 6 | 1.660 | 8:7 | 2010-04-11 09:19:00 | ![]() |
| slaven | 11.04.2010 | Baseball | Chicago W.S.-Minnesota | 1 | 5 | 1.800 | 5:4 | 2010-04-11 09:18:00 | ![]() |
| kitek | 10.04.2010 | Basketbal | Sacramento-Dallas:D.Nowitzki over 25,5 | over 25,5 | 9 | 1.910 | 39 | 2010-04-10 23:55:00 | ![]() |
| kitek | 10.04.2010 | Basketbal | Indiana-New Jersey:D.Granger over 26,5 | over 26, | 9 | 1.910 | 22 | 2010-04-10 23:54:00 | ![]() |
| kitek | 10.04.2010 | Basketbal | Milwaukee-Boston:R.Allen over 17,5 | over 17,5 | 9 | 1.910 | 21 | 2010-04-10 23:54:00 | ![]() |
| kitek | 11.04.2010 | Basketbal | CSM U Oradea (+37.5) vs MCM Targoviste | 1 | 8 | 1.926 | 65:83 | 2010-04-10 23:48:00 | ![]() |
| kitek | 11.04.2010 | Basketbal | Torpan Pojat (-9.5) vs UU-Korihait | 1 | 9 | 1.926 | 84:64 | 2010-04-10 23:48:00 | ![]() |
| kitek | 11.04.2010 | Basketbal | Tampereen Pyrintö (-8) vs Honka Espoo Playboys | 1 | 9 | 1.971 | 72:71 | 2010-04-10 23:47:00 | ![]() |
| kitek | 11.04.2010 | Basketbal | KTP Basket (-7) vs Lappeenrannan NMKY | 1 | 9 | 1.917 | 106:70 | 2010-04-10 23:46:00 | ![]() |
| kitek | 11.04.2010 | Basketbal | Kouvot (-6) vs Joensuun Kataja | 1 | 9 | 1.909 | 75:94 | 2010-04-10 23:45:00 | ![]() |
| kitek | 10.04.2010 | Basketbal | Milwaukee Bucks - Boston Celtics +2 | 2 | 9 | 1.787 | 90:105 | 2010-04-10 23:44:00 | ![]() |
| kitek | 10.04.2010 | Basketbal | Milwaukee Bucks - Boston Celtics +1,5 | 2 | 9 | 1.862 | 90:105 | 2010-04-10 23:44:00 | ![]() |
| kitek | 10.04.2010 | Basketbal | Milwaukee Bucks - Boston Celtics +1 | 2 | 9 | 1.909 | 90:105 | 2010-04-10 23:43:00 | ![]() |
| kitek | 10.04.2010 | Basketbal | Milwaukee Bucks - Boston Celtics | 2 | 8 | 1.952 | 90:105 | 2010-04-10 23:43:00 | ![]() |
| kitek | 10.04.2010 | Basketbal | Milwaukee Bucks - Boston Celtics -1 | 2 | 7 | 2.050 | 90:105 | 2010-04-10 23:42:00 | ![]() |
| tiky | 10.04.2010 | Ľadový hokej | ATL - PIT | Crosby Sidney (CAN) | 9 | 2.000 | nie | 2010-04-10 18:20:00 | ![]() |
| lukysnaj | 10.04.2010 | Hádzaná | Haslum - Elverum | 1 | 9 | 1.900 | 27-31 | 2010-04-10 17:33:00 | ![]() |
| jofutbal | 10.04.2010 | Futbal | Levarkusen - Bayern | 0 | 7 | 2.900 | 1:1 | 2010-04-10 16:55:00 | ![]() |
| jofutbal | 10.04.2010 | Futbal | Real Madrid - BARCELONA OBA GOL | 1 | 8 | 1.500 | 0:2 | 2010-04-10 16:52:00 | ![]() |
| jofutbal | 10.04.2010 | Futbal | Neapol - Parma | 1 | 8 | 1.450 | 2:3 | 2010-04-10 16:51:00 | ![]() |
| jofutbal | 10.04.2010 | Futbal | Vilareal - Gijon | 1 | 8 | 1.500 | 1-0 | 2010-04-10 16:49:00 | ![]() |
| pago | 10.04.2010 | Baseball | Houston Astros vs. Philadelphia Phillies | 2 | 6 | 1.700 | 6:9 | 2010-04-10 14:12:00 | ![]() |
| pago | 10.04.2010 | Futbal | Hull City vs. Burnley FC | 1 | 6 | 1.730 | 1:3 | 2010-04-10 14:10:00 | ![]() |
| << < 8960 | 8961 | 8962 | 8963 | 8964 | 8965 | 8966 | 8967 | 8968 | 8969 > >> |



