Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187845
248163 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.69 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StanoDianiska | 23.01.2023 | Tenis | Plíšková Kar. v Zhang Shuai | 1 | 6 | 1.500 | 2:0 | 2023-01-22 15:16:04 | ![]() |
| manutd78 | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Vítkovice-Litvínov | 1 | 6 | 1.620 | 2:3pp | 2023-01-22 15:01:28 | ![]() |
| Rashford10 | 22.01.2023 | Futbal | Manchester City - Wolverhampton | Výsledok zápasu / počet gólov - 1/under 4,5g | 6 | 1.520 | 3:0 | 2023-01-22 14:16:57 | ![]() |
| Rashford10 | 22.01.2023 | Futbal | Leeds - Brentford | X2 | 5 | 1.610 | 0:0 | 2023-01-22 14:15:25 | ![]() |
| Rashford10 | 22.01.2023 | Futbal | Arsenal - Manchester Utd | Under 3g | 5 | 1.720 | 3:2 | 2023-01-22 14:11:42 | ![]() |
| Ibas77 | 23.01.2023 | Tenis | Bautista - Paul T. | 1 | 7 | 1.940 | 1:3 | 2023-01-22 13:31:53 | ![]() |
| Ibas77 | 23.01.2023 | Tenis | Sabalenka - Bencic | 2 | 6 | 2.320 | 2:0 | 2023-01-22 13:30:51 | ![]() |
| Ibas77 | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Eisbären - Wolfsburg | X | 5 | 4.200 | 6:4 | 2023-01-22 13:29:15 | ![]() |
| Ibas77 | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Liberec - Hr.Králové | X | 5 | 4.100 | 3:1 | 2023-01-22 13:27:53 | ![]() |
| Ibas77 | 22.01.2023 | Ľadový hokej | K.Vary - Brno | X | 5 | 4.100 | 5:4 | 2023-01-22 13:26:16 | ![]() |
| manutd78 | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Prešov-Zvolen | 2 | 5 | 1.600 | 5:4pp | 2023-01-22 13:22:51 | ![]() |
| Pavel.M. | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Č.Budějovice - Třinec | VZ Třinec | 3 | 1.600 | 3:2 | 2023-01-22 13:21:28 | ![]() |
| manutd78 | 22.01.2023 | Futbal | Amtwerpy-St.Liege | 2 DNB | 3 | 3.800 | 4:1 | 2023-01-22 13:20:55 | ![]() |
| Pavel.M. | 22.01.2023 | Basketbal | Ulriken - Baerum | 2 AH+40.5 | 3 | 1.910 | nehrali | 2023-01-22 13:18:53 | ![]() |
| Cristobal | 22.01.2023 | Futbal | Alanyaspor - Karagumruk | x2 | 7 | 1.900 | 2:2 | 2023-01-22 13:17:54 | ![]() |
| Cristobal | 22.01.2023 | Futbal | El Daklyeh - Al Mokawloon Arab Contractors | 2 | 7 | 2.150 | 1:2 | 2023-01-22 13:16:51 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 22.01.2023 | Futbal | Kabwe – Prison Leopards | 1 half over 1 | 3 | 2.900 | 1:0 | 2023-01-22 11:56:52 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 22.01.2023 | Futbal | Rutsiro – Etincelles | 1 half over 1 | 3 | 2.630 | 0:1 | 2023-01-22 11:55:20 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 22.01.2023 | Futbal | Chiangmai Utd – Suphanburi | 1 half over 1 | 3 | 2.520 | 0:1 | 2023-01-22 11:52:41 | ![]() |
| Ria93 | 22.01.2023 | Futbal | Juventus - Atalanta | x | 3 | 3.620 | 3:3 | 2023-01-22 11:51:10 | ![]() |
| Ria93 | 22.01.2023 | Futbal | Leganes - Levante | x | 5 | 3.030 | 2:2 | 2023-01-22 11:30:20 | ![]() |
| Ria93 | 22.01.2023 | Futbal | B. Monchengladbach - Bayer Leverkusen | x | 7 | 3.950 | 2:3 | 2023-01-22 11:26:57 | ![]() |
| Andrejo | 22.01.2023 | Futbal | Panathinaikos - PAOK | x | 4 | 3.100 | 0:3 | 2023-01-22 11:05:28 | ![]() |
| Andrejo | 22.01.2023 | Futbal | Arsenal - Manchester Utd | x | 4 | 3.960 | 3:2 | 2023-01-22 11:04:10 | ![]() |
| Andrejo | 22.01.2023 | Futbal | Uganda - Ivory Coast | x | 4 | 2.950 | 1:3 | 2023-01-22 10:57:33 | ![]() |
| tiperos | 23.01.2023 | Ľadový hokej | Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets | Laughton Scott získa bod | 8 | 1.900 | 0 | 2023-01-22 10:55:45 | ![]() |
| tiperos | 23.01.2023 | Ľadový hokej | Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings | Toews Jonathan získa bod | 8 | 1.800 | 0 | 2023-01-22 10:54:55 | ![]() |
| tiperos | 23.01.2023 | Ľadový hokej | Boston Bruins - San Jose Sharks | Coyle Charlie získa bod | 8 | 2.100 | 0 | 2023-01-22 10:54:08 | ![]() |
| Pavel.M. | 22.01.2023 | Basketbal | Bahcesehir Ž- Fenerbahce Ž | 1 Ah +8,5 | 3 | 1.870 | 51:58 | 2023-01-22 10:38:51 | ![]() |
| chaffee | 22.01.2023 | Futbal | Linense – Pontevedra | X | 3 | 2.940 | 3:0 | 2023-01-22 10:20:00 | ![]() |
| chaffee | 22.01.2023 | Futbal | Famalicao – Rio Ave | X | 3 | 3.330 | 0:0 | 2023-01-22 10:17:55 | ![]() |
| chaffee | 22.01.2023 | Futbal | Supersport Utd – Richards Bay | X | 3 | 3.100 | 1:1 | 2023-01-22 10:17:18 | ![]() |
| StanoDianiska | 22.01.2023 | Tenis | Bertrand R. v Poljicak M. | 1 | 5 | 1.950 | 1:2 | 2023-01-22 09:36:21 | ![]() |
| StanoDianiska | 22.01.2023 | Tenis | Barrios Vera M.T. v Ugo Carabelli C. - DOHRÁVKA OD STAVU 6:2 0:2 | 1 | 6 | 1.520 | 2:1 | 2023-01-22 09:34:35 | ![]() |
| majster | 22.01.2023 | Ľadový hokej | New Jersey Devils - Pittsburgh | Crosby da gol | 1 | 2.600 | 1 | 2023-01-22 09:02:47 | ![]() |
| majster | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Selb - Freiburg | remiza | 4 | 4.200 | 2:4 | 2023-01-22 09:00:12 | ![]() |
| majster | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Eisbären - Wolfsburg | remiza | 4 | 4.150 | 6:4 | 2023-01-22 08:59:05 | ![]() |
| kosenek29 | 22.01.2023 | Tenis | Pegula – Krejcikova | presné skóre 2:0 | 3 | 2.200 | 2:0 | 2023-01-21 23:04:34 | ![]() |
| StanoDianiska | 22.01.2023 | Tenis | Hurkacz H. v Korda S. | 2 | 6 | 1.550 | 2:3 | 2023-01-21 22:58:52 | ![]() |
| Quake | 22.01.2023 | Basketbal | Cleveland - Milwaukee | over 212,5 | 7 | 1.600 | 114:102 | 2023-01-21 21:22:03 | ![]() |
| Quake | 22.01.2023 | Basketbal | Cleveland - Milwaukee | over 215,5 | 5 | 1.800 | 114:102 | 2023-01-21 21:19:55 | ![]() |
| Quake | 22.01.2023 | Basketbal | Cleveland - Milwaukee | over 217,5 | 5 | 1.970 | 114:102 | 2023-01-21 21:18:52 | ![]() |
| Julien | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Detroit - Phily | 1 | 4 | 2.170 | 1:2 | 2023-01-21 21:11:12 | ![]() |
| Šariš | 21.01.2023 | Ľadový hokej | Slovakia Univ. W vs. Czech Republic Univ. W | 2 with -1,5hdc | 3 | 2.990 | 1:3 | 2023-01-21 20:25:25 | ![]() |
| Šariš | 21.01.2023 | Ľadový hokej | Calgary vs. Tampa Bay | remiza | 3 | 4.380 | 6:3 | 2023-01-21 20:23:12 | ![]() |
| Šariš | 22.01.2023 | Basketbal | Minnesota vs. Houston | remiza | 1 | 23.000 | 113:104 | 2023-01-21 20:22:55 | ![]() |
| Šariš | 22.01.2023 | Basketbal | Phoenix vs. Indiana | remiza | 1 | 15.750 | 112:107 | 2023-01-21 20:21:57 | ![]() |
| Šariš | 22.01.2023 | Basketbal | Sacramento vs. Philadelphia | remiza | 1 | 15.750 | 127:129 | 2023-01-21 20:21:26 | ![]() |
| Šariš | 21.01.2023 | Basketbal | Toronto vs. Boston | remiza | 1 | 15.520 | 104:106 | 2023-01-21 20:20:55 | ![]() |
| tiperos | 22.01.2023 | Ľadový hokej | Dallas Stars - Arizona Coyotes | Benn Jamie získa bod | 8 | 1.750 | 1 | 2023-01-21 17:58:42 | ![]() |
| << < 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 > >> |



