Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187918
248263 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.69 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PeterN | 14.10.2020 | Futbal | Rusko - Madarsko | remiza a Adam Szalai da gol | 1 | 11.600 | 0:0 | 2020-10-14 20:29:21 | ![]() |
| PeterN | 14.10.2020 | Futbal | škotsko - česko | 2 | 4 | 2.350 | 1:0 | 2020-10-14 20:26:19 | ![]() |
| adko | 14.10.2020 | Futbal | Turecko - Srbsko | X | 5 | 3.250 | 2:2 | 2020-10-14 20:16:03 | ![]() |
| PeterN | 14.10.2020 | Futbal | Slovensko - Izrael | domaci vyhraju o 2 goly a viac | 7 | 5.860 | 2:3 | 2020-10-14 20:13:52 | ![]() |
| adko | 14.10.2020 | Futbal | Slovensko - Izrael | oba tímy dajú gól | 8 | 1.750 | 2:3 | 2020-10-14 20:11:44 | ![]() |
| adko | 14.10.2020 | Futbal | Škótsko - Česko | oba tímy dajú gól | 8 | 1.940 | 1:0 | 2020-10-14 20:11:06 | ![]() |
| D0cHIGH | 14.10.2020 | Futbal | Palmeiras - Coritiba | 2 | 1 | 6.900 | 1:3 | 2020-10-14 18:37:44 | ![]() |
| onetwo | 14.10.2020 | Futbal | Poľsko - Bosna Hercegovina | 1 | 7 | 1.800 | 3:0 | 2020-10-14 18:32:31 | ![]() |
| JOKERtips | 14.10.2020 | Futbal | Fínsko - Irsko | 1 | 8 | 2.800 | 1:0 | 2020-10-14 17:54:23 | ![]() |
| D0cHIGH | 14.10.2020 | Futbal | Havant & W - Chatham | 2 | 1 | 12.460 | 4:1 | 2020-10-14 17:31:29 | ![]() |
| D0cHIGH | 14.10.2020 | Futbal | Club America W - Puebla W | 2 | 1 | 6.000 | 0:0 | 2020-10-14 17:30:41 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 15.10.2020 | Futbal | CRB - Chapecoense-SC | over 3 | 4 | 5.450 | 0:1 | 2020-10-14 17:19:35 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 15.10.2020 | Futbal | Venados - Atl. Morelia | over 3 | 4 | 3.300 | 1:1 | 2020-10-14 17:17:31 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 15.10.2020 | Futbal | Zacatecas Mineros - Celaya | over 3 | 4 | 3.400 | 1:1 | 2020-10-14 17:16:22 | ![]() |
| Ciernokoseliar | 14.10.2020 | Futbal | Llagostera - Ejea | over 3 | 4 | 5.100 | 2:1pp | 2020-10-14 17:13:55 | ![]() |
| AK47 | 14.10.2020 | Futbal | Taliansko - Holandsko | polcas alebo zapas X-X | 8 | 1.690 | 1:1 | 2020-10-14 16:39:51 | ![]() |
| AK47 | 14.10.2020 | Futbal | Slovensko - Izrael | DNB2 | 9 | 1.840 | 2:3 | 2020-10-14 16:38:23 | ![]() |
| AK47 | 14.10.2020 | Futbal | Škótsko - Česko | polcas alebo zapas X-X | 9 | 1.660 | 1:0 | 2020-10-14 16:36:26 | ![]() |
| silverwolfs | 15.10.2020 | Baseball | Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers | Výsledok po 5. zmene a konečný výsledok los angeles/los Angeles | 7 | 2.000 | 3:15 | 2020-10-14 16:01:45 | ![]() |
| silverwolfs | 15.10.2020 | Baseball | Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers ako 1. Získajú 3 bodY | 7 | 1.610 | 3:15 | 2020-10-14 16:00:19 | ![]() |
| silverwolfs | 15.10.2020 | Baseball | Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers | 2 | 8 | 1.650 | 3:15 | 2020-10-14 15:54:11 | ![]() |
| Cristobal | 14.10.2020 | Ľadový hokej | Penza - Dynamo St.Peterburg | 2 | 7 | 2.350 | 1:4 | 2020-10-14 14:43:19 | ![]() |
| Cristobal | 14.10.2020 | Futbal | Anglicko - Dánsko | 1 | 7 | 1.730 | 0:1 | 2020-10-14 14:41:42 | ![]() |
| Elizabeth | 14.10.2020 | Futbal | Litva - Albánsko | over 2.0 | 4 | 2.070 | 0:0 | 2020-10-14 14:36:04 | ![]() |
| Elizabeth | 14.10.2020 | Futbal | Grécko - Kosovo | over 2.0 | 4 | 1.910 | 0:0 | 2020-10-14 14:35:36 | ![]() |
| Elizabeth | 14.10.2020 | Futbal | Škótsko - Česko | sbr 1 | 4 | 2.390 | 1:0 | 2020-10-14 14:34:38 | ![]() |
| Ria93 | 14.10.2020 | Ľadový hokej | Kazan - Chabarovsk | Kazan AH-1, 5 | 6 | 1.930 | 4:0 | 2020-10-14 14:12:32 | ![]() |
| D0cSoccer | 14.10.2020 | Futbal | Polonia Bytom - Gwarek Tarnowskie Gory | X | 1 | 3.720 | 7:0 | 2020-10-14 14:10:31 | ![]() |
| D0cSoccer | 14.10.2020 | Futbal | Bonsucesso - Artsul | X | 1 | 3.570 | 0:3 | 2020-10-14 14:07:34 | ![]() |
| D0cSoccer | 14.10.2020 | Futbal | Angers II - Le Puy | X | 1 | 3.070 | 1:1 | 2020-10-14 14:04:37 | ![]() |
| Markuss | 14.10.2020 | Futbal | Víťaz Podoľsk - Jekaterinburg | X | 5 | 4.250 | zle zadane | 2020-10-14 14:03:57 | ![]() |
| Markuss | 14.10.2020 | Futbal | Estónsko - Arménsko | X | 5 | 3.320 | 1:1 | 2020-10-14 14:02:09 | ![]() |
| Markuss | 14.10.2020 | Futbal | Taliansko - Holandsko | X | 5 | 3.400 | 1:1 | 2020-10-14 14:01:17 | ![]() |
| JOKERtips | 14.10.2020 | Futbal | Albirex Niigata - Avispa Fukuoka | sbr 2 | 8 | 2.170 | 1:2 | 2020-10-14 11:56:06 | ![]() |
| Julien | 14.10.2020 | Ľadový hokej | Jokerit - CSKA | X | 2 | 4.000 | 5:2 | 2020-10-14 11:45:04 | ![]() |
| Julien | 14.10.2020 | Ľadový hokej | Riga - Jaroslavl | 1 | 3 | 5.670 | 2:3pp | 2020-10-14 11:44:29 | ![]() |
| manutd78 | 14.10.2020 | Futbal | škotsko-česko | 2 DNB | 6 | 1.650 | 1:0 | 2020-10-14 10:48:26 | ![]() |
| fapo | 14.10.2020 | Tenis | Djere L. - Lajovič D. | 2 | 5 | 1.690 | 2:0 | 2020-10-14 10:47:36 | ![]() |
| fapo | 14.10.2020 | Tenis | Davidovich Fokina A. /Verdasco F. - Masur D. /Molleker R. | 1 | 5 | 1.560 | 2:1 | 2020-10-14 10:46:32 | ![]() |
| fapo | 14.10.2020 | Tenis | Fognini F. - Carballes Baena R. | 1 | 5 | 1.770 | zrus. | 2020-10-14 10:44:53 | ![]() |
| hansus82 | 14.10.2020 | Futbal | Severne Macedonsko – Gruzinsko | x | 1 | 3.160 | 1:1 | 2020-10-14 10:37:24 | ![]() |
| yyyy | 14.10.2020 | Tenis | Sonego - Vesely | 1 | 10 | 1.699 | 1:2 | 2020-10-14 10:32:57 | ![]() |
| yyyy | 14.10.2020 | Tenis | Harris - Johnson | over 22.5g | 10 | 1.800 | 2:0 | 2020-10-14 10:32:07 | ![]() |
| yyyy | 14.10.2020 | Tenis | Hurkacz - Zverev M | Zverev M +1.5 set | 10 | 2.000 | 2:0 | 2020-10-14 10:31:04 | ![]() |
| hansus82 | 14.10.2020 | Futbal | Finsko – Irsko | x | 1 | 2.940 | 1:0 | 2020-10-14 10:28:56 | ![]() |
| hansus82 | 14.10.2020 | Ľadový hokej | CSK VVS – Ryazan | x | 1 | 3.850 | 2:5 | 2020-10-14 10:25:15 | ![]() |
| silverwolfs | 14.10.2020 | Futbal | Tokyo vs Shimizu | FC Tokyo dá gól v 1. Polčase | 9 | 1.500 | 1:0 | 2020-10-14 09:10:50 | ![]() |
| silverwolfs | 14.10.2020 | Futbal | Tokyo vs Shimizu | Vyhrá FC Tokyo a prvý gól FC Tokyo | 10 | 1.770 | 3:1 | 2020-10-14 09:07:11 | ![]() |
| silverwolfs | 14.10.2020 | Futbal | Tokyo vs Shimizu | 1 | 10 | 1.590 | 3:1 | 2020-10-14 09:04:22 | ![]() |
| Albert | 14.10.2020 | Futbal | Beijing Renhe-Taizhou Yuanda | +2g | 5 | 1.900 | 1:2 | 2020-10-14 08:21:14 | ![]() |
| << < 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 > >> |



