Štatistiky šport
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 14978 | 14979 | 14980 | 14981 | 14982 | 14983 | 14984 | 14985 | 14986 | 14987 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Member | 13.03.2010 | Ľadový hokej | San Jose - Florida | 1.tretina 1 | 6 | 2.270 | 2:0 | 2010-03-13 14:36:00 | ![]() |
| Member | 13.03.2010 | Ľadový hokej | Philadelphia - Chicago Blackhawks | 1.tretina X | 5 | 2.320 | 0:0 | 2010-03-13 14:35:00 | ![]() |
| mafik | 13.03.2010 | Futbal | MFK Kosice - Dubnica | under 2,5 | 6 | 1.700 | 1:1 | 2010-03-13 14:35:00 | ![]() |
| audi | 13.03.2010 | Tenis | Čermák/Mertiňák-Ben.Becker/Huss | 1 | 6 | 1.480 | 2:1 | 2010-03-13 14:28:00 | ![]() |
| audi | 13.03.2010 | Tenis | Bellucci-Moya | 1 | 7 | 1.430 | nehrali | 2010-03-13 14:27:00 | ![]() |
| Schulda | 13.03.2010 | Futbal | SK Slavia Praha - FK Teplice | 1 | 6 | 1.950 | 0:0 | 2010-03-13 14:21:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Futbal | Gijón-Bilbao | Domaci daju gol | 8 | 1.230 | 0:0 | 2010-03-13 14:18:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Futbal | Bochum-Dortmund | Hostia daju gol | 8 | 1.240 | 1:4 | 2010-03-13 14:17:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Futbal | M gladbach-Wolfsburg | Hostia daju gol | 8 | 1.250 | 0:4 | 2010-03-13 14:16:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Futbal | Reading-Bris.City | Domaci daju gol | 8 | 1.200 | 2:0 | 2010-03-13 14:16:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Futbal | Middlesbr.-Newcastle | Hostia daju gol | 8 | 1.230 | 2:2 | 2010-03-13 14:15:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Futbal | Hajduk-Rijeka | 1 | 8 | 1.360 | 1:1 | 2010-03-13 14:15:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Futbal | Din.Zagreb-Zadar | 1 | 8 | 1.200 | 0:0 | 2010-03-13 14:14:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Tenis | Djokovic-Fish | 1 | 9 | 1.140 | 2-1 | 2010-03-13 14:14:00 | ![]() |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Tenis | Čermák/Mertinak-Becker Ben./Huss | 1 | 5 | 1.540 | 2:1 | 2010-03-13 14:13:00 | ![]() |
| matomaska | 14.03.2010 | Ľadový hokej | HC Davos - Kloten Flyers | 1 | 6 | 1.850 | zapas hrany 13.03 ! | 2010-03-13 14:11:00 | ![]() |
| vancak | 13.03.2010 | Futbal | Karlovac-Slaven Belupo | 1 | 6 | 1.900 | 1:1 | 2010-03-13 14:11:00 | ![]() |
| matomaska | 14.03.2010 | Zimné športy | Boe T. - Hurajt P. | 2 | 6 | 1.890 | ano | 2010-03-13 13:31:00 | ![]() |
| kinly79 | 13.03.2010 | Basketbal | BC Prievidza vs. MBK Baník Handlová | -3,5b domaci | 7 | 1.850 | 69:59 | 2010-03-13 13:13:00 | ![]() |
| kinly79 | 13.03.2010 | Basketbal | MBK Rieker Komárno vs. AB Cosmetics Pezinok | over 157,5b | 6 | 1.850 | 70:80 | 2010-03-13 13:11:00 | ![]() |
| tyson012345 | 13.03.2009 | Futbal | Empoli-Gallipoli | 1 | 7 | 1.480 | 2-2 | 2010-03-13 13:01:00 | ![]() |
| tyson012345 | 13.03.2009 | Futbal | Hercules-Las Palmas | 1 | 6 | 1.630 | 0-1 | 2010-03-13 13:01:00 | ![]() |
| tyson012345 | 13.03.2009 | Futbal | Trenčín-L.Mikuláš | 1 | 7 | 1.340 | 3:2 | 2010-03-13 13:01:00 | ![]() |
| Snejx2009 | 13.03.2010 | Futbal | Mogi Mirim vs. Ituano | 1 | 6 | 2.350 | 3:0 | 2010-03-13 13:00:00 | ![]() |
| audi | 13.03.2010 | Futbal | Lyon-St.Etienne | 1 | 7 | 1.390 | 1:1 | 2010-03-13 13:00:00 | ![]() |
| tyson012345 | 13.03.2009 | Futbal | K´lautern-Cottbus | 1 | 6 | 1.480 | 4-1 | 2010-03-13 13:00:00 | ![]() |
| audi | 13.03.2010 | Futbal | Slovan-Nitra | 1 | 8 | 1.260 | 8:2 | 2010-03-13 12:59:00 | ![]() |
| tyson012345 | 13.03.2009 | Futbal | Š.Doneck-M.Charkov | 1 | 6 | 1.440 | 2-1 | 2010-03-13 12:58:00 | ![]() |
| audi | 13.03.2010 | Ľadový hokej | Ilves-TPS Turku | x2 | 9 | 1.430 | 1:3 | 2010-03-13 12:58:00 | ![]() |
| tyson012345 | 13.03.2009 | Futbal | D.Kyjev-Poltava | 1 | 7 | 1.190 | 1-0 | 2010-03-13 12:58:00 | ![]() |
| << < 14978 | 14979 | 14980 | 14981 | 14982 | 14983 | 14984 | 14985 | 14986 | 14987 > >> |




