Detailné štatistiky pre nick: nuno




graph ROI
Tento mesiac: 0 %
Tento rok: 0 %
Celkovo: -18.73 %
graph Počet OK/KO
Tento mesiac: 0 / 0
Tento rok: 0 / 0
Celkovo: 901 / 1600
graph Pozri si jeho Detailné štatistiky
podľa športov



tip OK OK tip | tip KO KO tip | tip nevyhodnoteny Nevyhodnotený tip | tip storno Storno tip icon arrow ako sa u nás počíta ROI?

<< < 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 > >>
 Dátum   Šport   Zápas   Tip   Vklad (Dôvera)   Kurz   Výsledok   Zadanie tipu 
 20.01.2014 Tenis  Garin-Arevalo   2   3   2.62   2:0   2014-01-20 09:33:44 tip KO
 21.01.2014 Tenis  Berdych-Ferrer   1   4   1.61   3:1   2014-01-20 09:30:59 tip OK
 19.01.2014 Tenis  Garin-Skugor   1   4   1.66   skrec S   2014-01-19 10:52:47 tip OK
 20.01.2014 Tenis  Jankovic-Halep   1   5   2.2   1:2   2014-01-19 10:50:38 tip KO
 19.01.2014 Tenis  Huey/Inglot-Bopanna/Qureshi   2   6   1.61   2:0   2014-01-18 14:02:28 tip KO
 18.01.2014 Tenis  Maden-Fallert   2   4   1.83   1:2   2014-01-18 13:59:04 tip OK
 19.01.2014 Tenis  Kerber-Pennetta   1   5   1.5   1:2   2014-01-18 13:56:52 tip KO
 18.01.2014 Tenis  Raonic-Dimitrov   1   4   1.7   1:3   2014-01-17 14:12:48 tip KO
 17.01.2014 Tenis  Stosur-Ivanovic   over 22.5   4   2   31   2014-01-16 15:21:56 tip OK
 17.01.2014 Tenis  Makarova-Niculescu   over 21.5   4   2   22   2014-01-16 15:18:38 tip OK
 17.01.2014 Tenis  Mayer-Janowicz   over 39.5   4   1.72   28   2014-01-16 15:17:38 tip KO
 16.01.2014 Tenis  Cibulkova-Voegele   1   4   1.5   2:0   2014-01-15 21:27:31 tip OK
 16.01.2014 Tenis  Pavlyucenkova-Minella   Pavlyucenkova 2:0 na sety   3   2.1   2:0   2014-01-15 21:26:12 tip OK
 16.01.2014 Tenis  Nara-Rybarikova   over 21.5   4   2.1   19   2014-01-15 21:22:59 tip KO
 15.01.2014 Tenis  Stosurova-Pironkova   1   6   1.61   2:0   2014-01-14 21:55:52 tip OK
 15.01.2014 Tenis  Tursunov-Istomin   over 39.5   3   1.8   1:3   2014-01-14 21:54:01 tip OK
 15.01.2014 Tenis  Pennetta-Puig   over 21.5   4   2   2:0   2014-01-14 21:47:41 tip KO
 14.01.2014 Tenis  Voskoboeva-Begu   over 21.5   5   2   34   2014-01-13 21:56:08 tip OK
 14.01.2014 Tenis  Kanepi-Muguruza   2   3   1.9   1:2   2014-01-13 21:54:02 tip OK
 14.01.2014 Tenis  Diyas-Siniakova   1   4   2.1   2:0   2014-01-13 21:52:52 tip OK
 11.01.2014 Tenis  Diyas-Dubois   1   5   1.64   2:0   2014-01-10 11:06:59 tip OK
 11.01.2014 Tenis  Klizan-Thiem   2   4   2   0:2   2014-01-10 11:05:05 tip OK
 11.01.2014 Tenis  Witthoeft-Lim   1   4   1.72   2:1   2014-01-10 11:03:28 tip OK
 10.01.2014 Tenis  Kudrajceva-Hlavackova   2   7   1.8   2:0   2014-01-09 12:20:13 tip KO
 10.01.2014 Tenis  Linette-Hradecka   1   5   1.72   0:2   2014-01-09 12:17:24 tip KO
 10.01.2014 Tenis  Bachinger-Thiem   1   3   2   1:2   2014-01-09 12:15:41 tip KO
 09.01.2014 Tenis  Golubic-Mestach   1   4   1.83   0-2   2014-01-08 11:50:26 tip KO
 09.01.2014 Tenis  Dulgheru-Puchkova   1   4   1.5   2-1   2014-01-08 11:48:32 tip OK
 09.01.2014 Tenis  Kr.Pliskova-Kleybanova   1   4   1.83   2-0   2014-01-08 11:36:14 tip OK
 08.01.2014 Tenis  Thiem-De Voest   1   5   1.52   2-1   2014-01-07 13:54:21 tip OK
 08.01.2014 Tenis  Molchanov-Ghem   1   5   1.6   0-2   2014-01-07 13:53:22 tip KO
 08.01.2014 Tenis  Reynolds-Mecir   2   5   1.94   2-0   2014-01-07 13:52:15 tip KO
 07.01.2014 Tenis  Wozniacki-Safarova   1   5   1.5   0:2   2014-01-06 13:37:33 tip KO
 07.01.2014 Tenis  Young-Delbonis   1   5   1.56   2:0   2014-01-06 13:29:18 tip OK
 07.01.2014 Tenis  Riske-DellAcqua   1   4   1.71   2:1   2014-01-06 13:28:39 tip OK
 05.01.2014 Tenis  Barthel-Svitolina   2   4   1.94   2:0   2014-01-04 21:38:31 tip KO
 05.01.2014 Tenis  McHale-Shvedova   1   4   1.6   2:0   2014-01-04 21:36:16 tip OK
 05.01.2014 Tenis  Vickery-Brengle   1   4   1.74   0:2   2014-01-04 21:35:10 tip KO
 04.01.2014 Tenis  Vickery-Kovinic   1   4   1.53   2:0   2014-01-03 19:33:48 tip OK
 04.01.2014 Tenis  Minella-Tsurenko   2   4   2   0-2   2014-01-03 19:32:22 tip OK
<< < 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 > >>





Injuries and Suspensions