Detailné štatistiky pre nick: noiseless
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2014 | Tenis | Thompson - Janowicz | Thompson +5,5 | 7 | 1.800 | 2:3 | 2014-01-12 23:41:26 | ![]() |
| 13.01.2014 | Tenis | Groth - Pospisil | TB v 1.sete | 3 | 2.900 | 4:6 | 2014-01-12 23:39:50 | ![]() |
| 13.01.2014 | Tenis | Robredo - Rosol | Robredo -1,5g | 5 | 2.000 | 3:2 | 2014-01-12 23:38:25 | ![]() |
| 12.01.2014 | Basketbal | Armani Milano - Siena | 2 | 2 | 3.800 | 66:56 | 2014-01-12 00:13:44 | ![]() |
| 12.01.2014 | Ľadový hokej | Poprad - Martin | poprad -1,5 | 4 | 2.200 | 4:3 | 2014-01-12 00:10:04 | ![]() |
| 12.01.2014 | Stolný tenis | Xu X. - Fan Z. | 1 | 5 | 1.800 | 4:1 | 2014-01-12 00:08:31 | ![]() |
| 11.01.2014 | Tenis | Peya/Soares - Knowle/melo | peya/soares -3g | 7 | 1.920 | 1:2 | 2014-01-10 22:33:54 | ![]() |
| 11.01.2014 | Tenis | Tomic - DelPotro | Tomic +3,5 | 6 | 2.200 | 0:2 | 2014-01-10 22:32:59 | ![]() |
| 11.01.2014 | Tenis | Mitchell - Saville | o22,5g | 8 | 1.900 | 0:2 | 2014-01-10 22:29:36 | ![]() |
| 10.01.2014 | Ľadový hokej | Kladno - Litvinov | 1 | 5 | 2.300 | 2:0 | 2014-01-09 22:38:28 | ![]() |
| 10.01.2014 | Tenis | Stakhovsky - Tomic | stakhovsky +3,5 | 6 | 1.900 | 1:2 | 2014-01-09 18:23:58 | ![]() |
| 10.01.2014 | Tenis | Pironkova - Kerber | pironkova +5,5 | 8 | 1.800 | 2:0 | 2014-01-09 18:21:56 | ![]() |
| 09.01.2014 | Tenis | Gombos - Kosakowski | 1 | 8 | 1.500 | 0:2 | 2014-01-08 22:02:36 | ![]() |
| 09.01.2014 | Tenis | Pironkova - Kvitova | o19,5g | 7 | 2.000 | 19 | 2014-01-08 20:02:04 | ![]() |
| 09.01.2014 | Tenis | Johnson - Lu | o22,5g | 6 | 1.900 | 20 | 2014-01-08 14:40:27 | ![]() |
| 08.01.2014 | Tenis | De Voest - Thiem | o21,5g | 6 | 1.900 | 39 | 2014-01-07 21:29:22 | ![]() |
| 08.01.2014 | Tenis | Laaksonen - Daniel | o22,5g | 6 | 2.000 | 18 | 2014-01-07 21:28:08 | ![]() |
| 08.01.2014 | Tenis | Fleming/Hutchins - Begamann/Emmrich | 1 | 6 | 2.000 | 0-2 | 2014-01-07 14:20:07 | ![]() |
| 07.01.2014 | Tenis | Mahut - Harrison | 2 | 5 | 2.000 | 2:0 | 2014-01-06 20:52:46 | ![]() |
| 07.01.2014 | Tenis | Stepanek - Groth | o22,5g | 7 | 1.900 | 2:1 | 2014-01-06 20:47:25 | ![]() |
| 07.01.2014 | Tenis | Klahn - Brands | o22,5g | 6 | 1.900 | 2:1 | 2014-01-06 20:46:14 | ![]() |
| 06.01.2014 | Tenis | Laaksonen - Stakhovsky | 2 | 7 | 1.530 | 0:2 | 2014-01-05 20:06:52 | ![]() |
| 06.01.2014 | Tenis | Sock - Mannarino | sock uhrá set | 6 | 1.600 | 2:0 | 2014-01-05 20:03:51 | ![]() |
| 06.01.2014 | Tenis | Klahn - Johnson | o22g | 8 | 1.850 | 14:12 | 2014-01-05 19:59:34 | ![]() |
| 05.01.2014 | Ľadový hokej | moskva - astana | o5,5 - vratane predlzenia | 7 | 1.900 | 3:2pp | 2014-01-05 12:23:45 | ![]() |
| 05.01.2014 | Basketbal | brooklyn - cleveland | brooklyn -5,5 | 6 | 1.800 | 89:82 | 2014-01-04 23:20:13 | ![]() |
| 05.01.2014 | Tenis | Hewitt - Federer | o20,5g | 8 | 1.760 | 2:1 | 2014-01-04 15:37:25 | ![]() |
| 03.01.2014 | Tenis | Hutchins - Chazal | 1 | 7 | 3.250 | 0-2 | 2014-01-03 20:44:42 | ![]() |
| 04.01.2014 | Tenis | Murray J. / Peers J. - Fyrstenberg M. / Nestor D. | 1 | 6 | 2.000 | 0:2 | 2014-01-03 20:43:48 | ![]() |
| 04.01.2014 | Tenis | Williams - Azarenka | o19,5g | 8 | 1.900 | 2:0 | 2014-01-03 18:58:44 | ![]() |
| 04.01.2014 | Tenis | Hewitt - Nishikori | o22,5g | 7 | 1.900 | 2:1 | 2014-01-03 18:55:27 | ![]() |
| 03.01.2014 | Tenis | groth - chardy | over 22,5g | 8 | 1.900 | 22 | 2014-01-02 22:43:22 | ![]() |
| 02.01.2014 | Tenis | mayer - hanescu | mayer -3,5g | 6 | 1.800 | 2:1 | 2014-01-02 13:59:45 | ![]() |
| 02.01.2014 | Tenis | peya/soares - dodig/melo | 1 | 6 | 1.700 | 2-0 | 2014-01-02 13:57:37 | ![]() |
| 01.01.2014 | Tenis | Kontinen/Siljestrom - Barrientos/Estrella | 1 | 7 | 1.500 | 0-2 | 2014-01-01 11:48:00 | ![]() |
| 01.01.2014 | Tenis | Nadal - Kamke | under 18,6 | 5 | 1.900 | 31 | 2014-01-01 11:45:44 | ![]() |
| 01.01.2014 | Tenis | Peya/Soares - Murray/Zimonjic | 1 | 8 | 1.720 | 2-0 | 2014-01-01 11:44:02 | ![]() |
| 29.12.2013 | Tenis | Daniel - Hajek | 2 | 6 | 1.600 | 2-1 | 2013-12-29 11:44:34 | ![]() |
| 27.12.2013 | Tenis | Hayman - 1Hogenkamp | 1 | 2 | 8.500 | 0:2 | 2013-12-27 19:27:39 | ![]() |
| 28.12.2013 | Tenis | Kuznetsov - Mesaros | 1 | 7 | 1.500 | 6:1 3:1 skreč M. | 2013-12-27 19:24:44 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |






