Detailné štatistiky pre nick: masrna
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2015 | Futbal | Paganese-Ischia | 1 | 4 | 2.100 | 4:0 | 2015-03-11 10:35:20 | ![]() |
| 10.03.2015 | Futbal | Amiens-Frejus | 1 | 4 | 2.300 | 1:1 | 2015-03-10 19:13:21 | ![]() |
| 10.03.2015 | Futbal | Kidderminster-Eastleigh | over 2.5 | 4 | 2.000 | 1:3 | 2015-03-10 19:09:24 | ![]() |
| 10.03.2015 | Futbal | Gateshead-Welling | obaja dajú gól-áno | 4 | 2.100 | 1:1 | 2015-03-10 19:05:37 | ![]() |
| 09.03.2015 | Futbal | Gaz Metan-Rapid Bukurešť | over 2.5 | 4 | 2.440 | 0:1 | 2015-03-09 17:05:10 | ![]() |
| 09.03.2015 | Futbal | Karlsruher-RB Lipsko | over 2.5 | 4 | 2.380 | 0:0 | 2015-03-09 17:00:35 | ![]() |
| 09.03.2015 | Futbal | Leczna-Cracovia | over 2.5 | 4 | 2.480 | 2:1 | 2015-03-09 16:54:47 | ![]() |
| 08.03.2015 | Futbal | Mechelen-KSV Roeselare | 1X | 4 | 2.600 | 0:2 | 2015-03-08 15:23:42 | ![]() |
| 08.03.2015 | Futbal | FK Rostov-Lok. Moskva | over 2.5 | 4 | 2.400 | 0:1 | 2015-03-08 15:19:11 | ![]() |
| 08.03.2015 | Futbal | Cornella-Olimpic Xativa | over 2.5 | 4 | 2.300 | 3:1 | 2015-03-08 15:16:44 | ![]() |
| 07.03.2015 | Futbal | Eskisehirspor-Bursaspor | over 2.5 | 4 | 1.780 | 0:0 | 2015-03-07 16:45:12 | ![]() |
| 07.03.2015 | Futbal | Free State Stars-Mamelodi | over 2.5 | 4 | 2.300 | 0:2 | 2015-03-07 16:41:42 | ![]() |
| 07.03.2015 | Futbal | Nova Iguacu-Resende | under 2,5 | 4 | 1.730 | 0:0 | 2015-03-07 16:39:09 | ![]() |
| 06.03.2015 | Futbal | Frejus-Epinal | X2 | 4 | 1.950 | 4:1 | 2015-03-06 17:09:12 | ![]() |
| 06.03.2015 | Futbal | AC Ajaccio-Creteil | obaja dajú gól-áno | 4 | 1.950 | 0:1 | 2015-03-06 17:06:16 | ![]() |
| 06.03.2015 | Futbal | Angers-Niort | over 2.5 | 4 | 2.350 | 0:0 | 2015-03-06 16:59:41 | ![]() |
| 04.03.2015 | Futbal | Wohlen-Lugano | over 2.5 | 4 | 2.150 | odložené | 2015-03-04 18:16:52 | ![]() |
| 04.03.2015 | Futbal | Pro Patria-Pordenone | over 2.5 | 4 | 2.300 | 0:0 | 2015-03-04 18:12:50 | ![]() |
| 04.03.2015 | Futbal | Alessandria-Torres | X2 | 4 | 2.700 | 1:1 | 2015-03-04 18:10:19 | ![]() |
| 01.03.2015 | Futbal | Herediano-CS Uruguay | obaja dajú gól-áno | 4 | 2.100 | 2:2 | 2015-03-01 17:25:25 | ![]() |
| 01.03.2015 | Futbal | Zeledon-Belen | under 2,5 | 4 | 2.100 | 2:1 | 2015-03-01 17:22:43 | ![]() |
| 01.03.2015 | Futbal | Zamora-Langreo | 1 | 4 | 2.250 | 1:0 | 2015-03-01 16:49:10 | ![]() |
| 28.02.2015 | Futbal | Barra Mansa-Cabofriense | 1 | 4 | 3.400 | 2:2 | 2015-02-28 19:32:02 | ![]() |
| 28.02.2015 | Futbal | Tolima-La Equidad | over 2.5 | 4 | 2.100 | 1:0 | 2015-02-28 19:26:28 | ![]() |
| 28.02.2015 | Futbal | Bordeaux-Reims | obaja dajú gól-áno | 4 | 2.000 | 1:1 | 2015-02-28 19:24:19 | ![]() |
| 27.02.2015 | Futbal | Darmstadt-Braunschweig | over 2.5 | 4 | 2.500 | 1:0 | 2015-02-27 16:17:57 | ![]() |
| 27.02.2015 | Futbal | Frejus-Le Poire Sur Vie | obaja dajú gól-áno | 4 | 2.100 | 2:1 | 2015-02-27 16:08:35 | ![]() |
| 27.02.2015 | Futbal | GFC Ajaccio -Orleans | over 2.5 | 4 | 2.600 | 3:2 | 2015-02-27 16:00:50 | ![]() |
| 22.02.2015 | Futbal | Vigor Lamezia-Martina Franca | over 2.5 | 4 | 2.350 | 1:1 | 2015-02-22 14:09:27 | ![]() |
| 22.02.2015 | Futbal | Olhanense-Santa Clara | over 2.5 | 4 | 2.300 | 0:0 | 2015-02-22 14:06:12 | ![]() |
| 22.02.2015 | Futbal | Macae-Boavista | X2 | 4 | 2.050 | 1:0 | 2015-02-22 13:53:25 | ![]() |
| 21.02.2015 | Futbal | Volta Redonda-Bangu | obaja dajú gól-áno | 4 | 1.800 | 1:1 | 2015-02-21 20:40:24 | ![]() |
| 21.02.2015 | Futbal | Dep. Municipal-Cienciano | obaja dajú gól-áno | 4 | 1.830 | 1:0 | 2015-02-21 20:37:28 | ![]() |
| 21.02.2015 | Futbal | Linense-Piracicaba | 1 | 4 | 2.300 | 2:1 | 2015-02-21 20:33:27 | ![]() |
| 20.02.2015 | Futbal | Angers-Laval | over 2.5 | 4 | 2.600 | 2:0 | 2015-02-20 19:41:51 | ![]() |
| 20.02.2015 | Futbal | Colomiers-Frejus | over 2.5 | 4 | 2.600 | 0:2 | 2015-02-20 19:38:22 | ![]() |
| 20.02.2015 | Futbal | Linfield-Portadown | X2 | 4 | 2.250 | 1:2 | 2015-02-20 19:34:37 | ![]() |
| 19.02.2015 | Futbal | AS Rím-Feyenoord | obaja dajú gól-áno | 4 | 1.900 | 1:1 | 2015-02-19 17:46:28 | ![]() |
| 19.02.2015 | Futbal | Flamengo-Boavista | obaja dajú gól-áno | 4 | 2.300 | 2:0 | 2015-02-19 17:44:11 | ![]() |
| 19.02.2015 | Futbal | America De Cali-Depor | obaja dajú gól-áno | 4 | 1.950 | 2:1 | 2015-02-19 17:42:32 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |






