Detailné štatistiky pre nick: magic
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2016 | Tenis | Vinci R.-Cibulková D. | 1 | 7 | 1.820 | 2:0 | 2016-01-04 16:41:25 | ![]() |
| 19.12.2015 | Zimné športy | Stoch K.-Hayboeck M. | 1 | 9 | 1.600 | 2 | 2015-12-19 12:13:03 | ![]() |
| 19.12.2015 | Zimné športy | Hayboeck M.-Fannemel A. | 2 | 6 | 2.370 | 2 | 2015-12-19 12:10:22 | ![]() |
| 19.12.2015 | Zimné športy | Soukalová G.-Makarainen K. 2 | 2 | 7 | 2.010 | 4-3 | 2015-12-19 12:08:53 | ![]() |
| 13.12.2015 | Zimné športy | Koudelka R.-Ammann S. | 1 | 8 | 1.600 | 2 | 2015-12-13 12:11:13 | ![]() |
| 13.12.2015 | Zimné športy | Stoch K.-Ammann S. | 1 | 7 | 1.700 | 6-13 | 2015-12-13 12:08:27 | ![]() |
| 13.12.2015 | Zimné športy | Koudelka R.-Fannemel A. | 1 | 8 | 1.800 | 2 | 2015-12-13 12:07:34 | ![]() |
| 06.12.2015 | Zimné športy | Stoch K.-Ammann S. | 1 | 8 | 1.650 | 2 | 2015-12-06 12:32:02 | ![]() |
| 06.12.2015 | Zimné športy | Kraft S.-Stjernen A. | 1 | 8 | 1.550 | 1 | 2015-12-06 12:31:23 | ![]() |
| 06.12.2015 | Zimné športy | Wellinger A.-Koudelka R. | 2 | 7 | 1.910 | 2 | 2015-12-06 12:30:33 | ![]() |
| 28.11.2015 | Zimné športy | Koudelka-Hilde(1.pr) | 1 | 7 | 1.600 | zrus. | 2015-11-28 11:45:30 | ![]() |
| 28.11.2015 | Zimné športy | Freitag-Kasai(1.pr) | 2 | 7 | 2.020 | zrus. | 2015-11-28 11:40:59 | ![]() |
| 28.11.2015 | Zimné športy | Kasai-Wellinger(1.pr) | 1 | 8 | 1.800 | zrus. | 2015-11-28 11:40:00 | ![]() |
| 27.11.2015 | Zimné športy | Freitag R.-Kasai N. | 2 | 6 | 2.020 | zrus. | 2015-11-26 22:51:26 | ![]() |
| 27.11.2015 | Zimné športy | Forfang J.A.-Stoch K. | 2 | 6 | 2.520 | zrus. | 2015-11-26 22:49:56 | ![]() |
| 26.11.2015 | Zimné športy | Wellinger A.-Kasai N. | 2 | 7 | 1.800 | zrus. | 2015-11-26 22:48:46 | ![]() |
| 16.11.2015 | Tenis | Nadal R.-Wawrinka | Wawrinka + 2,5g | 10 | 1.630 | 2:0 | 2015-11-16 18:02:25 | ![]() |
| 16.11.2015 | Tenis | Nadal R.-Wawrinka | presny vysledok 0:2 | 7 | 3.600 | 2:0 | 2015-11-16 17:57:38 | ![]() |
| 16.11.2015 | Tenis | Nadal R.-Wawrinka | 2 | 9 | 2.250 | 2:0 | 2015-11-16 17:56:51 | ![]() |
| 10.11.2015 | Tenis | Gombos N.-Karatsev A. | 2 | 5 | 2.250 | 2-0 | 2015-11-10 15:33:22 | ![]() |
| 10.11.2015 | Tenis | Siniaková K.-Lim A. | 2 | 3 | 3.400 | 2-0 | 2015-11-10 15:32:23 | ![]() |
| 10.11.2015 | Tenis | Martin An.-Andreozzi G. | 1 | 6 | 2.050 | 0-2 | 2015-11-10 15:28:31 | ![]() |
| 06.11.2015 | Ľadový hokej | Slovesnko 18r - Nemecko 18r | 1 | 7 | 1.700 | 4:2 | 2015-11-06 11:45:11 | ![]() |
| 06.11.2015 | Ľadový hokej | kanada black 17r - cesko 17r | 1 | 8 | 1.870 | 4:2 | 2015-11-06 11:44:21 | ![]() |
| 06.11.2015 | Ľadový hokej | svedsko 18r - cesko 18r | 1 | 7 | 1.800 | 1:2 | 2015-11-06 11:43:20 | ![]() |
| 05.11.2015 | Futbal | Sparta-Schalke | viac 2.5 golov | 6 | 1.800 | 1:1 | 2015-11-05 16:30:41 | ![]() |
| 05.11.2015 | Futbal | Plzeň-Rapid | viac 2.5 golov | 6 | 1.800 | 1:2 | 2015-11-05 16:29:13 | ![]() |
| 05.11.2015 | Futbal | Groningen-Liberec | menej 2.5 golov | 6 | 1.970 | 0:1 | 2015-11-05 16:27:57 | ![]() |
| 29.10.2015 | Tenis | Parmentier P.-Schiavone F. | 2 | 7 | 1.980 | 2:0 | 2015-10-29 16:18:43 | ![]() |
| 29.10.2015 | Tenis | De Bakker T. v Fritz T. | 1 | 6 | 2.060 | 2:0 | 2015-10-29 16:15:55 | ![]() |
| 12.10.2015 | Futbal | Bielorusko-Macedónsko | under 2,5 | 7 | 1.630 | 0:0 | 2015-10-12 18:52:25 | ![]() |
| 12.10.2015 | Futbal | Luxembursko-Slovensko | handicap 1:0 2 | 8 | 1.850 | 2:4 | 2015-10-12 18:47:42 | ![]() |
| 12.10.2015 | Futbal | Ukrajina-Španielsko | 1 | 9 | 2.850 | 0:1 | 2015-10-12 18:44:29 | ![]() |
| 10.10.2015 | Tenis | Kudla D.-Donaldson J. | 1 | 7 | 1.530 | 1:2 | 2015-10-10 13:27:47 | ![]() |
| 10.10.2015 | Tenis | Djokovic N.-Ferrer D. | Djokovic N.(-6.5g) 2 | 9 | 1.620 | 2:0 | 2015-10-10 13:24:33 | ![]() |
| 10.10.2015 | Futbal | Česko - Turecko | 2 | 8 | 2.880 | 0:2 | 2015-10-10 13:14:08 | ![]() |
| 09.10.2015 | Tenis | Nishikori K.-Cilic M. | 2 | 3 | 3.400 | 2:1 | 2015-10-08 23:30:08 | ![]() |
| 09.10.2015 | Tenis | Fognini F.-Cuevas P. | 2 | 3 | 2.620 | 2:1 | 2015-10-08 23:26:27 | ![]() |
| 09.10.2015 | Tenis | Bacsinszky T.-Errani S. | 2 | 8 | 2.050 | 2:1 | 2015-10-08 23:22:27 | ![]() |
| 04.10.2015 | Tenis | Jankovič-Cibulková | 2 | 3 | 2.640 | 1:2 | 2015-10-04 10:45:24 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |






