Detailné štatistiky pre nick: lupus
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2014 | Baseball | S.Francisco:Washington | 2 | 2 | 2.190 | 1:4 | 2014-10-06 14:19:24 | ![]() |
| 05.10.2014 | Futbal | PSV Eindhoven:Excelsior | domaci a padne 4 a viac gólov | 3 | 2.130 | 3:0 | 2014-10-05 08:16:33 | ![]() |
| 05.10.2014 | Futbal | Trenčín:Slovan | x2 | 7 | 1.650 | 4:0 | 2014-10-05 08:01:03 | ![]() |
| 05.10.2014 | Futbal | MTK Budapest:Nyíregyháza | 1.polčas 1 | 3 | 1.950 | 1:0 | 2014-10-05 07:58:06 | ![]() |
| 04.10.2014 | Ľadový hokej | Davos:Biel | over 5,5 golov | 5 | 1.760 | 7:0 | 2014-10-04 19:01:14 | ![]() |
| 04.10.2014 | Ľadový hokej | Kloten:Rappeswil | over 5,5 golov | 5 | 1.800 | 3:2 | 2014-10-04 18:59:27 | ![]() |
| 03.10.2014 | Tenis | Kuznetsova:Sharapova | over 19,5 | 5 | 1.610 | 0:6,4:6 | 2014-10-03 07:24:04 | ![]() |
| 02.10.2014 | Tenis | Gulbis:Klizan | presny vysledok 2:0 | 4 | 1.700 | skreč | 2014-10-02 05:12:56 | ![]() |
| 01.10.2014 | Ľadový hokej | Trebič:Kladno | x2 | 5 | 1.780 | 2:3 pp | 2014-10-01 15:52:53 | ![]() |
| 30.09.2014 | Ľadový hokej | Esppo:Turku | x | 3 | 4.100 | 3:2 | 2014-09-30 16:49:21 | ![]() |
| 29.09.2014 | Ľadový hokej | Slovan:D.Minsk | 1.tretina obaja daju gól | 2 | 2.930 | 0:0 | 2014-09-29 17:59:55 | ![]() |
| 29.09.2014 | Ľadový hokej | Slovan:D.Minsk | x | 3 | 4.100 | 3:2pp | 2014-09-29 17:56:31 | ![]() |
| 27.09.2014 | Ľadový hokej | Kazaň:Novosibirsk | over 4,5 gólov | 7 | 1.620 | 5:2 | 2014-09-26 22:50:02 | ![]() |
| 27.09.2014 | Ľadový hokej | Omsk:Soči | over 5,5 golov | 3 | 2.130 | 8:1 | 2014-09-26 22:47:28 | ![]() |
| 27.09.2014 | Ľadový hokej | CSKA Moskva:D.Minsk | A.Radulov da gól | 3 | 2.600 | ano | 2014-09-26 22:45:04 | ![]() |
| 21.09.2014 | Ľadový hokej | Astana:Novokuzneck | Bochensky da gol | 2 | 2.650 | nie | 2014-09-21 12:25:45 | ![]() |
| 21.09.2014 | Ľadový hokej | Liberec:Trinec | 1.tretina over 1,5 | 3 | 1.850 | 0:0 | 2014-09-21 12:23:16 | ![]() |
| 18.09.2014 | Baseball | Tampa B.:Yankees | Padne 10 a viac bodov | 1 | 4.950 | 2:3 | 2014-09-17 21:44:00 | ![]() |
| 16.09.2014 | Ľadový hokej | Litvinov:Trinec | 1.tretina over 1,5 | 5 | 1.850 | 0:0 | 2014-09-16 12:43:05 | ![]() |
| 16.09.2014 | Ľadový hokej | Sparta Praha:M.Boleslav | 1.tretina over 1,5 | 5 | 1.850 | 2:2 | 2014-09-16 12:40:46 | ![]() |
| 16.09.2014 | Ľadový hokej | Olomouc:Zlin | 2 | 4 | 2.250 | 3:2 | 2014-09-16 12:31:11 | ![]() |
| 12.09.2014 | Ľadový hokej | Zvolen:B.Bystrica | 1 | 5 | 1.900 | 4:3 | 2014-09-12 12:33:43 | ![]() |
| 12.09.2014 | Ľadový hokej | Jyvaskyla:Sport Vaasa | domaci a padne 5 a viac gólov | 3 | 2.140 | 4:2 | 2014-09-12 12:31:15 | ![]() |
| 12.09.2014 | Ľadový hokej | Jyvaskyla:Sport Vaasa | domaci a padne 4 a viac gólov | 5 | 1.780 | 4:2 | 2014-09-12 12:30:07 | ![]() |
| 08.09.2014 | Ľadový hokej | CSKA Moskva:Jugra | A.Radulov da gól | 2 | 2.800 | nie | 2014-09-08 12:59:20 | ![]() |
| 05.09.2014 | Ľadový hokej | D.Moskva:CSKA Moskva | A.Radulov da gol | 2 | 2.500 | nie | 2014-09-05 13:44:43 | ![]() |
| 05.09.2014 | Ľadový hokej | Bolzano:TPS Turku | over 5,5 | 5 | 1.690 | 4:2 | 2014-09-05 13:42:26 | ![]() |
| 03.09.2014 | Baseball | Colorado:San Francisco | padne 8 a menej bodov | 2 | 3.250 | 9:2 | 2014-09-03 20:46:09 | ![]() |
| 03.09.2014 | Ľadový hokej | Magnitogorsk:D.Moskva | 1.tretina obaja daju gól | 3 | 3.150 | 3:1 | 2014-09-03 13:04:23 | ![]() |
| 03.09.2014 | Ľadový hokej | Magnitogorsk:D.Moskva | D.Zaripov da gól | 2 | 2.900 | ano | 2014-09-03 13:01:59 | ![]() |
| 23.08.2014 | Baseball | Boston:Seattle | 1 | 3 | 1.860 | 3:7 | 2014-08-23 18:45:29 | ![]() |
| 23.08.2014 | Futbal | Montpellier:Metz | Padne 3 goly a viac | 3 | 2.560 | 2:0 | 2014-08-23 18:35:24 | ![]() |
| 23.08.2014 | Futbal | Myjava:Slovan | 2 | 4 | 2.300 | 2:1 | 2014-08-23 18:26:38 | ![]() |
| 21.08.2014 | Baseball | N.Y.Yankees:Houston | 0:1 vyhra domacich | 5 | 2.140 | 3:0 | 2014-08-21 14:16:31 | ![]() |
| 21.08.2014 | Baseball | N.Y.Yankees:Houston | 1 | 7 | 1.580 | 3:0 | 2014-08-21 14:12:53 | ![]() |
| 20.08.2014 | Futbal | Maribor:Celtic | 0-30 min.zápasu x | 5 | 1.630 | 1:1 | 2014-08-20 20:32:01 | ![]() |
| 20.08.2014 | Futbal | Aalborg:Apoel Nic. | 0-30 min.zápasu x | 5 | 1.580 | 1:0 | 2014-08-20 20:29:59 | ![]() |
| 20.08.2014 | Futbal | Slovan:B.Borisov | 0-30 min.zápasu x | 5 | 1.530 | 0:0 | 2014-08-20 20:27:30 | ![]() |
| 18.08.2014 | Futbal | Dresden:Schalke | 1.polčas 2 | 3 | 1.980 | 1:0 | 2014-08-18 14:25:24 | ![]() |
| 18.08.2014 | Futbal | Dresden:Schalke | over 2,5 | 7 | 1.550 | 2:1 | 2014-08-18 14:24:36 | ![]() |
| << < 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 > >> |






