Detailné štatistiky pre nick: jardasok




graph ROI
Tento mesiac: 0 %
Tento rok: 0 %
Celkovo: -19.2 %
graph Počet OK/KO
Tento mesiac: 0 / 0
Tento rok: 0 / 0
Celkovo: 6 / 9
graph Pozri si jeho Detailné štatistiky
podľa športov



tip OK OK tip | tip KO KO tip | tip nevyhodnoteny Nevyhodnotený tip | tip storno Storno tip icon arrow ako sa u nás počíta ROI?

<< < 1 > >>
 Dátum   Šport   Zápas   Tip   Vklad (Dôvera)   Kurz   Výsledok   Zadanie tipu 
 08.02.2011 Tenis  Karlovic-Sweeting     over 24,5   8   1.800   6:4/6:4   2011-02-08 07:51:00 tip KO
 08.02.2011 Tenis  Fyrstenberg/Matkowski-Berdych/Kohlschreiber   1   9   1.550   0:2   2011-02-08 07:48:00 tip KO
 08.02.2011 Tenis  Berdych-Garcia Lopez    výsledek 2:0    9   1.750   2:0   2011-02-08 07:45:00 tip OK
 06.02.2011 Ľadový hokej  Kladno-Slavia    2   9   1.900   3:4pp   2011-02-05 18:29:00 tip KO
 03.02.2011 Tenis  Dodig-Marchenko    výsledek 2:1   3   3.400   2:0   2011-02-03 12:34:00 tip KO
 03.02.2011 Tenis  Nalbandian-Zeballos    Zeballos vyhraje set   7   2.600   0:2   2011-02-03 12:33:00 tip OK
 03.02.2011 Tenis   Dlouhý/Štěpánek R.-Polášek/Zelenay    2   7   2.460   0:2   2011-02-03 12:31:00 tip OK
 01.02.2011 Tenis  Karlovic(-2.5)-Brands    2   5   1.800   5:7/7:6/6:7   2011-02-01 09:16:00 tip OK
 01.02.2011 Tenis  Dodig/Zovko L.-Moser F./Škoch   1   7   1.710   2:0   2011-02-01 09:13:00 tip OK
 01.02.2011 Ľadový hokej  Zvolen-Košice   2   9   2.100   odlozene   2011-02-01 09:05:00 tip storno
 31.01.2011 Futbal  Guápiles-Barrio   1   6   1.800   2:0   2011-01-30 20:19:00 tip OK
 31.01.2011 Futbal  Yaracuyanos-Carabobo   1   5   1.750   1:1   2011-01-30 20:18:00 tip KO
 31.01.2011 Futbal  S.Morning-U.La Calera   1   5   1.700   1:1   2011-01-30 20:17:00 tip KO
 29.01.2011 Tenis  Soeda-Rosol   1   6   1.700   0:2   2011-01-29 22:43:00 tip KO
 29.01.2011 Tenis  Srebotnik/Nestor-Chan/Hanley   2:0   8   2.200   2:1   2011-01-29 22:39:00 tip KO
 29.01.2011 Tenis  Andy Murray-Novak Djokovič   1:3   7   3.500   0:3   2011-01-29 22:24:00 tip KO
<< < 1 > >>





Injuries and Suspensions