Detailné štatistiky pre nick: jakto7
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2013 | Baseball | Baltimore-LA Dodgers | over 7,5 | 7 | 1.620 | odlozene | 2013-04-19 19:38:40 | ![]() |
| 20.04.2013 | Baseball | Tampa Bay-Oakland | over 10 a viac | 6 | 3.200 | 8:3 | 2013-04-19 19:37:26 | ![]() |
| 20.04.2013 | Baseball | NY Mets-Washington | over 10 a viac | 6 | 4.450 | 7:1 | 2013-04-19 19:36:45 | ![]() |
| 31.03.2013 | Ľadový hokej | Kosice-Nitra | domaci a padne 0-6g | 5 | 2.490 | 6:3 | 2013-03-31 17:36:00 | ![]() |
| 28.03.2013 | Tenis | Karlovič-F.De Paula | 2 | 6 | 2.590 | 0:2 | 2013-03-28 14:20:00 | ![]() |
| 28.03.2013 | Ľadový hokej | Nitra-Kosice | 1tr.0-1 gol | 6 | 1.650 | 4 | 2013-03-28 14:19:00 | ![]() |
| 28.03.2013 | Ľadový hokej | Nitra-Kosice | 0-4 goly | 5 | 2.080 | 4:7 | 2013-03-28 14:16:00 | ![]() |
| 21.03.2013 | Tenis | Kvitová-S.Peng | Peng+4,5 | 6 | 1.800 | 5:7, 6:2, 6:2 | 2013-03-21 08:16:00 | ![]() |
| 21.03.2013 | Tenis | Przysiezny-Setkic | over21,5 | 6 | 1.900 | 6:7,3:6 | 2013-03-21 08:13:00 | ![]() |
| 21.03.2013 | Tenis | Kubot-Dancevic | 2 | 6 | 1.730 | 2:1 | 2013-03-21 08:11:00 | ![]() |
| 22.03.2013 | Futbal | Česko-Dánsko | CR viac striel na branu | 6 | 1.700 | 3:7 | 2013-03-21 08:08:00 | ![]() |
| 20.03.2013 | Tenis | De Bakker-H.Zeballos | 1 | 6 | 1.700 | 1-2 | 2013-03-20 15:50:00 | ![]() |
| 20.03.2013 | Ľadový hokej | Trinec-Sparta | SBR2 | 6 | 2.100 | 5-0 | 2013-03-20 15:43:00 | ![]() |
| 20.03.2013 | Ľadový hokej | Martin-Bardejov | 1 a padne 0-8g | 6 | 1.820 | 4-3 | 2013-03-20 15:41:00 | ![]() |
| 19.03.2013 | Ľadový hokej | Martin-Bardejov | poc golov 6 a viac | 6 | 1.750 | 1-2 | 2013-03-19 07:50:00 | ![]() |
| 18.03.2013 | Ľadový hokej | Sparta Trinec | over 5,5 | 6 | 1.800 | 3-1 | 2013-03-18 17:23:00 | ![]() |
| 18.03.2013 | Ľadový hokej | Kosice-Poprad | under 5,5 | 6 | 1.720 | 3-1 | 2013-03-18 17:11:00 | ![]() |
| 17.03.2013 | Tenis | Nadal-DelPotro | over 22,5 | 6 | 1.800 | 6-4,3-6,4-6 | 2013-03-17 11:13:00 | ![]() |
| 17.03.2013 | Tenis | Brown-Mannarino | over 22,5 | 6 | 1.900 | 6-7,6-7 | 2013-03-17 11:12:00 | ![]() |
| 17.03.2013 | Tenis | Kudla-Melzer | over 22,5 | 6 | 2.000 | 4-4,6-2-1-6 | 2013-03-17 11:10:00 | ![]() |
| 16.03.2013 | Tenis | Petzschner-Kudla | 1 | 6 | 1.650 | 0-2 | 2013-03-16 09:30:00 | ![]() |
| 16.03.2013 | Tenis | Mannarino-Mektic | over21,5 | 6 | 1.800 | 6-2,6-4 | 2013-03-16 09:27:00 | ![]() |
| 16.03.2013 | Tenis | Berdich-Nadal | -2,5hdcp Nadal | 6 | 1.720 | 0-2 | 2013-03-16 09:26:00 | ![]() |
| 06.02.2013 | Futbal | Malta-Sev.Írsko | 2 | 7 | 2.200 | 0-0 | 2013-02-06 19:03:00 | ![]() |
| 22.01.2013 | Tenis | Djokovic-Berdich | under 37,5 | 7 | 2.000 | 3:1 | 2013-01-21 22:32:00 | ![]() |
| 21.01.2013 | Tenis | LlagosteraZheng/LepchenkoZheng | LlagosteraZheng | 8 | 1.530 | nehralo sa | 2013-01-21 22:31:00 | ![]() |
| 20.01.2013 | Hádzaná | island-francuzko | over 54,5 | 7 | 1.800 | 28:30 | 2013-01-20 18:53:00 | ![]() |
| 20.01.2013 | Hádzaná | dansko-tunisko | tunis hdcp5,5 | 7 | 2.000 | 30:23 | 2013-01-20 18:52:00 | ![]() |
| 14.11.2012 | Futsal | Portugalsko-Taliansko | 2 | 6 | 1.950 | 3:4pp | 2012-11-14 08:16:00 | ![]() |
| 12.11.2012 | Tenis | Djokovic - Federer | 0:2 federer | 5 | 4.200 | 2:0 | 2012-11-12 16:27:00 | ![]() |
| 12.11.2012 | Futsal | argentina-srbsko | 1 | 5 | 2.000 | 2:1 | 2012-11-12 14:51:00 | ![]() |
| 27.09.2012 | Ľadový hokej | SR20-Zvolen | pocet golov plus 5,5 | 7 | 1.650 | 2:3 | 2012-09-27 13:38:00 | ![]() |
| 26.09.2012 | Ľadový hokej | SR20-Kosice | pocet golov plus 6,5 | 7 | 1.850 | 1:6 | 2012-09-26 13:34:00 | ![]() |
| 23.09.2012 | Ľadový hokej | KE-Piestany | hdcp+1,5 Piestany | 6 | 1.880 | 9:5 | 2012-09-23 14:14:00 | ![]() |
| 22.09.2012 | Futbal | Senica-Zl.Moravce | 1 | 6 | 1.950 | 3:0 | 2012-09-22 14:49:00 | ![]() |
| 22.09.2012 | Futbal | Myjava-Kosice | X | 6 | 3.030 | 3:1 | 2012-09-22 14:48:00 | ![]() |
| 31.07.2012 | Baseball | Baltimore-Yankees | 2 | 7 | 1.570 | 5:4 | 2012-07-31 00:07:00 | ![]() |
| 06.07.2012 | Tenis | Murray A.-Tsonga J.-W. | plus 41,5 gemu | 6 | 1.800 | 3:1 | 2012-07-06 11:54:00 | ![]() |
| 06.07.2012 | Cyklistika | 6 etapa TdF | Sagan 1-5 | 6 | 1.800 | 1 | 2012-07-06 11:51:00 | ![]() |
| 06.07.2012 | Cyklistika | 6 etapa TdF | Goss 1-4 | 6 | 1.800 | 3 | 2012-07-06 11:50:00 | ![]() |
| << < 1 | 2 > >> |






