Detailné štatistiky pre nick: hudy




graph ROI
Tento mesiac: 0 %
Tento rok: 0 %
Celkovo: -5.79 %
graph Počet OK/KO
Tento mesiac: 0 / 0
Tento rok: 0 / 0
Celkovo: 5 / 9
graph Pozri si jeho Detailné štatistiky
podľa športov



tip OK OK tip | tip KO KO tip | tip nevyhodnoteny Nevyhodnotený tip | tip storno Storno tip icon arrow ako sa u nás počíta ROI?

<< < 1 > >>
 Dátum   Šport   Zápas   Tip   Vklad (Dôvera)   Kurz   Výsledok   Zadanie tipu 
 01.02.2014 Futbal  Malaga-FC Sevilla   1   10   2.950   3-2   2014-02-01 20:21:47 tip OK
 18.01.2014 Futbal  Liverpool-Aston Villa (3.5)   POČET GOLOV 3,5 VIAC   8   1.900   zle zadane   2014-01-18 17:47:03 tip storno
 30.11.2013 Futbal  Bardejov-Šamorín   X2   7   3.530   3-0   2013-11-30 11:21:54 tip KO
 05.07.2013 Tenis  Veselý J.-Krajinovic F.   2   9   3.200   2-0   2013-07-05 14:38:09 tip KO
 16.05.2013 Tenis  Simon G.-Federer R.    1.hráč vyhrá aspoň 1 set   8   2.400   0-2   2013-05-16 20:24:21 tip KO
 15.05.2013 Futbal  Torres F.    da gol    9   3.200   zle zadany tip   2013-05-15 20:13:50 tip storno
 10.05.2013 Tenis  Wawrinka S.-Tsonga J.-W.   2   9   2.100   2-1   2013-05-10 22:04:58 tip KO
 25.02.2013 Futbal  Lazio-Pescara   x2   6   3.530   2:0   2013-02-25 20:19:00 tip KO
 23.02.2013 Ľadový hokej  Bolzano-Asiago   1   10   1.800   6:3   2013-02-23 18:10:00 tip OK
 19.02.2013 Futbal  Cr. Palace-Bristol   x   8   3.650   2-1   2013-02-19 20:53:00 tip KO
 18.02.2013 Futbal  Gim. LP-Huracan   2   6   4.120   nehrali   2013-02-18 21:18:00 tip storno
 07.02.2013 Tenis  Hanescu V.-Benneteau J.   1   9   4.060   0:2   2013-02-07 20:38:00 tip OK
 05.02.2013 Futbal   Colchester-Swindon   2   9   1.880   0-1   2013-02-05 20:32:00 tip OK
 04.02.2013 Futbal  Gillingham-Wycombe   X   7   3.530   0:1   2013-02-04 20:20:00 tip KO
 03.02.2013 Futbal  Manch. City-Liverpool   2   7   4.300   2-2   2013-02-03 14:30:00 tip KO
 03.02.2013 Futbal  Palermo-Atalanta   1   8   2.100   1-2   2013-02-03 14:28:00 tip KO
 02.02.2013 Ľadový hokej  Colorado-Edmonton   1   7   2.500   3:1   2013-02-02 20:47:00 tip OK
<< < 1 > >>





Injuries and Suspensions