Detailné štatistiky pre nick: escobar
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2014 | Ľadový hokej | NY Islanders-Florida | L.Višňovský dá gól | 10 | 5.2 | nie | 2014-03-02 19:38:07 | ![]() |
| 01.03.2014 | Ľadový hokej | Buffalo-San Jose | J.Thornton dá gól | 10 | 4.4 | nie | 2014-03-01 00:37:36 | ![]() |
| 01.03.2014 | Ľadový hokej | Buffalo-San Jose | P.Marleau dá gól | 10 | 2.6 | ano | 2014-03-01 00:35:03 | ![]() |
| 01.03.2014 | Ľadový hokej | Buffalo-San Jose | D.Stafford dá gól | 10 | 5.67 | nie | 2014-03-01 00:33:36 | ![]() |
| 27.02.2014 | Ľadový hokej | Montreal-Detroit | T.Tatar dá gól | 10 | 4.14 | nie | 2014-02-27 00:46:52 | ![]() |
| 27.02.2014 | Ľadový hokej | Montreal-Detroit | G.Nyquist dá gól | 10 | 4 | áno | 2014-02-27 00:46:05 | ![]() |
| 27.02.2014 | Ľadový hokej | Buffalo-Boston | S.Ott dá gól | 10 | 5.4 | nie | 2014-02-27 00:44:32 | ![]() |
| 12.02.2014 | Ľadový hokej | Švajčiarsko-Lotyšsko | K.Jass dá gól | 10 | 10 | nie | 2014-02-12 15:16:42 | ![]() |
| 12.02.2014 | Ľadový hokej | Švédsko-Česko | P.Nedvěd dá gól | 10 | 6 | nie | 2014-02-12 15:16:02 | ![]() |
| 12.02.2014 | Ľadový hokej | Švédsko-Česko | G.Nyquist dá gól | 10 | 4.8 | nie | 2014-02-12 15:14:22 | ![]() |
| 09.02.2014 | Ľadový hokej | Piešťany - Trenčín | V.Nemec dá gól | 10 | 4.14 | nie | 2014-02-09 16:19:14 | ![]() |
| 09.02.2014 | Ľadový hokej | Zvolen - Martin | M.Jurík dá gól | 10 | 4.28 | nie | 2014-02-09 16:18:05 | ![]() |
| 09.02.2014 | Ľadový hokej | Košice - Žilina | R.Tomas dá 2+ gólov | 10 | 5.25 | nie | 2014-02-09 16:16:50 | ![]() |
| 08.02.2014 | Ľadový hokej | New Jersey-Edmonton | T.Zajac dá gól | 10 | 5.3 | nedal | 2014-02-08 00:47:04 | ![]() |
| 08.02.2014 | Ľadový hokej | Pittsburgh-NY Rangers | M.Zuccarello dá gól | 10 | 3.9 | nedal | 2014-02-08 00:45:33 | ![]() |
| 08.02.2014 | Ľadový hokej | Carolina-Florida | M.Goc dá gól | 10 | 5.6 | nedal | 2014-02-08 00:44:36 | ![]() |
| 07.02.2014 | Ľadový hokej | NY Rangers-Edmonton | M.Zuccarello dá gól | 10 | 3.8 | nie | 2014-02-06 21:57:18 | ![]() |
| 07.02.2014 | Ľadový hokej | Montreal-Vancouver | Z.Kassian dá gól | 10 | 5.2 | nie | 2014-02-06 21:56:10 | ![]() |
| 07.02.2014 | Ľadový hokej | Florida-Detroit | M.Goc dá gól | 10 | 5.6 | nie | 2014-02-06 21:52:20 | ![]() |
| 06.02.2014 | Ľadový hokej | San Jose-Dallas | J.Thornton dá gól | 10 | 4.9 | nie | 2014-02-05 15:14:06 | ![]() |
| 06.02.2014 | Ľadový hokej | Anaheim-Chicago | P.Sharp dá gól | 10 | 2.5 | nie | 2014-02-05 15:12:32 | ![]() |
| 06.02.2014 | Ľadový hokej | Buffalo-Pittsburgh | S.Crosby dá gól | 10 | 2.1 | yo | 2014-02-05 15:11:26 | ![]() |
| 05.02.2014 | Ľadový hokej | Espoo-Ilves | T.Huhtala dá gól | 10 | 2.6 | nie | 2014-02-05 15:08:36 | ![]() |
| 05.02.2014 | Ľadový hokej | Espoo-Ilves | K.Kantola dá gól | 10 | 3.5 | ano | 2014-02-05 15:07:21 | ![]() |
| 05.02.2014 | Ľadový hokej | Espoo-Ilves | M.Aaltonen dá gól | 10 | 3.5 | nie | 2014-02-05 15:02:44 | ![]() |
| 04.02.2014 | Ľadový hokej | Detroit-Vancouver | Z.Kassian dá gól | 10 | 4.8 | nie | 2014-02-03 17:42:46 | ![]() |
| 04.02.2014 | Ľadový hokej | Detroit-Vancouver | G.Nyquist dá gól | 10 | 4 | nie | 2014-02-03 17:40:37 | ![]() |
| 04.02.2014 | Ľadový hokej | Buffalo-Edmonton | S.Ott dá gól | 10 | 7.2 | ano | 2014-02-03 17:39:24 | ![]() |
| 03.02.2014 | Tenis | Bellucci T. - Bagnis F. | 1.set - 2 | 10 | 3.5 | 6:7 | 2014-02-03 17:32:47 | ![]() |
| 03.02.2014 | Tenis | Bellucci T. - Bagnis F. | 2 | 10 | 4.61 | 2:1 | 2014-02-03 17:31:01 | ![]() |
| 03.02.2014 | Tenis | Bellucci T. - Bagnis F. | presny vysledok: 1:2 | 10 | 8 | 2:1 | 2014-02-03 17:29:21 | ![]() |
| 02.02.2014 | Ľadový hokej | Washington-Detroit | J.Ward dá gól | 10 | 3.6 | dal | 2014-02-02 16:10:26 | ![]() |
| 02.02.2014 | Ľadový hokej | Washington-Detroit | G.Nyquist dá gól | 10 | 4 | dal | 2014-02-02 16:08:39 | ![]() |
| 02.02.2014 | Ľadový hokej | Washington-Detroit | T.Tatar dá gól | 10 | 3.8 | dal | 2014-02-02 16:07:39 | ![]() |
| 01.02.2014 | Ľadový hokej | Montreal-Tampa Bay | O.Palát dá gól | 10 | 4.14 | nie | 2014-02-01 18:49:12 | ![]() |
| 01.02.2014 | Ľadový hokej | Montreal-Tampa Bay | M.Pacioretty dá gól | 10 | 2.59 | nie | 2014-02-01 18:45:40 | ![]() |
| 01.02.2014 | Ľadový hokej | Boston-Edmonton | D.Perron dá gól | 10 | 4.42 | nie | 2014-02-01 18:43:38 | ![]() |
| 31.01.2014 | Ľadový hokej | Columbus-Washington | J.Chimera dá gól | 10 | 5.4 | nie | 2014-01-31 00:20:12 | ![]() |
| 31.01.2014 | Ľadový hokej | Phoenix-Buffalo | S.Ott dá gól | 10 | 7.2 | ano | 2014-01-31 00:18:56 | ![]() |
| 31.01.2014 | Ľadový hokej | Toronto-Florida | M.Goc dá gól | 10 | 5.3 | nie | 2014-01-31 00:18:00 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |






