Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2014 | Tenis | Robredo T.-Benneteau J. | 2 | 5 | 2.040 | 2-0 | 2014-03-23 13:29:39 | ![]() |
| 23.03.2014 | Tenis | Beck K.-Authom M. | 1 | 6 | 1.720 | 2:0 | 2014-03-23 13:28:55 | ![]() |
| 23.03.2014 | Tenis | Groth S.-Pavic A. | 1 | 6 | 1.550 | 2-0 | 2014-03-23 13:13:56 | ![]() |
| 22.03.2014 | Tenis | Beck K.-Ouanna J. | 1 | 5 | 1.910 | 2:0 | 2014-03-22 11:03:28 | ![]() |
| 22.03.2014 | Tenis | Authom M.-Teixeira M. | 1 | 7 | 1.550 | 2:0 | 2014-03-22 11:02:46 | ![]() |
| 22.03.2014 | Tenis | Laaksonen H.-Burquier G. | 1 | 6 | 1.700 | 2:1 | 2014-03-22 11:02:01 | ![]() |
| 21.03.2014 | Tenis | Veselý J.-Lopez F. | hcp (2,5:0) - 2 | 6 | 1.720 | 8:13 | 2014-03-21 12:08:45 | ![]() |
| 21.03.2014 | Tenis | Benneteau J.-Gulbis E. | Benneteau J. vyhrá set | 5 | 1.860 | 2:1 | 2014-03-21 12:05:00 | ![]() |
| 21.03.2014 | Tenis | Svitolina E.-Bouchard E. | 2 | 6 | 1.500 | 2:1 | 2014-03-21 12:02:37 | ![]() |
| 20.03.2014 | Tenis | Carreno-B. P.-Sousa J. | 2 | 6 | 1.520 | 0:2 | 2014-03-20 11:05:11 | ![]() |
| 20.03.2014 | Tenis | Bedene Al.-Wang J. | 2 | 5 | 2.150 | 2:1 | 2014-03-20 10:59:47 | ![]() |
| 20.03.2014 | Tenis | Klahn B.-Garcia-Lopez G. | 2 | 6 | 2.040 | 1:2 | 2014-03-20 10:57:20 | ![]() |
| 19.03.2014 | Tenis | Pavic A.-Gadomski P. | 2 | 4 | 3.030 | 2:0 | 2014-03-19 11:30:57 | ![]() |
| 19.03.2014 | Tenis | Arguello F.-Cuevas P. | 2 | 7 | 1.500 | 0:2 | 2014-03-19 11:21:01 | ![]() |
| 19.03.2014 | Tenis | Thiem D.-Rosol L. | 1 | 6 | 1.830 | 2:0 | 2014-03-19 11:14:09 | ![]() |
| 18.03.2014 | Basketbal | Bud. Kyjev-CZ Beograd (n.i.) | 2 | 5 | 2.010 | 82:79 | 2014-03-18 11:07:28 | ![]() |
| 18.03.2014 | Basketbal | TU/Rock-Szolnok (1-1) | 1 | 6 | 1.550 | 60:78 | 2014-03-18 11:05:08 | ![]() |
| 18.03.2014 | Tenis | Spir J.-C.-Desein N. | 2 | 6 | 1.570 | skreč | 2014-03-18 10:58:15 | ![]() |
| 17.03.2014 | Tenis | Kumkhum L.-Babos T. | 1 | 6 | 1.680 | 2:0 | 2014-03-17 10:30:51 | ![]() |
| 17.03.2014 | Futbal | Trenčín-B. Bystrica | 1 | 6 | 1.750 | 3:1 | 2014-03-17 10:29:23 | ![]() |
| 17.03.2014 | Tenis | Čepelová J.-Hlaváčková A. | 1 | 6 | 1.600 | 2:1 | 2014-03-17 10:25:49 | ![]() |
| 16.03.2014 | Basketbal | Turow-N. Novgorod | 2 | 6 | 1.630 | 78:92 | 2014-03-16 11:44:43 | ![]() |
| 16.03.2014 | Tenis | Pennetta F.-Radwanska A. | 1 | 5 | 3.000 | 2:0 | 2014-03-16 11:43:08 | ![]() |
| 16.03.2014 | Tenis | Federer R.-Djokovic N. | 1 | 5 | 2.550 | 1:2 | 2014-03-16 11:42:32 | ![]() |
| 15.03.2014 | Tenis | Smethurst D.-Corrie E. | 1 | 6 | 1.600 | 1:2 | 2014-03-15 11:32:21 | ![]() |
| 15.03.2014 | Tenis | Doumbia S.-Rubin N. | 1 | 6 | 1.660 | 1:2 | 2014-03-15 11:31:50 | ![]() |
| 15.03.2014 | Tenis | Wang T.-Brkic T. | 1 | 6 | 1.700 | 2:0 | 2014-03-15 11:31:00 | ![]() |
| 14.03.2014 | Basketbal | G.A. Košice-Bourges (0-1) | 1 | 5 | 2.320 | 61:54 | 2014-03-14 12:11:36 | ![]() |
| 14.03.2014 | Basketbal | Komárno-Nitra (1-1) | 1 | 6 | 1.650 | 77:76pp | 2014-03-14 12:10:47 | ![]() |
| 14.03.2014 | Basketbal | B. Bystrica-Prievidza (0-2) | 2 | 6 | 1.700 | 56:78 | 2014-03-14 12:10:07 | ![]() |
| 13.03.2014 | Tenis | Smyczek T.-Goffin D. | 2 | 7 | 1.500 | 2:0 | 2014-03-13 11:48:09 | ![]() |
| 13.03.2014 | Tenis | Stakhovsky S.-Delbonis F. | 1 | 7 | 1.570 | 2:0 | 2014-03-13 11:46:55 | ![]() |
| 13.03.2014 | Tenis | Johnson S.-Gimeno-T. D. | 1 | 6 | 1.550 | 2:0 | 2014-03-13 11:44:54 | ![]() |
| 12.03.2014 | Tenis | Lopez F.-Benneteau J. | 2 | 6 | 1.730 | 0:2 | 2014-03-12 10:44:01 | ![]() |
| 12.03.2014 | Tenis | Golubev A.-Smyczek T. | 1 | 6 | 1.850 | skreč | 2014-03-12 10:42:39 | ![]() |
| 12.03.2014 | Tenis | Raonic M.-Murray A. | 2 | 6 | 1.750 | 2:1 | 2014-03-12 10:41:15 | ![]() |
| 11.03.2014 | Tenis | Dimitrov G.-Gulbis E. | 2 | 6 | 1.900 | 1:2 | 2014-03-11 14:34:05 | ![]() |
| 11.03.2014 | Tenis | Bogomolov A.-Delbonis F. | 1 | 6 | 1.800 | 0:2 | 2014-03-11 14:32:11 | ![]() |
| 11.03.2014 | Tenis | Halep S.-Bouchard E. | 2 | 5 | 2.600 | 2:1 | 2014-03-11 14:29:40 | ![]() |
| 10.03.2014 | Tenis | Kuznetsova S.-Kvitová P. | 1 | 4 | 2.900 | 1:2 | 2014-03-10 17:08:43 | ![]() |
| << < 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 > >> |






