Detailné štatistiky pre nick: Rogan
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2014 | Ľadový hokej | Anaheim - Winnipeg | R. Getzlaf dá gól - áno | 1 | 2.300 | nie | 2014-01-21 23:14:08 | ![]() |
| 22.01.2014 | Ľadový hokej | Washington - Ottawa | A. Ovečkin dá gól - áno | 1 | 1.800 | nehral | 2014-01-21 23:13:20 | ![]() |
| 22.01.2014 | Ľadový hokej | N.Jersey - St.Louis | A. Steen dá gól - áno | 1 | 2.300 | ano | 2014-01-21 23:12:12 | ![]() |
| 21.01.2014 | Basketbal | Chicago - LA Lakers | Chicago počet bodov under 102.5 | 1 | 2.000 | 102 | 2014-01-20 23:36:38 | ![]() |
| 21.01.2014 | Ľadový hokej | San Jose - Calgary | 1 | 1 | 1.580 | 3:2 | 2014-01-20 23:29:39 | ![]() |
| 21.01.2014 | Ľadový hokej | Pittsburgh - Florida | 1 | 1 | 1.600 | 1:5 | 2014-01-20 23:28:44 | ![]() |
| 20.01.2014 | Ľadový hokej | Astana - D.Minsk | počet gólov 5,5+ | 1 | 1.730 | 1:2pp | 2014-01-19 23:06:45 | ![]() |
| 20.01.2014 | Ľadový hokej | Omsk - D.Doneck | X2 | 1 | 1.830 | 0:2 | 2014-01-19 23:04:56 | ![]() |
| 20.01.2014 | Ľadový hokej | NY Rangers - Washington | A. Ovečkin dá gól - áno | 1 | 1.850 | ano | 2014-01-19 23:02:53 | ![]() |
| 18.01.2014 | Ľadový hokej | Chicago - Anaheim | P. Kane dá gól - áno | 1 | 2.200 | nie | 2014-01-18 00:13:50 | ![]() |
| 18.01.2014 | Ľadový hokej | Winnipeg - Edmonton | X2 | 1 | 1.740 | 3:2pp | 2014-01-18 00:12:57 | ![]() |
| 18.01.2014 | Ľadový hokej | Tampa Bay - San Jose | 2 | 1 | 2.350 | 4:5 | 2014-01-18 00:11:55 | ![]() |
| 17.01.2014 | Ľadový hokej | Dallas - Boston | 2 | 1 | 2.300 | 2:4 | 2014-01-16 23:07:55 | ![]() |
| 17.01.2014 | Ľadový hokej | St.Louis - L.Angeles | X | 1 | 3.800 | 1:4 | 2014-01-16 23:07:15 | ![]() |
| 17.01.2014 | Ľadový hokej | Florida - San Jose | 2 | 1 | 2.050 | 0:3 | 2014-01-16 23:05:52 | ![]() |
| 16.01.2014 | Ľadový hokej | Pittsburgh - Washington | 1 | 1 | 1.870 | 4:3 | 2014-01-15 21:57:43 | ![]() |
| 16.01.2014 | Ľadový hokej | Anaheim - Vancouver | X | 1 | 3.900 | 9:1 | 2014-01-15 21:57:04 | ![]() |
| 16.01.2014 | Ľadový hokej | Anaheim - Vancouver | C. Perry dá gól - áno | 1 | 2.150 | ano | 2014-01-15 21:55:46 | ![]() |
| 15.01.2014 | Ľadový hokej | St.Louis - Phoenix | 1 | 1 | 1.770 | 2:1 | 2014-01-14 21:04:58 | ![]() |
| 15.01.2014 | Ľadový hokej | Washington - San Jose | 2 | 1 | 2.350 | 1:2pp | 2014-01-14 21:04:03 | ![]() |
| 15.01.2014 | Ľadový hokej | Boston - Toronto | 1 | 1 | 1.780 | 3:4 | 2014-01-14 21:02:29 | ![]() |
| 14.01.2014 | Ľadový hokej | Carolina - Calgary | 1 | 1 | 1.900 | 0:2 | 2014-01-13 22:19:37 | ![]() |
| 14.01.2014 | Ľadový hokej | Omsk - Zagreb | X2 | 1 | 1.790 | 4:3pp | 2014-01-13 22:18:13 | ![]() |
| 14.01.2014 | Ľadový hokej | L.Angeles - Vancouver | X | 1 | 3.700 | 1:0 | 2014-01-13 22:13:55 | ![]() |
| 13.01.2014 | Ľadový hokej | Chicago- Edmonton | počet gólov over 5,5 | 1 | 1.750 | 5:3 | 2014-01-12 21:23:00 | ![]() |
| 13.01.2014 | Ľadový hokej | Chicago- Edmonton | P. Sharp dá gól - áno | 1 | 2.210 | nie | 2014-01-12 21:15:30 | ![]() |
| 13.01.2014 | Ľadový hokej | Chicago- Edmonton | P. Kane dá gól - áno | 1 | 2.210 | nie | 2014-01-12 21:14:01 | ![]() |
| 12.01.2014 | Ľadový hokej | Calgary - Pittsburgh | 2 | 2 | 1.800 | 1:2 | 2014-01-11 20:28:45 | ![]() |
| 12.01.2014 | Ľadový hokej | Phoenix - Anaheim | 2 | 2 | 2.300 | 3:5 | 2014-01-11 20:27:36 | ![]() |
| 12.01.2014 | Ľadový hokej | Montreal - Chicago | 2 | 2 | 2.200 | 2:1pp | 2014-01-11 20:25:21 | ![]() |
| 11.01.2014 | Ľadový hokej | Vancouver - St.Louis | X | 1 | 3.800 | 2:1 | 2014-01-11 00:10:03 | ![]() |
| 11.01.2014 | Ľadový hokej | Edmonton - Pittsburgh | 2 | 2 | 1.850 | 4:3pp | 2014-01-11 00:08:14 | ![]() |
| 11.01.2014 | Ľadový hokej | Washington - Toronto | A. Ovečkin dá gól - áno | 2 | 1.800 | ano | 2014-01-11 00:07:18 | ![]() |
| 10.01.2014 | Ľadový hokej | L.Angeles - Boston | X | 1 | 3.800 | 4:2 | 2014-01-10 01:40:13 | ![]() |
| 10.01.2014 | Ľadový hokej | San Jose - Detroit | X | 1 | 4.000 | 4:1 | 2014-01-10 01:37:57 | ![]() |
| 10.01.2014 | Ľadový hokej | Nashville - Anaheim | R. Getzlaf dá gól - áno | 1 | 2.400 | ano | 2014-01-10 01:30:11 | ![]() |
| 09.01.2014 | Ľadový hokej | Chicago-NY Rangers | P. Kane dá gól - áno | 1 | 2.200 | nie | 2014-01-09 00:51:40 | ![]() |
| 09.01.2014 | Ľadový hokej | Chicago-NY Rangers | M. Hossa dá gól - áno | 1 | 2.800 | nie | 2014-01-09 00:50:38 | ![]() |
| 09.01.2014 | Ľadový hokej | Chicago-NY Rangers | 1 | 3 | 1.780 | 2:3 | 2014-01-09 00:49:49 | ![]() |
| 08.01.2014 | Ľadový hokej | Anaheim - Boston | X | 1 | 3.600 | 5:2 | 2014-01-08 00:50:15 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 > >> |






