Detailné štatistiky pre nick: Lolko




graph ROI
Tento mesiac: 0 %
Tento rok: 0 %
Celkovo: -22.58 %
graph Počet OK/KO
Tento mesiac: 0 / 0
Tento rok: 0 / 0
Celkovo: 28 / 44
graph Pozri si jeho Detailné štatistiky
podľa športov



tip OK OK tip | tip KO KO tip | tip nevyhodnoteny Nevyhodnotený tip | tip storno Storno tip icon arrow ako sa u nás počíta ROI?

<< < 1 | 2 > >>
 Dátum   Šport   Zápas   Tip   Vklad (Dôvera)   Kurz   Výsledok   Zadanie tipu 
 16.03.2013 Futbal  Trnava-Prešov   2   8   4.8   2-1   2013-03-16 11:15:00 tip KO
 15.03.2013 Ľadový hokej  Belfast-Nottingham   1   8   2.3   3:5   2013-03-15 20:19:00 tip KO
 15.03.2013 Basketbal  Aalstar-Oostende   1   9   1.8   82:77   2013-03-15 20:18:00 tip OK
 14.03.2013 Basketbal  Opava-Levice   2   8   1.93   66:46   2013-03-14 16:43:00 tip KO
 14.03.2013 Basketbal  Južnyj-Oldenburg    1   7   2.2   66:61   2013-03-14 16:42:00 tip OK
 13.03.2013 Ľadový hokej  Braehead-Fife   1   10   1.95   5-1   2013-03-13 18:56:00 tip OK
 13.03.2013 Hádzaná  Melsungen-Magdeburg   1   9   1.7   26-31   2013-03-13 18:55:00 tip KO
 12.03.2013 Futbal  Leyton-Portsmouth   1   9   1.7   1-0   2013-03-12 20:33:00 tip OK
 12.03.2013 Ľadový hokej  MHK Spartak Moskva – HC Energie Karlovy Vary   2   7   3.95   4-2   2013-03-12 13:57:00 tip KO
 11.03.2013 Ľadový hokej  Zlín-Vítkovice   2   10   3.3   2-1   2013-03-11 09:56:00 tip KO
 10.03.2013 Baseball  Chicago Cubs-San Diego   1   9   1.82   9:2   2013-03-10 20:24:00 tip OK
 10.03.2013 Futbal  Inter Milan-Bologna   1   10   1.75   0-1   2013-03-10 20:23:00 tip KO
 10.03.2013 Basketbal  LA Lakers-Chicago   2   8   2.95   90:81   2013-03-10 20:22:00 tip KO
 09.03.2013 Tenis  Paire B.-Kohlschreiber P.   2   9   1.82   2-0   2013-03-09 17:45:00 tip KO
 09.03.2013 Basketbal  Prievidza-Sp. N. Ves   2   7   3.2   95:75   2013-03-09 17:42:00 tip KO
 09.03.2013 Volejbal  Lamia-Alexandroupolis   1   8   1.98   2:3   2013-03-09 17:41:00 tip KO
 08.03.2013 Tenis  Kirilenko M.-McHale Ch.   1   10   1.55   2-1   2013-03-08 21:30:00 tip OK
 08.03.2013 Futbal  NK Zahreb -Zadar   1   10   1.57   4-1   2013-03-08 16:55:00 tip OK
 08.03.2013 Basketbal  Valosun Brno-Trutnov   1   9   2.1   82:75   2013-03-08 16:25:00 tip OK
 07.03.2013 Tenis  Dutra Silva R. - Bagnis F.   1   9   1.65   1-2   2013-03-07 10:29:00 tip KO
 07.03.2013 Ľadový hokej  Č. Budějovice - Vítkovice    2   9   2.48   2:3pp   2013-03-07 10:28:00 tip KO
 07.03.2013 Basketbal  Zalgiris Kaunas - Real Madrid   2   8   1.75   104:105pp   2013-03-07 10:27:00 tip OK
 06.03.2013 Basketbal  Cleveland-Utah   2   10   1.9   nehralo sa   2013-03-06 22:11:00 tip storno
 06.03.2013 Tenis  Arruabarrena-V. L.-Karatantcheva S.   2   8   1.7   nehralo sa   2013-03-06 22:09:00 tip storno
 06.03.2013 Hádzaná  Haugaland - Viking   1   9   2   21-21   2013-03-06 18:36:00 tip KO
 05.03.2013 Futbal  Bristol - Brighton   2   7   2.2   0-0   2013-03-05 19:15:00 tip KO
 05.03.2013 Basketbal  Limoges - Nanterre   1   9   1.75   76-83   2013-03-05 19:15:00 tip KO
 05.03.2013 Volejbal  UVC Holding Graz- HC Arbesbach   1   8   2.06   3-0   2013-03-05 19:14:00 tip OK
 04.03.2013 Ľadový hokej  HC Vítkovice Steel - HC České budejovice   1   10   2.1   1-2   2013-03-04 16:54:00 tip KO
 04.03.2013 Hádzaná  Hammarby-Ystads   2   8   2.18   27-24   2013-03-04 16:39:00 tip KO
 03.03.2013 Futbal  Catania-Inter Milano   x2   10   1.56   2-3   2013-03-03 12:49:00 tip OK
 19.02.2013 Futbal  Ajax Cape T. - Bloem Celtic    1   9   2.52   2-2   2013-02-19 15:02:00 tip KO
 17.02.2013 Basketbal  Igokea-Zadar   2   6   4.91   nehrali   2013-02-17 20:15:00 tip storno
 14.02.2013 Ľadový hokej  Kuz. Medvede-Jekaterinburg (2.z.)    2   9   2.25   3:2pp   2013-02-14 10:23:00 tip KO
 12.02.2013 Futbal  Unterhaching-Wehen   X   8   3.4   0:2   2013-02-12 16:38:00 tip KO
 11.02.2013 Futbal  Slovan-CZ Beograd   2   7   2.25   0:1   2013-02-11 11:46:00 tip OK
 09.02.2013 Futbal  Arnhem - PSV Eindhoven   2   10   1.65   2-2   2013-02-09 18:32:00 tip KO
 09.02.2013 Futbal  Huddersfield-Cardiff   2   10   1.9   0-0   2013-02-09 13:02:00 tip KO
<< < 1 | 2 > >>





Injuries and Suspensions