Detailné analýzy pre nick:
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2015 | 2482 |  PSG - Saint Etienne | 2015-10-25 10:32:00 | ![]() | |
| 25.10.2015 | 2925 |  Orlando - Reggiana | 2015-10-25 10:14:00 | ![]() | |
| 25.10.2015 | 2724 |  Sunderland - New Castle | 2015-10-25 10:05:00 | ![]() | |
| 24.10.2015 | 2778 |  Hannover - Gummersbach | 2015-10-24 14:33:00 | ![]() | |
| 24.10.2015 | 2937 |  Bayer Leverkusen - Stuttgart | 2015-10-24 10:24:00 | ![]() | |
| 24.10.2015 | 2856 |  Celta Vigo - Real Madrid | 2015-10-24 09:58:00 | ![]() | |
| 22.10.2015 | 2858 |  Jyvaskyla - IFK Helsinki | 2015-10-22 22:20:00 | ![]() | |
| 22.10.2015 | 2746 |  Magnitogorsk - Jokerit | 2015-10-22 13:26:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 2732 |  Kiel - Celje | 2015-10-21 15:55:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 2437 |  FC Helsingør - Randers | 2015-10-21 14:54:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 2510 |  HB Køge - Silkeborg | 2015-10-21 12:57:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 1937 |  PSG-Real Madrid | 2015-10-21 12:34:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 2666 |  Dinamo Raubichi - Loko | 2015-10-21 11:13:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 2506 |  PSG - Real Madrid | 2015-10-21 00:57:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 2450 |  CSKA Moskva - Manchester United | 2015-10-21 00:40:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 3133 |  Turín U19 - FK Senica U19 | 2015-10-21 00:02:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 2581 |  Man. City U19 - Sevilla U19 | 2015-10-20 23:47:00 | ![]() | |
| 21.10.2015 | 2928 |  PSG U19 - Real Madrid U19 | 2015-10-20 23:23:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 2530 |  Bayer Leverkusen - AS Rim | 2015-10-20 18:44:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 2507 |  Din.Zahreb - Olympiakos | 2015-10-20 18:36:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 3039 |  ALBA Berlin - Reggiana | 2015-10-20 14:00:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 3054 |  Din. Záhreb - Olympiakos | 2015-10-20 12:50:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 2641 |  FC Porto - Maccabi Tel Aviv | 2015-10-20 09:57:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 3051 |  Thiem D. v Janowicz J. | 2015-10-20 00:13:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 2246 |  Zenit-Lyon | 2015-10-19 23:36:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 2506 |  Arsenal-Bayern | 2015-10-19 23:26:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 2437 |  Strýcová-Wickmayer | 2015-10-19 23:15:00 | ![]() | |
| 20.10.2015 | 2132 |  Johnson-Dolgopolov | 2015-10-19 23:06:00 | ![]() | |
| 19.10.2015 | 2834 |  Avellino - Milano | 2015-10-19 14:37:00 | ![]() | |
| 19.10.2015 | 2780 |  Panathinaikos - Giannina | 2015-10-19 11:56:00 | ![]() |
| << < 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza