Detailné analýzy pre nick:
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 2177 |  Yunost - Krasnaya Armiya | 2014-09-02 16:28:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2003 |  Ram R./Lipsky S. - Klaasen R./Butorac E. | 2014-09-02 14:27:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2161 |  TPS Turku (Fin) - Espoo (Fin) | 2014-09-02 13:49:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2751 |  Poprad-Prešov | 2014-09-02 11:42:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2036 |  Konstantinov D. - Krajicek A. | 2014-09-02 11:02:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2404 |  Moriya H. - Millot V. | 2014-09-02 10:47:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2253 |  Serebryanye Lvi - Amurskie Tigry | 2014-09-02 07:45:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2544 |  Bencic B. - Peng S. | 2014-09-01 23:49:00 | ![]() | |
| 03.09.2014 | 2554 |  Kibi Y.-Singh S. | 2014-09-01 22:25:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2473 |  Wawrinka S. - Robredo T. AND Cilic M. - Simon G. | 2014-09-01 21:14:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2044 |  Ignatik Uladzimir-Volandri Filippo | 2014-09-01 20:29:00 | ![]() | |
| 01.09.2014 | 1846 |  Tsonga J-W. - Murray A. | 2014-09-01 18:32:00 | ![]() | |
| 01.09.2014 | 2085 |  Mirza S./Black C. - Koukalova K./Jankovic J. | 2014-09-01 17:58:00 | ![]() | |
| 01.09.2014 | 1959 |  Williams S. - Kanepi K. | 2014-09-01 17:23:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2093 |  Berdych T. - Thiem D. | 2014-09-01 13:10:00 | ![]() | |
| 02.09.2014 | 2626 |  Chen Ti-Bhambri Y. | 2014-09-01 00:45:00 | ![]() | |
| 28.08.2014 | 2411 |  Sindhu Pusarla Venkata - Bae Yeon Ju | 2014-08-28 12:12:00 | ![]() | |
| 27.08.2014 | 2404 |  Peng S. - Radwanska A. | 2014-08-27 16:05:00 | ![]() | |
| 27.08.2014 | 2061 |  Darcis S. - Klizan M. | 2014-08-27 15:26:00 | ![]() | |
| 27.08.2014 | 1944 |  Janowicz J. - Lajovic D. | 2014-08-27 13:21:00 | ![]() | |
| 27.08.2014 | 2177 |  Hantuchova D. - Cornet A. | 2014-08-27 13:12:00 | ![]() | |
| 27.08.2014 | 1930 |  Bencic B. - Nara K. | 2014-08-27 12:45:00 | ![]() | |
| 27.08.2014 | 2148 |  Cuevas P. - Anderson K. | 2014-08-27 12:13:00 | ![]() | |
| 27.08.2014 | 1889 |  Marchenko I. - Chiudinelli M. | 2014-08-27 11:59:00 | ![]() | |
| 26.08.2014 | 1803 |  Zahlavova-Strycova B. - Barty A. | 2014-08-26 17:19:00 | ![]() | |
| 26.08.2014 | 1952 |  Kania P. - Wang Q. | 2014-08-26 16:59:00 | ![]() | |
| 26.08.2014 | 1916 |  Monfils G. - Donaldson J. | 2014-08-26 16:42:00 | ![]() | |
| 26.08.2014 | 1995 |  DellAcqua C. - Mayr-Achleitner P. | 2014-08-26 16:30:00 | ![]() | |
| 26.08.2014 | 1890 |  Rubin N. - Delbonis F. | 2014-08-26 16:11:00 | ![]() | |
| 26.08.2014 | 2037 |  Cilic M. - Baghdatis M. | 2014-08-25 18:57:00 | ![]() |
| << < 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza