Detailné analýzy pre nick:
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2014 | 2177 |  Pliskova Ka. - Barthel M. | 2014-10-08 23:21:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 2110 |  Pliskova Ka. - Barthel M. | 2014-10-08 23:18:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 2511 |  Cepelova J. - Friedsam A.L. | 2014-10-08 23:04:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 1990 |  Isner J. - Lopez F. | 2014-10-08 22:53:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 2099 |  Isner J. - Lopez F. | 2014-10-08 22:49:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 2232 |  Monaco J. - Youzhny M. | 2014-10-08 22:37:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 2740 |  Monaco J. - Youzhny M. | 2014-10-08 22:35:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 1902 |  Djokovic N. - Kukushkin M. | 2014-10-08 22:20:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 2144 |  Djokovic N. - Kukushkin M. | 2014-10-08 22:13:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 2043 |  Jaziri M. - Simon G. | 2014-10-08 22:00:00 | ![]() | |
| 09.10.2014 | 2163 |  Jaziri M. - Simon G. | 2014-10-08 21:52:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2265 |  Dinamo Riga - Slovan Bratislava | 2014-10-08 15:21:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2026 |  Darcis S. - Sela D. | 2014-10-08 15:08:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2086 |  Haider-Maurer A. - Bachinger M. | 2014-10-08 12:01:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 1941 |  Pavlodar - Temirtau | 2014-10-08 11:29:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2244 |  Asplöven - Karlskrona | 2014-10-08 11:21:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 1958 |  Rogle - Oskarshamn | 2014-10-08 11:02:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2002 |  Rogle - Oskarshamn | 2014-10-08 10:59:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2509 |  Topolčany - Senica | 2014-10-08 10:43:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2393 |  Topolčany - Senica | 2014-10-08 10:39:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2220 |  Krasnaya Armiya - MHC Khimik | 2014-10-08 09:32:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2010 |  Haase R. - Riba-Madrid P. AND Lopez F. - Nadal R. | 2014-10-08 08:27:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2100 |  Lopez F. - Nadal R. | 2014-10-08 08:22:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 1991 |  Lepchenko V. - Liu F. | 2014-10-08 08:05:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2117 |   Kudryavtsev Alexander-Coric Borna | 2014-10-07 23:37:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2235 |  Giorgi C. - Jabeur O. | 2014-10-07 23:19:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2348 |  Friedsam A.L. - Cibulkova D. | 2014-10-07 23:07:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2101 |  Berdych T. - Gasquet R. | 2014-10-07 22:47:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2026 |  Murray A. - Janowicz J. | 2014-10-07 22:23:00 | ![]() | |
| 08.10.2014 | 2048 |  Dodig I. - Youzhny M. | 2014-10-07 22:04:00 | ![]() |
| << < 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza