Detailné analýzy pre nick: noiseless
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2014 | 2070 |  M. Mirnyi/M. Youzhny - J. Benneteau/E. Roger-Vasselin | 2014-01-19 21:36:00 | ![]() | |
| 19.01.2014 | 2249 |  Bolt A./Whittington A. - Carreno-Busta P./Garcia-Lopez G. | 2014-01-18 21:57:00 | ![]() | |
| 31.12.2013 | 2268 |  Fleming/Hutchins - Dimitrov/Chardy | 2013-12-29 14:39:00 | ![]() | |
| 28.08.2013 | 2360 |  Klahn/Querrey - Bopanna/Roger-Vasselin | 2013-08-28 08:02:00 | ![]() | |
| 22.07.2013 | 2309 |  Fleming/Marray - Donskoy/Istomin | 2013-07-22 14:43:00 | ![]() | |
| 26.06.2013 | 3047 |  Blake/Melzer - Murray/Peers | 2013-06-25 10:12:00 | ![]() | |
| 07.06.2013 | 2180 |  Monroe/Stadler - Kowalczyk/Rosol | 2013-06-07 11:34:00 | ![]() | |
| 04.06.2013 | 2396 |  Peya/Soares - Dodig/Melo | 2013-06-03 19:46:00 | ![]() | |
| 03.06.2013 | 2224 |  Lopez/Sa - Marrero/Verdasco | 2013-06-02 21:12:00 | ![]() | |
| 12.02.2013 | 2401 |  Becker B. - Harrison R. | 2013-02-12 12:40:00 | ![]() | |
| 05.02.2013 | 2244 |  Johnson - Reynolds | 2013-02-05 17:42:00 | ![]() | |
| 24.01.2013 | 2404 |  Krajicek A. - Klahn B. | 2013-01-24 19:09:00 | ![]() | |
| 23.01.2013 | 2329 |  Sandgren T. - Rola B. | 2013-01-23 18:12:00 | ![]() | |
| 22.01.2013 | 2510 |  D. Britton - R. Williams | 2013-01-22 21:00:00 | ![]() | |
| 17.01.2013 | 2372 |  Peya/Soares - Melzer/Rochus | 2013-01-16 20:12:00 | ![]() | |
| 04.01.2013 | 2351 |  Kas C. / Kohlschreiber P. - Knowle J. / Polasek F | 2013-01-04 11:18:00 | ![]() | |
| 02.01.2013 | 2250 |  Fognini F. / Marrero D. - Knowle J. / Polasek F. | 2013-01-02 11:13:00 | ![]() | |
| 31.12.2012 | 2556 |  Erlich J. / Youzhny M. - Cermak F. / Mertinak M. | 2012-12-30 19:03:00 | ![]() |
| << < 1 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza