Detailné analýzy pre nick: jan974
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2013 | 2248 |  Prievidza - Spišská Nová Ves | 2013-04-03 15:54:00 | ![]() | |
| 30.03.2013 | 1940 |  Kosakowski - Chiudinelli | 2013-03-30 15:37:00 | ![]() | |
| 30.03.2013 | 2306 |  Spišská Nová Ves - Prievidza | 2013-03-30 15:24:00 | ![]() | |
| 28.03.2013 | 2155 |  Haas/Malisse - Dimitrov/Nielsen | 2013-03-28 18:01:00 | ![]() | |
| 27.03.2013 | 2543 |  Prievidza - Spišská Nová Ves | 2013-03-27 13:17:00 | ![]() | |
| 26.03.2013 | 2337 |  Querrey - Berdych | 2013-03-26 12:45:00 | ![]() | |
| 26.03.2013 | 1943 |  Teixera - Schwartzman | 2013-03-26 12:30:00 | ![]() | |
| 26.03.2013 | 2087 |  Veic - Clezar | 2013-03-26 12:08:00 | ![]() | |
| 26.03.2013 | 1953 |  Delbonis - Capdeville | 2013-03-26 11:58:00 | ![]() | |
| 25.03.2013 | 1899 |  Seppii - Belluci | 2013-03-25 16:45:00 | ![]() | |
| 24.03.2013 | 2214 |  Kirilenko - Zakopalová | 2013-03-24 17:32:00 | ![]() | |
| 23.03.2013 | 2069 |  Isner - Dodig | 2013-03-23 18:20:00 | ![]() | |
| 22.03.2013 | 2194 |  Dolgopolov - Davydenko | 2013-03-22 16:46:00 | ![]() | |
| 22.03.2013 | 2080 |  Robson - Cornet | 2013-03-22 14:46:00 | ![]() | |
| 14.03.2013 | 1962 |  Makarova, Vesnina - Date, Dellacqua | 2013-03-14 17:06:00 | ![]() | |
| 14.03.2013 | 1961 |  Melzer - Ginepri | 2013-03-14 16:41:00 | ![]() | |
| 14.03.2013 | 2022 |  Goffin - Marchenko | 2013-03-14 15:54:00 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1919 |  Peng - Stosur | 2013-03-11 19:45:00 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1894 |  Llagostera,Zheng - Beru, Rosolska | 2013-03-11 15:50:00 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 2001 |  Janowicz - Gasquet | 2013-03-11 15:41:00 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1809 |  Kerber - Wickmayer | 2013-03-11 15:21:00 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 1861 |  Ivanovic - Barthel | 2013-03-11 15:05:00 | ![]() | |
| 10.03.2013 | 2452 |  Lu - Kližan | 2013-03-10 19:38:00 | ![]() | |
| 09.03.2013 | 2027 |  Lucic - Wickmayer | 2013-03-09 18:07:00 | ![]() | |
| 09.03.2013 | 1918 |  Paire - Kohlschreiber | 2013-03-09 17:48:00 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 2388 |  Cibulková - Halep | 2013-03-08 17:04:00 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 1937 |  Tsurenko - Shvedova | 2013-03-08 16:53:00 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 1977 |  Cirstea - Medina Garrigues | 2013-03-08 16:34:00 | ![]() |
| << < 1 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza