Detailné analýzy pre nick: chipy
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 | 2892 |  Tipsarevic J. - Querrey S. | 2011-03-12 15:45:00 | ![]() | |
| 10.03.2011 | 3051 |  Petzschner - Brown | 2011-03-10 00:41:00 | ![]() | |
| 26.02.2011 | 2741 |  Federer R. - Djokovic N. | 2011-02-25 23:08:00 | ![]() | |
| 25.02.2011 | 2684 |  Jankovic J. - Zvonareva V. | 2011-02-25 00:20:00 | ![]() | |
| 18.02.2011 | 2867 |  Soderling R. - Llodra M. | 2011-02-18 11:12:00 | ![]() | |
| 17.02.2011 | 2695 |  Roddick - Tipsarevic | 2011-02-17 16:57:00 | ![]() | |
| 17.02.2011 | 2814 |  Querrey - Dabul | 2011-02-17 12:01:00 | ![]() | |
| 15.02.2011 | 2623 |  Querrey S. - Istomin D. | 2011-02-14 21:40:00 | ![]() | |
| 14.02.2011 | 2758 |  Dabul - Przysiezny | 2011-02-13 13:54:00 | ![]() | |
| 13.02.2011 | 2743 |  Verdasco - Raonic | 2011-02-13 11:41:00 | ![]() | |
| 13.02.2011 | 2785 |  Russell - Brown | 2011-02-13 11:00:00 | ![]() | |
| 13.02.2011 | 2596 |  Verdasco - Del Potro | 2011-02-12 21:57:00 | ![]() | |
| 12.02.2011 | 2763 |  Russell M.-Smyczek T | 2011-02-12 18:26:00 | ![]() | |
| 12.02.2011 | 3013 |  Tsonga - Ljubicic | 2011-02-11 23:36:00 | ![]() | |
| 11.02.2011 | 3046 |  Soderling - Youzhny | 2011-02-11 14:35:00 | ![]() | |
| 11.02.2011 | 2924 |  Ljubicic - Baghdatis | 2011-02-11 11:34:00 | ![]() | |
| 11.02.2011 | 2891 |  Tsonga - Berdych | 2011-02-11 01:48:00 | ![]() | |
| 29.01.2011 | 3051 |  Malaga - Zaragoza | 2011-01-26 17:46:00 | ![]() | |
| 24.01.2011 | 2979 |  Wawrinka - Federer | 2011-01-23 18:58:00 | ![]() | |
| 20.01.2011 | 2933 |  Tomic - Lopez | 2011-01-18 13:56:00 | ![]() | |
| 18.01.2011 | 3501 |  Stakhovsky - Kubot | 2011-01-18 13:26:00 | ![]() | |
| 17.01.2011 | 2977 |  Falla - Lopez | 2011-01-17 11:54:00 | ![]() | |
| 17.01.2011 | 3088 |  Tomic - Chardy | 2011-01-15 21:06:00 | ![]() | |
| 17.01.2011 | 3012 |  Kamke - Kohlschreiber | 2011-01-15 20:35:00 | ![]() | |
| 13.01.2011 | 2893 |  Ferrer - Giraldo | 2011-01-13 22:30:00 | ![]() | |
| 12.01.2011 | 2964 |  Nalbandian-Isner | 2011-01-12 11:50:00 | ![]() | |
| 11.01.2011 | 3208 |  Haase - Isner | 2011-01-11 17:58:00 | ![]() | |
| 10.01.2011 | 2804 |  Berlocq - Kohlschreiber | 2011-01-09 14:32:00 | ![]() | |
| 06.01.2011 | 3013 |  Davydenko - Karlovic | 2011-01-06 01:47:00 | ![]() | |
| 06.01.2011 | 3013 |  Nadal - Gulbis | 2011-01-06 01:34:00 | ![]() | |
| 05.01.2011 | 3105 |  Oberhof -Biatlon | 2011-01-05 15:27:00 | ![]() | |
| 04.01.2011 | 3268 |  Dallas - Portland | 2011-01-04 15:51:00 | ![]() | |
| 03.01.2011 | 3089 |  Denver - Houston | 2011-01-03 12:47:00 | ![]() | |
| 10.12.2010 | 2710 |  Washington - New York | 2010-12-10 14:10:00 | ![]() | |
| 21.09.2010 | 2814 |  Gimeno-Traver - Berlocq | 2010-09-20 14:20:00 | ![]() | |
| 28.08.2010 | 2909 |  Brno - Sparta | 2010-08-30 17:32:00 | ![]() |
| << < 1 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza