Detailné analýzy pre nick: StanoDianiska
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2013 | 2488 |  Johnson S.-Sock J. | 2013-04-16 14:38:00 | ![]() | |
| 13.04.2013 | 2688 |  Bilbao-Krasnodar | 2013-04-12 21:12:00 | ![]() | |
| 11.04.2013 | 2447 |  Chiudinelli M.-Pospisil V. | 2013-04-11 12:21:00 | ![]() | |
| 09.04.2013 | 2543 |  Mektic N.-Lojda D. | 2013-04-08 21:56:00 | ![]() | |
| 03.04.2013 | 2564 |  Guez D.-Kravchuk K. | 2013-04-03 15:58:00 | ![]() | |
| 02.04.2013 | 2477 |  Smith J.-P.-Weintraub A. | 2013-04-02 13:22:00 | ![]() | |
| 01.04.2013 | 3276 |  Hantuchová D.-Erakovic M. | 2013-03-31 23:13:00 | ![]() | |
| 28.03.2013 | 2546 |  Foretz Gacon S.-Savic A. | 2013-03-28 12:11:00 | ![]() | |
| 28.03.2013 | 2440 |  Diaz-Figueroa Ch.-Gallardo-Valles M. | 2013-03-27 14:48:00 | ![]() | |
| 25.03.2013 | 2460 |  Benneteau A.-Diaz-Figueroa Ch. | 2013-03-25 18:18:00 | ![]() | |
| 25.03.2013 | 2556 |  Ramos A.-Blake J. | 2013-03-24 16:21:00 | ![]() | |
| 23.03.2013 | 2582 |  Bellucci T.-Janowicz J. | 2013-03-22 19:55:00 | ![]() | |
| 22.03.2013 | 2572 |  Monaco J.-Ramos A. | 2013-03-21 18:06:00 | ![]() | |
| 21.03.2013 | 2831 |  Copil M.-Rufin G. | 2013-03-20 19:09:00 | ![]() | |
| 20.03.2013 | 2651 |  Zemlja G.-Bautista A. R. | 2013-03-19 19:14:00 | ![]() | |
| 17.03.2013 | 2723 |  Guez D.-Jouan R. | 2013-03-17 12:45:00 | ![]() | |
| 16.03.2013 | 2491 |  Kirilenko M.-Sharapova M. | 2013-03-15 15:49:00 | ![]() | |
| 14.03.2013 | 2465 |  Rochus O.-Falla A. | 2013-03-14 13:05:00 | ![]() | |
| 13.03.2013 | 3029 |  Kavcic B.-Veselý J. | 2013-03-13 00:27:00 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 2384 |  Stebe C.-M. - Herbert P.-H. | 2013-03-11 16:45:00 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 2354 |  Larsson J. - Pavlyuchenkova An. | 2013-03-08 15:19:00 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 2408 |  Sugita Y. - Moriya H. | 2013-03-07 19:21:00 | ![]() | |
| 07.03.2013 | 2419 |  Morita A. - Tsurenko L. | 2013-03-06 18:15:00 | ![]() | |
| 06.03.2013 | 2564 |  De Voest R. - Darcis S. | 2013-03-05 19:13:00 | ![]() | |
| 05.03.2013 | 2362 |  Tsung-Hua Yang - Hiroki Moriya | 2013-03-04 19:40:00 | ![]() | |
| 03.03.2013 | 2407 |  Kyrgios N.-Robert S. | 2013-03-02 19:14:00 | ![]() | |
| 02.03.2013 | 2441 |  Isner J.-Anderson K. | 2013-03-01 17:08:00 | ![]() | |
| 01.03.2013 | 2593 |  Fognini F.-Giraldo S. | 2013-02-28 14:17:00 | ![]() | |
| 27.02.2013 | 2629 |  Fabbiano T.-Olivo R. | 2013-02-27 15:46:00 | ![]() | |
| 27.02.2013 | 2593 |  Zeballos H.-Bolelli S. | 2013-02-26 16:31:00 | ![]() | |
| 26.02.2013 | 2431 |  Barton M.-Feeney A. | 2013-02-25 18:50:00 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza