Detailné analýzy pre nick: StanoDianiska
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2013 | 2679 |  Udomchoke D.-Nedovyesov O. | 2013-10-08 16:21:00 | ![]() | |
| 27.09.2013 | 2866 |  Lopez F.-Raonic M. | 2013-09-26 22:09:00 | ![]() | |
| 24.09.2013 | 2927 |  Kudryavtsev A.-Ward J. | 2013-09-23 22:32:00 | ![]() | |
| 20.09.2013 | 2400 |  Bhambri Y.-Gonzalez A. | 2013-09-19 21:18:00 | ![]() | |
| 19.09.2013 | 2661 |  Lacko L.-Mayer F. | 2013-09-18 14:25:00 | ![]() | |
| 17.09.2013 | 2440 |  Molchanov D.-Delic M. | 2013-09-17 12:54:00 | ![]() | |
| 17.09.2013 | 2545 |  Coria F.-Gomez E. | 2013-09-16 16:46:00 | ![]() | |
| 12.09.2013 | 2596 |  Beck K.-Desein N. | 2013-09-11 12:56:00 | ![]() | |
| 10.09.2013 | 2837 |  Brizzi A.-Ward A. | 2013-09-09 12:40:00 | ![]() | |
| 10.09.2013 | 2483 |  Mesaros K.-Bradaric M. | 2013-09-09 12:14:00 | ![]() | |
| 04.09.2013 | 2755 |  Vinci R.-Pennetta F. | 2013-09-03 14:49:00 | ![]() | |
| 21.08.2013 | 3452 |  Mečíř M.-Bellotti R. | 2013-08-21 16:09:00 | ![]() | |
| 20.08.2013 | 2579 |  Delbonis F.-Kukushkin M. | 2013-08-20 15:53:00 | ![]() | |
| 14.08.2013 | 2616 |  Semrajc J.-Schoorel T. | 2013-08-14 13:57:00 | ![]() | |
| 09.08.2013 | 2684 |  Pella G.-Baker B. | 2013-08-08 15:50:00 | ![]() | |
| 06.08.2013 | 2738 |  Dancevic F.-Lu Y.-H. | 2013-08-06 12:26:00 | ![]() | |
| 28.07.2013 | 2765 |  Sousa J.-Copil M. | 2013-07-28 00:00:00 | ![]() | |
| 18.07.2013 | 2780 |  Meusburger Y.-Begu I.-C. | 2013-07-17 19:43:00 | ![]() | |
| 15.07.2013 | 2784 |  Mannarino A.-Gonzalez A. | 2013-07-15 14:59:00 | ![]() | |
| 14.07.2013 | 2510 |  Cunha H.-Couacad E. | 2013-07-14 12:59:00 | ![]() | |
| 03.07.2013 | 2620 |  Beck K.-Rola B. | 2013-07-02 19:34:00 | ![]() | |
| 02.07.2013 | 2724 |  Langer N.-Krajinovic F. | 2013-07-01 18:18:00 | ![]() | |
| 27.06.2013 | 2786 |  Riske A.-Radwanska U. | 2013-06-26 19:22:00 | ![]() | |
| 25.06.2013 | 3167 |  Mečíř M.-Huta Galung J. | 2013-06-25 12:28:00 | ![]() | |
| 18.06.2013 | 2685 |  Fabbiano T.-Lammer M. | 2013-06-17 18:22:00 | ![]() | |
| 05.06.2013 | 2922 |  Vandeweghe C.-Fichman Sh. | 2013-06-05 10:52:00 | ![]() | |
| 29.05.2013 | 2761 |  Raonic M.-Llodra M. | 2013-05-28 22:08:00 | ![]() | |
| 24.05.2013 | 2722 |  Ungur A.-Johnson S. | 2013-05-23 12:11:00 | ![]() | |
| 19.05.2013 | 2621 |  Harrison Ch.-Krajicek A. | 2013-05-19 12:01:00 | ![]() | |
| 15.05.2013 | 3019 |  Kudryavtsev A.-Dustov F. | 2013-05-14 19:21:00 | ![]() | |
| 14.05.2013 | 2862 |  Tsurenko L.-Lepchenko V. | 2013-05-13 17:39:00 | ![]() | |
| 09.05.2013 | 2710 |  Smith J.-P.-Reid M. | 2013-05-08 22:13:00 | ![]() | |
| 08.05.2013 | 2698 |  Bemelmans R.-De Voest R. | 2013-05-07 16:59:00 | ![]() | |
| 03.05.2013 | 2662 |  Ouahab L.-Schwartzman D.S. | 2013-05-03 11:38:00 | ![]() | |
| 02.05.2013 | 2672 |  Elias G.-Istomin D. | 2013-05-02 10:47:00 | ![]() | |
| 30.04.2013 | 2618 |  Dzumhur D.-Massu N. | 2013-04-29 20:24:00 | ![]() | |
| 26.04.2013 | 2577 |  Lojda D.-Clezar G. | 2013-04-26 12:27:00 | ![]() | |
| 20.04.2013 | 2487 |  Middelkoop M.-Barton M. | 2013-04-20 11:23:00 | ![]() | |
| 19.04.2013 | 2523 |  Williams R.-Johnson S. | 2013-04-18 12:01:00 | ![]() | |
| 17.04.2013 | 3079 |  Sp. N. Ves-Komárno | 2013-04-17 15:47:00 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza