Detailné analýzy pre nick: Maros
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2014 | 1860 |  Donaldson J. - Ward J. | 2014-07-22 00:11:00 | ![]() | |
| 22.07.2014 | 2169 |  Young D. - Sela D. | 2014-07-21 22:49:00 | ![]() | |
| 21.07.2014 | 2099 |  Duckworth J. - Quigley E. AND Arvidsson I. - Huta-Galung J. | 2014-07-21 22:22:00 | ![]() | |
| 22.07.2014 | 2090 |  Peers J./Murray J. - Golubev A./Bracciali D. | 2014-07-21 21:46:00 | ![]() | |
| 21.07.2014 | 2006 |  Dlouhy L./Vesely J. - Sa A./Pavic M. | 2014-07-21 19:46:00 | ![]() | |
| 22.07.2014 | 2065 |  Ebden M. - Becker B. | 2014-07-21 17:08:00 | ![]() | |
| 22.07.2014 | 2183 |  Ebden M. - Becker B. | 2014-07-21 16:54:00 | ![]() | |
| 21.07.2014 | 2045 |  Bedene A. - Martin A. | 2014-07-21 16:25:00 | ![]() | |
| 21.07.2014 | 2094 |  Sorensen L. - Bachinger M. | 2014-07-21 14:06:00 | ![]() | |
| 20.07.2014 | 2046 |  Tomic B. - Karlovic I. | 2014-07-20 21:37:00 | ![]() | |
| 20.07.2014 | 2488 |  Thiem D. - Troicki V. | 2014-07-20 19:59:00 | ![]() | |
| 21.07.2014 | 2218 |  Peer S. - Meusburger Y. | 2014-07-20 19:15:00 | ![]() | |
| 22.07.2014 | 2329 |  Zhang K. - Xu Y. | 2014-07-20 18:39:00 | ![]() | |
| 21.07.2014 | 2425 |  Wang Q. - Duan Y. | 2014-07-20 18:00:00 | ![]() | |
| 02.07.2014 | 2054 |  Kostova E. - Chakhnashvili | 2014-07-02 11:19:00 | ![]() | |
| 02.07.2014 | 2363 |  Wawrinka-Federer AND Haleps-Lisicky | 2014-07-02 00:21:00 | ![]() | |
| 02.07.2014 | 2328 |  Raonic M. - Kyrgios N. | 2014-07-01 23:47:00 | ![]() | |
| 02.07.2014 | 2193 |  Bouchard E. - Kerber A. | 2014-07-01 23:40:00 | ![]() | |
| 01.07.2014 | 2272 |  Kyrgios N. - Nadal R. | 2014-06-29 12:26:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2057 |  T.Berdych | 2014-06-23 12:23:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2483 |  Hantuchova D. - Bouchard E. | 2014-06-22 11:49:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2803 |  Vandeweghe C. - Muguruza BG | 2014-06-22 10:47:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2262 |  Duval V. - Cirstea S. | 2014-06-22 01:11:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2112 |  King V. - Meusburger Y. | 2014-06-22 00:08:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2511 |  Beck A. - Zheng J. | 2014-06-21 23:11:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2427 |  Sela D. - Kukushkin M. | 2014-06-21 18:41:00 | ![]() | |
| 21.06.2014 | 2387 |  Haider-Maurer A. - Edmund K. | 2014-06-21 18:03:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2293 |  Brown D. - Baghdatis M. | 2014-06-21 17:27:00 | ![]() | |
| 23.06.2014 | 2381 |  Anderson K. - Bedene A. | 2014-06-21 16:00:00 | ![]() | |
| 27.03.2014 | 2033 |  Riba-Madrid P. - Salamanca C. | 2014-03-26 00:29:00 | ![]() | |
| 25.03.2014 | 2085 |  Isner J. - Berdych T. | 2014-03-25 21:45:00 | ![]() | |
| 27.03.2014 | 2196 |  C.Wozniacki - Na Li | 2014-03-25 19:18:00 | ![]() | |
| 13.03.2014 | 2103 |  Sijsling I. - Marchenko I. | 2014-03-13 15:22:00 | ![]() | |
| 13.03.2014 | 2242 |  Dolgopolov A. - Raonic M. | 2014-03-13 14:33:00 | ![]() | |
| 13.03.2014 | 2497 |  Li N. - Cibulkova D. | 2014-03-13 07:45:00 | ![]() | |
| 12.03.2014 | 2069 |  I.Marchenko - B.Reynolds | 2014-03-12 19:21:00 | ![]() | |
| 12.03.2014 | 2048 |  Dolgopolov A. - Fognini F. | 2014-03-12 18:37:00 | ![]() | |
| 12.03.2014 | 2277 |  Cilic M. - Djokovic N. | 2014-03-12 17:05:00 | ![]() | |
| 12.03.2014 | 2299 |  Jankovic J. - Radwanska A. | 2014-03-12 16:01:00 | ![]() | |
| 12.03.2014 | 2173 |  Lopez F. - Benneteau J. | 2014-03-12 15:27:00 | ![]() |
| << < 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza