Detailné analýzy pre nick: Luky17
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2013 | 2152 |  Calgary-Anaheim | 2013-01-21 23:52:00 | ![]() | |
| 22.01.2013 | 1947 |  Toronto-Buffalo | 2013-01-21 23:28:00 | ![]() | |
| 21.01.2013 | 2017 |  Phoenix-Chicago | 2013-01-20 19:21:00 | ![]() | |
| 21.01.2013 | 2328 |  Vancouver-Edmonton | 2013-01-20 19:00:00 | ![]() | |
| 20.01.2013 | 2078 |  Florida-Carolina | 2013-01-20 01:01:00 | ![]() | |
| 20.01.2013 | 2179 |  St.Louis-Detroit | 2013-01-20 00:50:00 | ![]() | |
| 20.01.2013 | 2003 |  Dallas-Phoenix | 2013-01-20 00:38:00 | ![]() |
| << < 1 > >> |




výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza