Registrácia


Zabudnuté heslo / Lost Password

​​
Online: domasa , Svetonazor
Dievča týždňa
Klikni pre zvacsenie
Chlap týždňa
Klikni pre zvacsenie
nasetipy.com - filmová diskusia   nasetipy.com - politicke kecy

Revolut detailné informácie
Ford Auto, Ford novinky


SportLiga.sk - Športové amatérske ligy pre celé Slovensko!

Viac o Tipli nájdeš TU

tipli - ziskaj zlavu pri nakupovani

tipli - ziskaj zlavu pri nakupovani

Skrill - Internetová peňaženka

Zažite skutočné výhry a výnimočné okamihy – alebo si vytvorte ten svoj – na jackpotovej stránke.

Prosím, ak máte záujem tipovať vo Fortune, zaregistrujte sa cez nasledujúci textový odkaz.

Registrácia SK zákazníkov
Registrácia CZ zákazníkov

Live Výsledky

filmyaserialy.com

mojezvieratko.sk

Ak sa Vám NašeTipy páčia, zdieľajte 

Kto najviac tipuje

Poradie tipérov podľa počtu pridaných zápasov




Celkový počet tipérov, ktorí pridali aspoň jeden tip do štatistík: 2486

<< < 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 > >>
 Poradie   Nick   OK   KO   Storno   Spolu   Priemerný výherný kurz   Priemerný nevýherný kurz   ROI 
 page   Speculator    4   15   1   20   1.78   18.39   -62.42 % 
 pagf   julo-14    8   12   0   20   1.87   1.94   -25.4 % 
 pagg   INDIAN    6   10   3   19   2.26   1.95   -15.06 % 
 pagh   miro87    7   11   1   19   2.16   2.08   -15.94 % 
 pagi   tumhy    8   10   1   19   2.6   2.03   15.72 % 
 pagj   danny77    8   11   0   19   1.89   1.95   -20.32 % 
 pagk   PAČESIAK    8   11   0   19   2.17   2.89   -8.42 % 
 pagl   gstrl    6   11   2   19   2.39   5.59   -15.53 % 
 pagm   bacharik    8   11   0   19   2.04   2.27   -13.95 % 
 pagn   joyefino28    5   10   4   19   2.06   2.27   -31.2 % 
 pago   Loky    3   14   2   19   3.84   6.58   -32.18 % 
 pagp   kvasno    6   13   0   19   1.98   1.86   -37.53 % 
 pagq   Vinny41    7   11   1   19   1.58   1.6   -38.72 % 
 pagr   Dunajisko    8   10   1   19   2.3   2.35   2.06 % 
 pags   puding88    8   11   0   19   2.13   2.09   -10.42 % 
 pagt   radimcv    3   14   2   19   2.06   7.62   -63.59 % 
 pagu   Branislav    6   13   0   19   2.89   3.24   -8.84 % 
 pagv   freestyle    5   13   1   19   2.51   3.02   -30.39 % 
 pagw   Dodanen    10   8   1   19   2.04   6.22   13.5 % 
 pagx   clereans    10   8   1   19   2.13   2.34   18.56 % 
 pagy   matezaco    4   13   2   19   2.4   18.66   -43.53 % 
 pagz   sikk    8   10   1   19   2.2   2.53   -2.22 % 
 paha   Mway    9   9   0   18   2.05   2.29   2.61 % 
 pahb   winer17    4   10   4   18   2.55   2.59   -27.14 % 
 pahc   mikesk27    12   6   0   18   1.69   2.2   12.44 % 
 pahd   Alexko    13   5   0   18   1.8   2.09   29.67 % 
 pahe   JaKuB    7   10   1   18   2.09   2.08   -13.82 % 
 pahf   Perer    11   7   0   18   1.67   2.07   1.94 % 
 pahg   kyso    5   12   1   18   3.82   2.44   12.47 % 
 pahh   peter1965    8   10   0   18   1.9   2   -15.5 % 
 pahi   B-R    5   12   1   18   1.78   4.72   -47.65 % 
 pahj   K610    7   9   2   18   1.78   2.16   -22.25 % 
 pahk   Sentilj    10   8   0   18   2.58   4.77   43.11 % 
 pahl   sonny    8   10   0   18   1.99   2.1   -11.39 % 
 pahm   manem    6   11   1   18   1.9   2.38   -33.06 % 
 pahn   AlexSVK917    11   5   2   18   1.8   1.88   23.94 % 
 paho   Petusko    11   6   1   18   1.95   2.34   26.06 % 
 pahp   jolestiper    10   8   0   18   1.97   1.98   9.44 % 
 pahq   benji    7   9   2   18   1.91   2.37   -16.56 % 
 pahr   maky    8   9   1   18   1.95   1.98   -8.41 % 
 pahs   Sorento    8   6   4   18   1.73   1.81   -1.29 % 
 paht   Andrej1993    12   5   1   18   1.75   1.73   23.88 % 
 pahu   valuer    5   11   2   18   2.42   2.49   -24.38 % 
 pahv   kvasno13    6   11   1   18   2.18   2.02   -23.18 % 
 pahw   joffo19    7   9   2   18   1.83   1.88   -19.81 % 
 pahx   dubc3k    11   7   0   18   1.77   1.66   8.44 % 
 pahy   barcafc    8   10   0   18   1.98   2.75   -11.94 % 
 pahz   allon    10   7   0   17   1.83   2.11   7.76 % 
 paia   pavur    7   6   4   17   2.21   1.86   19 % 
 paib   kuro    13   4   0   17   1.64   1.76   25.53 % 
<< < 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 > >>
Injuries and Suspensions