Registrácia


Zabudnuté heslo / Lost Password

​​
Dievča týždňa
Klikni pre zvacsenie
Chlap týždňa
Klikni pre zvacsenie
nasetipy.com - filmová diskusia   nasetipy.com - politicke kecy

Revolut detailné informácie
Ford Auto, Ford novinky


SportLiga.sk - Športové amatérske ligy pre celé Slovensko!

Viac o Tipli nájdeš TU

tipli - ziskaj zlavu pri nakupovani

tipli - ziskaj zlavu pri nakupovani

Skrill - Internetová peňaženka

Zažite skutočné výhry a výnimočné okamihy – alebo si vytvorte ten svoj – na jackpotovej stránke.

Prosím, ak máte záujem tipovať vo Fortune, zaregistrujte sa cez nasledujúci textový odkaz.

Registrácia SK zákazníkov
Registrácia CZ zákazníkov

Live Výsledky

filmyaserialy.com

mojezvieratko.sk

Ak sa Vám NašeTipy páčia, zdieľajte 

Kto najviac tipuje

Poradie tipérov podľa počtu pridaných zápasov




Celkový počet tipérov, ktorí pridali aspoň jeden tip do štatistík: 2486

<< < 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 > >>
 Poradie   Nick   OK   KO   Storno   Spolu   Priemerný výherný kurz   Priemerný nevýherný kurz   ROI 
 page   TrueBlue    17   17   0   34   1.68   2.03   -16.15 % 
 pagf   Jarroslav    19   12   3   34   2.09   2.57   28.26 % 
 pagg   mero    13   10   11   34   1.83   1.84   3.22 % 
 pagh   stando    12   21   1   34   2.17   2.54   -21 % 
 pagi   vlado73    15   19   0   34   2.56   2.39   12.94 % 
 pagj   kiko99    17   17   0   34   2.14   2.17   6.94 % 
 pagk   Kojak    12   22   0   34   2.1   2.77   -25.82 % 
 pagl   moneys    13   20   1   34   2.1   2.57   -17.36 % 
 pagm   turkish    17   16   0   33   2.11   2.64   8.52 % 
 pagn   sandet    14   18   1   33   1.75   2.55   -23.56 % 
 pago   blondak88    15   14   4   33   1.96   2.02   1.17 % 
 pagp   rafa000    11   12   10   33   1.79   2.68   -14.3 % 
 pagq   AmonRa    10   21   2   33   2.6   2.7   -16.06 % 
 pagr   johny37    16   17   0   33   1.7   1.83   -17.55 % 
 pags   Habba Babba    10   19   4   33   3.05   2.82   5.34 % 
 pagt   kapor66    14   16   3   33   1.66   1.7   -22.37 % 
 pagu   Kacimir    4   29   0   33   5.88   6.08   -28.7 % 
 pagv   seyfert    14   17   2   33   1.89   1.94   -14.65 % 
 pagw   7pietro12    15   14   4   33   1.96   2.66   1.34 % 
 pagx   Bryan13    8   23   2   33   3.58   6.64   -7.61 % 
 pagy   sparcosk    12   21   0   33   2.2   2.33   -20.15 % 
 pagz   Mario167    14   19   0   33   2.1   2.06   -10.7 % 
 paha   Tommy7    12   17   3   32   1.77   2.24   -26.72 % 
 pahb   Baryonyx    8   23   1   32   2.92   6.52   -24.55 % 
 pahc   fvbry    10   21   1   32   2.39   3.77   -22.84 % 
 pahd   gondis    15   14   3   32   1.91   2.25   -0.97 % 
 pahe   Shiba    15   17   0   32   2.99   4.02   40.31 % 
 pahf   deluxxx    11   16   5   32   2.36   3.65   -3.93 % 
 pahg   maugli    10   21   1   32   2.31   2.86   -25.48 % 
 pahh   meky200    11   19   2   32   2.73   2.68   0.03 % 
 pahi   panionios8    11   17   4   32   1.96   2.79   -22.86 % 
 pahj   XOXO    15   17   0   32   2.1   2.22   -1.78 % 
 pahk   MIJA    12   11   8   31   1.83   2.26   -8.95 % 
 pahl   777    14   17   0   31   2.5   2.51   12.97 % 
 pahm   7sivi7    13   15   3   31   2.24   3.25   4.18 % 
 pahn   solci    13   17   1   31   2.05   2.06   -10.97 % 
 paho   tomi0881    14   15   2   31   2.54   3   22.69 % 
 pahp   flap8    7   19   5   31   1.84   2.86   -50.54 % 
 pahq   GaGi    6   21   4   31   1.99   3.33   -55.7 % 
 pahr   Foxx17    12   18   1   31   1.74   2.37   -30.47 % 
 pahs   Marcellino11    11   18   2   31   2.48   2.56   -5.76 % 
 paht   happyday    16   14   1   31   2.02   1.96   7.57 % 
 pahu   Zio    16   13   2   31   2.09   2.59   15.1 % 
 pahv   Alcatraz    11   20   0   31   2.03   3.11   -27.84 % 
 pahw   lalixxx    12   15   4   31   2.12   2.62   -6 % 
 pahx   bongar    11   19   0   30   1.95   2.19   -28.57 % 
 pahy   pali    9   21   0   30   2.19   6.29   -34.37 % 
 pahz   mktt1    14   16   0   30   1.86   2   -13.37 % 
 paia   Azyzz    10   14   6   30   1.77   2.49   -26.33 % 
 paib   nestor88    18   12   0   30   2.03   2.05   22 % 
<< < 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 > >>
Injuries and Suspensions