Detailné štatistiky pre nick: srx
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2013 | Lugano-Zug | 1 | 8 | 2.22 | 3-2 | 2013-01-11 19:22:00 | ![]() | |
| 11.01.2013 | De Bakker-Struff | 1 | 8 | 1.62 | 0:2 | 2013-01-10 20:26:00 | ![]() | |
| 11.01.2013 | Tomic-Seppi | 1 | 9 | 1.56 | 2:0 | 2013-01-10 20:25:00 | ![]() | |
| 10.01.2013 | Petrova,Schrebotnik-Hlavackova,Hradecka | 2 | 8 | 1.72 | 2:0 | 2013-01-09 20:19:00 | ![]() | |
| 10.01.2013 | Martinez Sanchez-Kumkhum | 2 | 9 | 2.37 | 1:2 | 2013-01-09 20:17:00 | ![]() | |
| 10.01.2013 | Brown-Authom | 1 | 8 | 1.68 | 0:2 | 2013-01-09 20:16:00 | ![]() | |
| 07.01.2013 | Cheltenham-Everton | over 2,5 gola | 9 | 1.72 | 1:5 | 2013-01-07 17:17:00 | ![]() | |
| 07.01.2013 | Levice-Komarno | 2 | 7 | 2.8 | 72:55 | 2013-01-07 17:16:00 | ![]() | |
| 08.01.2013 | Giraldo-Soeda | 2 | 8 | 2.01 | 2-0 | 2013-01-07 17:15:00 | ![]() | |
| 07.01.2013 | Date-Dellacqua | 2 | 8 | 2.1 | 2:0 | 2013-01-06 17:23:00 | ![]() | |
| 06.01.2013 | Milano-Asiago | x2 | 9 | 1.58 | nehralo sa | 2013-01-06 17:22:00 | ![]() | |
| 06.01.2013 | Plzen-Kladno | 1 | 9 | 1.7 | 4-1 | 2013-01-06 17:21:00 | ![]() | |
| 05.01.2013 | Tipsarevic-Bebene | Tipsarevic(-5,5)-hcp- 2 | 8 | 1.8 | 2:1 | 2013-01-05 12:17:00 | ![]() | |
| 05.01.2013 | Stranraer-Ayr | 1 | 9 | 2.43 | 0-1 | 2013-01-05 12:16:00 | ![]() | |
| 05.01.2013 | Svit-Inter | 2 | 8 | 2.24 | 79:88 | 2013-01-05 12:15:00 | ![]() | |
| 04.01.2013 | Manacor-Santa Coloma | X2 | 9 | 1.57 | 5:5 | 2013-01-04 13:03:00 | ![]() | |
| 04.01.2013 | Trinec-Zlin | 1 | 8 | 1.95 | 3-2 | 2013-01-04 13:02:00 | ![]() | |
| 04.01.2013 | R.Sliva-Compozano | 2 | 8 | 2.59 | 2-0 | 2013-01-04 13:00:00 | ![]() | |
| 03.01.2013 | Barthel-Larsson | 2.hrac vyhra aspon 1 set | 9 | 1.67 | 2:0 | 2013-01-02 20:24:00 | ![]() | |
| 03.01.2013 | Toronto-Hamilton | 1 | 8 | 1.75 | 6:0 | 2013-01-02 20:22:00 | ![]() | |
| 03.01.2013 | Hewit-Istomin | 2 | 7 | 1.93 | 0:2 | 2013-01-02 20:21:00 | ![]() | |
| 02.01.2013 | Liverpool-Sunderland | hcp 0:1 X2 | 10 | 1.75 | 3-0 | 2013-01-02 20:20:00 | ![]() | |
| 30.12.2012 | Sierre-Visp | 2 | 10 | 1.6 | 3:7 | 2012-12-30 13:32:00 | ![]() | |
| 30.12.2012 | Kanada-Freibourg | 1 | 9 | 1.6 | 5:1 | 2012-12-30 13:31:00 | ![]() | |
| 29.12.2012 | Scheepers-Medina | 1 | 9 | 1.62 | 0:2 | 2012-12-28 15:41:00 | ![]() | |
| 28.12.2012 | Lions-Thurgau | 1 | 10 | 1.52 | 4:2 | 2012-12-28 15:40:00 | ![]() | |
| 28.12.2012 | Kosice-B.Bystrica | 1 | 9 | 1.62 | 4:3pp | 2012-12-28 15:40:00 | ![]() | |
| 20.12.2012 | Phoenix-Charlotte | Phoenix(-8,5)-hcp- 2 | 7 | 1.8 | 121:104 | 2012-12-19 15:22:00 | ![]() | |
| 19.12.2012 | Slavia-K.Vary | 1 | 10 | 1.95 | 4-1 | 2012-12-19 15:20:00 | ![]() | |
| 19.12.2012 | White-Poomjaeng | 2 | 9 | 2.1 | 5:4 | 2012-12-19 15:20:00 | ![]() | |
| 19.12.2012 | Golden State-New Orleans | Golden State(-7,5)-hcp 1 | 9 | 1.8 | 103:96 | 2012-12-18 17:18:00 | ![]() | |
| 18.12.2012 | Litvinov-Vitkovice | 1 (KV) | 9 | 1.75 | 2:3 | 2012-12-18 17:17:00 | ![]() | |
| 18.12.2012 | Dordrecht-Alkmaar | Dordrecht DG | 9 | 1.57 | 2:4 | 2012-12-18 17:16:00 | ![]() | |
| 16.12.2012 | Mníchov 1860-Drážďany | 1 | 9 | 1.8 | 1:1 | 2012-12-16 10:48:00 | ![]() | |
| 16.12.2012 | Anaitasuna-Aragon | x2 | 9 | 2.03 | 30:29 | 2012-12-16 10:47:00 | ![]() | |
| 16.12.2012 | Chicago-Brooklyn | Chicago(-4,5)-hcp-2 | 8 | 1.8 | 83:82 | 2012-12-15 14:36:00 | ![]() | |
| 15.12.2012 | Modena-Crotone | 1 | 9 | 1.9 | 3:0 | 2012-12-15 14:34:00 | ![]() | |
| 15.12.2012 | Svajciarsko-Slovensko | 1 | 9 | 1.9 | 5:0 | 2012-12-15 14:33:00 | ![]() | |
| 15.12.2012 | Washington-La Lakers | 2 | 8 | 1.5 | 96:102 | 2012-12-14 15:29:00 | ![]() | |
| 14.12.2012 | Baltei-Parnu | 2 | 8 | 1.92 | 89:75 | 2012-12-14 15:28:00 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 > >> |



















