Detailné štatistiky pre nick: sharky
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2015 | Robert/Cipolla - Yang/Hsieh | 2 | 8 | 1.790 | 0:2 | 2015-10-12 21:10:38 | ||
| 13.10.2015 | Vogele - Paszek | 1 | 5 | 2.050 | 2:0 | 2015-10-12 21:05:32 | ||
| 13.10.2015 | Guez - Ymer | 1 | 5 | 2.470 | 0:2 | 2015-10-12 20:59:04 | ||
| 12.10.2015 | Hibino - Pereira | Hibino (- 3,5 gemov) | 4 | 1.930 | 0:2 | 2015-10-11 20:57:46 | ||
| 12.10.2015 | Lu - Thiem | 1 | 4 | 2.410 | 0:2 | 2015-10-11 16:21:57 | ||
| 12.10.2015 | Isner - Mannarino | over 22,5 | 6 | 1.720 | 15 | 2015-10-11 16:20:25 | ||
| 11.10.2015 | Marchenko - Becker | over 22,5 | 7 | 1.800 | 31 | 2015-10-11 10:58:24 | ||
| 11.10.2015 | Zhang - Vaidišová | 1 | 5 | 2.030 | 0:2 | 2015-10-10 22:30:37 | ||
| 10.10.2015 | Muguruza - Radwanska | 2 | 4 | 1.920 | 2:1 | 2015-10-10 10:32:36 | ||
| 10.10.2015 | Mayr - Hesse | Mayr vyhra aspon set | 5 | 2.090 | 0:2 | 2015-10-10 10:27:48 | ||
| 10.10.2015 | Fritz - Reid | over 21 gemov | 7 | 1.830 | 22 | 2015-10-10 10:25:44 | ||
| 09.10.2015 | Mattek-Sands - Muguruza | Mattek-Sands vyhra aspon set | 5 | 1.920 | 0:2 | 2015-10-08 21:48:49 | ||
| 09.10.2015 | Struff - Novak | over 20,5 | 7 | 1.900 | 2:0 | 2015-10-08 17:39:33 | ||
| 09.10.2015 | Ferrer - Lu | over 20,5 | 5 | 1.830 | 2:0 | 2015-10-08 17:20:14 | ||
| 08.10.2015 | Kyrgios - Bautista | 2 | 4 | 1.800 | 2:0 | 2015-10-07 20:09:21 | ||
| 08.10.2015 | Millman - Isner | over 22,5 | 5 | 1.800 | 33 | 2015-10-07 17:19:56 | ||
| 08.10.2015 | Lucic-Baroni - Muguruza | Lucic vyhra aspon set | 6 | 2.280 | ano | 2015-10-07 16:36:01 | ||
| 07.10.2015 | wozniacki - kerber | 2 | 6 | 1.730 | 0:2 | 2015-10-06 23:20:16 | ||
| 07.10.2015 | petkovic - errani | 1 | 5 | 1.920 | 1:2 | 2015-10-06 23:02:48 | ||
| 07.10.2015 | namibia - georgia | georgia (-13,5) | 5 | 1.900 | 16:17 | 2015-10-06 22:53:20 | ||
| 06.10.2015 | Londero - Souza | 2 | 5 | 1.770 | 2:0 | 2015-10-05 23:32:20 | ||
| 06.10.2015 | Hradecka/Hlavackova - Kichenok/Kichenok | Kichenok/Kichenok vyhraju aspon set | 6 | 1.910 | 2:0 | 2015-10-05 23:31:37 | ||
| 06.10.2015 | Ymer - Desein | 2 | 3 | 3.040 | 2:1 | 2015-10-05 20:48:19 | ||
| 05.10.2015 | Kuznetsova - Stephens | Kuznetsova ( + 3,5 gemu) | 6 | 1.800 | 15:13 | 2015-10-04 23:02:40 | ||
| 05.10.2015 | Bencic - Brengle | Bencic (-5,5 gemu) | 5 | 2.000 | 18:14 | 2015-10-04 22:36:52 | ||
| 05.10.2015 | Bedene - Rosol | 1 | 5 | 2.000 | 1:2 | 2015-10-04 21:47:26 | ||
| 04.10.2015 | Youzhny - Herbert | 1 | 4 | 1.900 | 2:0 | 2015-10-03 22:57:27 | ||
| 04.10.2015 | Kudla - Smyczek | 2 | 4 | 2.080 | 1:2 | 2015-10-03 22:55:17 | ||
| 03.10.2015 | Gonzalez - Souza | 2 | 4 | 2.000 | 2:1 | 2015-10-03 19:04:02 | ||
| 03.10.2015 | Marchenko - Janowicz | 1 | 4 | 2.560 | 1:2 | 2015-10-03 10:40:24 | ||
| 03.10.2015 | Skugor/Zelenay - Martin/Lamasine | 2 | 5 | 2.100 | 1:2 | 2015-10-03 10:38:02 | ||
| 04.10.2015 | Garcia-Lopez - Cilic | over 22,5 | 6 | 2.000 | 2:1 | 2015-10-03 10:25:07 | ||
| 02.10.2015 | hingis,mirza - chan,chan | chan,chan vyhraju aspon set | 4 | 1.940 | 2:0 | 2015-10-02 00:14:18 | ||
| 02.10.2015 | Muguruza - Kerber | 1 | 3 | 2.160 | 2:0 | 2015-10-01 22:48:38 | ||
| 02.10.2015 | Chung - Cilic | 1 | 4 | 3.050 | 0:2 | 2015-10-01 22:39:37 | ||
| 01.10.2015 | Amanmuradova/Abduraimova - Dushevina/Siniakova | 1 | 4 | 2.500 | 1:2 | 2015-09-30 20:32:41 | ||
| 01.10.2015 | Petzschner/Gonzalez - Kontinen/Huey | 2 | 7 | 1.840 | 1:2 | 2015-09-30 16:54:15 | ||
| 01.10.2015 | Dimitrov - Sousa | 2 | 4 | 3.090 | 2:1 | 2015-09-30 16:43:02 | ||
| 29.09.2015 | Perrin-Sanchez | 2 | 4 | 1.800 | 1:2 | 2015-09-29 22:34:36 | ||
| 30.09.2015 | Basilashvili - Karlovic | over 22,5 | 6 | 1.740 | 1:2 | 2015-09-29 22:26:24 |
| << < 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 > >> |




















