Detailné štatistiky pre nick: sharky
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2014 | Begu - Schmiedlová | 2 | 4 | 2.400 | 2:0 | 2014-04-07 14:44:47 | ||
| 07.04.2014 | Harrison - Bemelmans | over 21,5 | 4 | 1.910 | 2:1 | 2014-04-07 13:53:18 | ||
| 07.04.2014 | Pereira - Dominguez | over 21 gemov | 5 | 1.940 | 18 | 2014-04-07 12:41:49 | ||
| 07.04.2014 | Piter - Giorgi | Piter vyhrá aspon set | 5 | 2.050 | 0:2 | 2014-04-07 12:29:16 | ||
| 06.04.2014 | Tsonga - Kamke | over 33,5 | 7 | 1.960 | 27 | 2014-04-06 02:26:18 | ||
| 06.04.2014 | Olin - Gille | 2 | 5 | 1.720 | 2:1 | 2014-04-06 02:03:06 | ||
| 06.04.2014 | Mott - Bolt | over 21,5 | 5 | 1.830 | 17 | 2014-04-06 01:41:31 | ||
| 05.04.2014 | Taliansko - Britania (Double) | 1 | 4 | 1.750 | 1:3 | 2014-04-05 10:45:21 | ||
| 05.04.2014 | groth - velotti | over 22,5 | 5 | 1.900 | 2:1 | 2014-04-05 10:27:34 | ||
| 05.04.2014 | Rybáriková - Ivanovic | presný výsledok 1:2 | 2 | 4.550 | 1:2 | 2014-04-05 02:55:15 | ||
| 04.04.2014 | Groth - Krajicek | over 22,5 | 4 | 1.960 | 2:1 | 2014-04-04 10:14:14 | ||
| 04.04.2014 | De Schepper - Munoz-De La Nava | over 22,5 | 5 | 1.860 | 22 | 2014-04-04 10:13:19 | ||
| 04.04.2014 | Erakovic/Parra-Santonja - Medina/Shvedova | 2 | 6 | 1.700 | 0:2 | 2014-04-04 09:59:10 | ||
| 03.04.2014 | Bouchard - Williams | over 21,5 | 4 | 1.940 | 2:1 | 2014-04-03 14:12:08 | ||
| 03.04.2014 | Herbert - Pavic | over 22,5 | 6 | 1.850 | 2:1 | 2014-04-03 02:45:48 | ||
| 02.04.2014 | De Schepper - Rousset | over 19,5 | 7 | 1.900 | 2:1 | 2014-04-02 13:50:33 | ||
| 03.04.2014 | Stosur - Šafářová | 2 | 5 | 1.800 | 1:2 | 2014-04-02 13:13:27 | ||
| 02.04.2014 | Lucic/ Petrova - Kudryavtseva/Rodionova | 2 | 6 | 1.660 | 1:2 | 2014-04-02 10:03:04 | ||
| 02.04.2014 | Groth - Nishioka | over 21 gemov | 7 | 1.890 | 29 | 2014-04-02 09:59:12 | ||
| 01.04.2014 | Phau - Bedene | 1 | 3 | 2.370 | 2:0 | 2014-04-01 14:05:27 | ||
| 01.04.2014 | Jurak/Moulton - El Tabakh/Kiick | Jurak/Moulton (-2,5 gemu) | 4 | 1.940 | 2:1 | 2014-04-01 13:50:19 | ||
| 01.04.2014 | Medina - Dominguez | Medina vyhrá aspon set | 5 | 1.900 | 0:2 | 2014-04-01 13:46:15 | ||
| 31.03.2014 | Mektic/Motti - Junaid/Kowalczyk | 2 | 6 | 1.500 | 0:2 | 2014-03-31 10:25:38 | ||
| 31.03.2014 | Skupski/Skupski - Olivetti/Teixeira | 1 | 4 | 1.720 | zrusene | 2014-03-31 10:24:50 | ||
| 31.03.2014 | Mečíř - Puetz | 1 | 2 | 2.650 | 0:2 | 2014-03-31 10:23:01 | ||
| 27.03.2014 | Dolgopolov - Berdych | over 22,5 | 5 | 2.000 | 23 | 2014-03-27 14:24:15 | ||
| 28.03.2014 | Arevalo - Ramirez | 2 | 3 | 2.350 | 2:1 | 2014-03-27 04:24:36 | ||
| 27.03.2014 | Bagnis - Kližan | 1 | 3 | 2.370 | 0:2 | 2014-03-27 04:21:04 | ||
| 26.03.2014 | Alund - Schwartzman | 1 | 5 | 1.600 | 0-2 | 2014-03-26 03:43:32 | ||
| 27.03.2014 | De Schepper - Muller | over 22 gemov | 6 | 1.890 | 16 | 2014-03-26 03:40:16 | ||
| 26.03.2014 | Jaziri - Herbert | over 22,5 | 4 | 1.830 | 31 | 2014-03-26 03:37:08 | ||
| 26.03.2014 | Djokovic - Murray | over 22 gemov | 4 | 1.980 | 21 | 2014-03-26 03:35:54 | ||
| 25.03.2014 | Struff - Velotti | Struff (-3,5 gemu) | 4 | 1.820 | 12:5 | 2014-03-25 14:44:08 | ||
| 25.03.2014 | Robredo - Djokovic | over 2,5 setu | 2 | 5.000 | 0-2 | 2014-03-25 13:55:23 | ||
| 25.03.2014 | Robredo - Djokovic | over 19 gemov | 5 | 1.980 | 21 | 2014-03-25 02:00:45 | ||
| 24.03.2014 | Bautista - Fognini | 2 | 4 | 2.220 | 1-2 | 2014-03-24 01:04:13 | ||
| 23.03.2014 | Groth - Pavic | over 22,5 | 5 | 1.720 | 21 | 2014-03-23 09:36:55 | ||
| 23.03.2014 | Tsonga - Baghdatis | over 21 gemov | 5 | 1.980 | 2:1 | 2014-03-23 09:17:39 | ||
| 23.03.2014 | Keys - Li | over 19,5 | 4 | 1.900 | 22 | 2014-03-23 08:58:47 | ||
| 22.03.2014 | Raonic - Sock | over 22,5 | 5 | 1.780 | 23 | 2014-03-22 15:07:02 |
| << < 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 > >> |




















