Detailné štatistiky pre nick: nuno
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2016 | Puig-lucic | 1 vratane skrecu | 7 | 1.84 | 2-0 | 2016-03-10 10:21:21 | ![]() | |
| 28.02.2016 | Montreal-Toronto | 0:0 | 1 | 55 | 4:1 | 2016-02-27 21:15:01 | ![]() | |
| 28.02.2016 | Chicago-Washington | 0:0 | 1 | 55 | 3:2 | 2016-02-27 21:13:21 | ![]() | |
| 28.02.2016 | Colorado-Detroit | 0:0 | 1 | 55 | 3:5 | 2016-02-27 21:12:32 | ![]() | |
| 26.02.2016 | L.Angeles-Edmonton | 0:0 | 1 | 55 | 2:1 | 2016-02-25 22:01:51 | ![]() | |
| 26.02.2016 | Toronto-Carolina | 0:0 | 1 | 55 | 3:1 | 2016-02-25 22:01:01 | ![]() | |
| 26.02.2016 | Columbus-N.Jersey | 0:0 | 1 | 41 | 6:1 | 2016-02-25 22:00:19 | ![]() | |
| 23.02.2016 | Vinci R.-Kasatkina | Kasatkina over 11.5 | 7 | 1.81 | 16 | 2016-02-23 10:45:25 | ![]() | |
| 23.02.2016 | Suarez Navarro C.-Vekic | vekic set | 7 | 2.23 | 2:0 | 2016-02-23 10:42:57 | ![]() | |
| 23.02.2016 | Petkovic A.-Gasparyan | 2 | 7 | 2.37 | 2:0 | 2016-02-23 10:42:04 | ![]() | |
| 22.02.2016 | Ferro-Ce | 2 | 4 | 2.1 | 2:1 | 2016-02-22 19:24:20 | ![]() | |
| 22.02.2016 | Van Uytvanck A.-Duque Marino | 3 sety | 3 | 2.5 | 1:2 | 2016-02-22 19:21:15 | ![]() | |
| 22.02.2016 | Goerges J.-Kuznetsova | 3 sety | 3 | 2.34 | 0:2 | 2016-02-22 19:19:49 | ![]() | |
| 21.02.2016 | Traiskirchen-Klosterneuburg | X | 2 | 14 | 94:79 | 2016-02-21 08:59:26 | ![]() | |
| 21.02.2016 | Köln-Wolfsburg | X | 3 | 4.3 | 4:2 | 2016-02-21 08:57:07 | ![]() | |
| 21.02.2016 | Debrecen-Újpest | X | 4 | 4.5 | 3:1 | 2016-02-21 08:54:27 | ![]() | |
| 20.02.2016 | Broady N.-Vesnina | 1 | 9 | 1.72 | 0-2 | 2016-02-20 08:31:49 | ![]() | |
| 19.02.2016 | Fürstenfeld-Kapfenberg | X | 1 | 13.5 | 90:82 | 2016-02-19 07:56:02 | ![]() | |
| 19.02.2016 | Klosterneuburg-Gmunden | X | 1 | 16 | 80:71 | 2016-02-19 07:55:01 | ![]() | |
| 19.02.2016 | Sasnovich-majeric | 2 | 4 | 4.5 | 2:1 | 2016-02-19 07:53:12 | ![]() | |
| 17.02.2016 | Her.Kokkola-Hokki | X | 3 | 4 | 4:2 | 2016-02-17 08:09:51 | ![]() | |
| 17.02.2016 | Újpest-Debrecen | X | 3 | 4.3 | 4:2 | 2016-02-17 08:06:23 | ![]() | |
| 17.02.2016 | Timra-Tingsryd | 2 | 3 | 2.2 | 3:0 | 2016-02-17 08:05:25 | ![]() | |
| 16.02.2016 | Almagro N.-Munoz De La Nava | Munoz set | 4 | 2.02 | 2-1 | 2016-02-16 11:39:39 | ![]() | |
| 16.02.2016 | Giraldo S.-Elias | Giraldo 2:0 | 4 | 2.66 | 2-0 | 2016-02-16 11:38:31 | ![]() | |
| 16.02.2016 | Soči-Slovan | slovan under 0.5 | 2 | 6.3 | 5:2 | 2016-02-16 11:37:25 | ![]() | |
| 15.02.2016 | Prokom Gdynia-Wloclawek | X | 2 | 13.5 | 66:86 | 2016-02-15 08:32:14 | ![]() | |
| 15.02.2016 | Sopot-Starog.Gdansk | X | 2 | 13.5 | 66:60 | 2016-02-15 08:31:45 | ![]() | |
| 15.02.2016 | Oskarshamn-Timra | X2 | 4 | 2.3 | 1:2pp | 2016-02-15 08:29:59 | ![]() | |
| 14.02.2016 | Bremerhaven-Alba Berlin | X | 1 | 17.5 | 54:97 | 2016-02-14 14:15:01 | ![]() | |
| 14.02.2016 | Slupsk-Zastal Z.Gora | X | 1 | 16 | 41:70 | 2016-02-14 14:14:20 | ![]() | |
| 14.02.2016 | Gmunden-Traiskirchen | X | 1 | 13.5 | 77:82 | 2016-02-14 14:13:24 | ![]() | |
| 10.02.2016 | Cibulková D.-Rodina | 3sety | 4 | 3.25 | 2:0 | 2016-02-09 23:01:30 | ![]() | |
| 10.02.2016 | Nara K.-Zhang Yuxuan | 2 | 2 | 4.33 | 2:1 | 2016-02-09 22:58:51 | ![]() | |
| 10.02.2016 | Kulichkova E.-Diyas | 1(vratane skrecu) | 7 | 1.86 | 2:1 | 2016-02-09 22:57:25 | ![]() | |
| 09.02.2016 | Niculescu M.-Vikhlyantseva | Vikhlyantseva N. vyhra set | 4 | 2.56 | 2:0 | 2016-02-09 09:23:17 | ![]() | |
| 09.02.2016 | Witthoeft C.-Paszek | 3 sety | 7 | 2.41 | 2:0 | 2016-02-09 09:21:20 | ![]() | |
| 09.02.2016 | Wang Q.-Nara | 1 | 4 | 1.77 | 0:2 | 2016-02-08 09:01:42 | ![]() | |
| 07.02.2016 | Traiskirchen-Oberwart | X | 2 | 15 | 71:72 | 2016-02-06 21:57:44 | ![]() | |
| 07.02.2016 | München-Düsseldorf | X | 3 | 4.6 | 1:2 | 2016-02-06 21:53:46 | ![]() |
| << < 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 > >> |



















