Detailné štatistiky pre nick: lucas92
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2014 | Švajčiarsko - Česko | 1X | 2 | 1.9 | 1:0 | 2014-02-14 19:21:27 | ![]() | |
| 15.02.2014 | Gulbis E. - Berdych T. | 1 | 5 | 2.95 | 0:2 | 2014-02-14 19:20:24 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Haase R. - Robredo T. | Haase R. vyhrá set | 2 | 1.8 | skreč | 2014-02-14 11:18:22 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Del Potro J. - Gulbis E. | Gulbis E. vyhrá set | 2 | 1.9 | 0:2 | 2014-02-14 11:17:18 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Berdych T. - Janowicz J. | Janowicz J. vyhrá set | 2 | 1.8 | 2:1 | 2014-02-14 11:16:46 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Mahut N. - Brands D. | 2 | 2 | 1.8 | 2-0 | 2014-02-12 02:42:17 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Česko - Švédsko | 2 | 5 | 2.05 | 2-4 | 2014-02-12 02:41:06 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Arsenal - Manchester United | 1 | 2 | 2.2 | 0:0 | 2014-02-11 16:38:13 | ![]() | |
| 11.02.2014 | Hull - Southampton | Počet gólov: 2.5+ | 2 | 2.2 | 0:1 | 2014-02-11 16:37:34 | ![]() | |
| 11.02.2014 | Phau B. - Harrison R. | 1 | 2 | 2.35 | 0-2 | 2014-02-11 16:34:06 | ![]() | |
| 11.02.2014 | Haase R. - Alund M. | 2 | 2 | 1.9 | 2-1 | 2014-02-11 16:33:25 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Goffin D. - McGee J. | 2 | 1 | 3.4 | 2-0 | 2014-02-10 13:33:36 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Kohlschreiber P. - Stakhovsky S. | Stakhovsky S. vyhrá set | 2 | 1.6 | 2-0 | 2014-02-10 13:32:37 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Matosevic M. - Veselý J. | 1 | 2 | 1.55 | 0-2 | 2014-02-10 13:29:49 | ![]() | |
| 09.02.2014 | Haas T. - Cilic M. | 1 | 2 | 2.7 | 0:2 | 2014-02-09 12:45:25 | ![]() | |
| 09.02.2014 | Gasquet R. - Monfils G. | 2 | 2 | 2.15 | 0:2 | 2014-02-09 12:44:22 | ![]() | |
| 08.02.2014 | Fognini F. - Almagro N. | 1 | 3 | 1.82 | 2:1 | 2014-02-08 13:15:15 | ![]() | |
| 08.02.2014 | Leicester - Watford | 1 | 3 | 1.7 | 2-2 | 2014-02-08 13:14:30 | ![]() | |
| 08.02.2014 | Bhambri Y. - Kudryavtsev A. | 2 | 3 | 2.25 | 2:1 | 2014-02-07 13:29:50 | ![]() | |
| 07.02.2014 | Sela D. - Phau B. | 2 | 2 | 2.6 | 0-2 | 2014-02-07 02:15:03 | ![]() | |
| 07.02.2014 | Gimeno-Traver D. - Mayer L. | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 2014-02-07 02:14:15 | ![]() | |
| 07.02.2014 | Cilic M. - Dodig I. | 2 | 2 | 2.5 | 2-0 | 2014-02-07 02:12:59 | ![]() | |
| 06.02.2014 | Haas T. - Becker B. | Becker B. vyhrá set | 2 | 1.8 | 2:1 | 2014-02-05 18:58:38 | ![]() | |
| 06.02.2014 | Janowicz J. - Mannarino A. | Mannarino A. vyhrá set | 2 | 1.8 | 2:0 | 2014-02-05 18:58:02 | ![]() | |
| 06.02.2014 | Berrer M. - Evans D. | 2 | 2 | 2.5 | 1:2 | 2014-02-05 18:57:03 | ![]() | |
| 04.02.2014 | Kavcic B. - Sijsling I. | Kavcic B. vyhrá set | 2 | 1.7 | 1:2 | 2014-02-02 23:08:12 | ![]() | |
| 04.02.2014 | Kamke T. - Sousa J. | 2 | 2 | 2.35 | 1:2 | 2014-02-02 23:03:24 | ![]() | |
| 04.02.2014 | Golubev A. - Hanescu V. | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2014-02-02 23:01:35 | ![]() | |
| 03.02.2014 | Davydenko N. - Benneteau J. | 2 | 2 | 1.7 | nehralo sa | 2014-02-02 15:09:53 | ![]() | |
| 03.02.2014 | Mathieu P. - Mahut N. | 2 | 2 | 1.65 | skreč | 2014-02-02 15:07:25 | ![]() | |
| 24.01.2014 | Nadal R. - Federer R. | 2 | 2 | 2.7 | 3:0 | 2014-01-22 14:59:46 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Hájek J. - Haider-Maurer A. | 1 | 2 | 2 | 0:2 | 2014-01-22 12:22:04 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Bouchard E. - Li N. | Bouchard E. vyhrá set | 2 | 2.16 | 0:2 | 2014-01-21 15:05:22 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Berdych T. - Wawrinka S. | 2 | 2 | 1.8 | 1:3 | 2014-01-21 15:04:00 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Nadal R. - Dimitrov G. | Počet setov: 3.5+ | 2 | 2.5 | 3:1 | 2014-01-21 11:48:18 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Murray A. - Federer R. | 2 | 2 | 1.91 | 1:3 | 2014-01-21 11:46:54 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Bemelmans R. - Veselý J. | 1 | 2 | 1.83 | 1:2 | 2014-01-21 11:46:01 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Wawrinka S. - Djokovic N. | Počet setov: 3.5+ | 2 | 2.2 | 3:2 | 2014-01-20 12:02:01 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Berdych T. - Ferrer D. | 2 | 2 | 2.3 | 3:1 | 2014-01-20 12:00:44 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Ivanovic A. - Bouchard E. | 2 | 2 | 3.25 | 1:2 | 2014-01-20 12:00:07 | ![]() |
| << < 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 > >> |



















